前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 281公里_名次 | 180公里_名次 | 120KM_名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | 001151 | 彭州 | 游泽坤 | 2024-22-0660624 | 雨点 | 3311.0636 | 2245 | 2064 | 310 |
2020 | 001151 | 彭州 | 游泽坤 | 2024-22-0899776 | 灰 | 2773.264 | 2084 | 3483 | 3544 |
2455 | 001151 | 彭州 | 游泽坤 | 2024-22-0899778 | 灰 | 2587.8476 | 2026 | 2805 | 4029 |
3474 | 001151 | 彭州 | 游泽坤 | 2024-22-0660677 | 灰 | 1609.9753 | 3517 | 4237 | 3124 |
3513 | 001151 | 彭州 | 游泽坤 | 2024-22-0899780 | 灰 | 1488.2034 | 3146 | 4468 | 1206 |
四川金泉国际赛鸽春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |