单羽作育技能赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 400公里_名次 | 400公里_分速 | 270公里_名次 | 270公里_分速 | 190公里_名次 | 190公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 03291 | 东川 | 云南友谊鸽舍+金水鸽舍-苏应辉 | 2024-24-0192560 | 雨点 | 4279.4917 | 314 | 1497.074 | 1446 | 1406.2984 | 1630 | 1376.1193 |
| 167 | 01925 | 昆明 | 晨鑫赛鸽-樊长久 | 2024-24-0505138 | 灰 | 4204.6065 | 487 | 1427.0889 | 5 | 1573.399 | 3826 | 1204.1186 |
| 630 | 01925 | 昆明 | 晨鑫赛鸽-樊长久 | 2024-24-0505140 | 灰 | 3950.2072 | 1364 | 1196.7114 | 2170 | 1354.6966 | 1227 | 1398.7992 |
| 1821 | 01925 | 昆明 | 晨鑫赛鸽-樊长久 | 2024-24-0505139 | 灰 | 2864.1989 | 2341 | 346.9257 | 1503 | 1402.7575 | 4059 | 1114.5157 |
| 1925 | 02623 | 玉溪 | 世纪赛鸽-郑兵 | 2024-24-1047674 | 灰花 | 2579.1034 | 2001 | 516.5506 | 3809 | 690.4602 | 1760 | 1372.0926 |
|
云南会泽华羿赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |