| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 400公里_名次 | 400公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 000585 | 河北吴桥 | 吴桥龙腾鸽业-郝治平 | 2021-15-0862192 | 灰 | 2302.2887 | 1708 | 861.73550638 | 588 | 1440.5532409 |
| 585 | 000379 | 山东章丘 | 崔欣佳 | 2021-15-0866817 | 灰 | 2256.7738 | 2097 | 788.1121454 | 544 | 1468.66164472 |
| 637 | 000585 | 河北吴桥 | 吴桥龙腾鸽业-郝治平 | 2021-15-0862196 | 灰 | 2226.8781 | 767 | 1011.88075763 | 1435 | 1214.99738551 |
| 1143 | 000585 | 河北吴桥 | 吴桥龙腾鸽业-郝治平 | 2021-15-0862191 | 灰 | 2009.0562 | 2165 | 775.57847675 | 1347 | 1233.47775901 |
| 2044 | 000585 | 河北吴桥 | 吴桥龙腾鸽业-郝治平 | 2021-15-0862193 | 灰 | 1713.2279 | 3119 | 510.34893489 | 1509 | 1202.87893019 |
| 3312 | 000585 | 河北吴桥 | 吴桥龙腾鸽业-郝治平 | 2021-15-0862194 | 灰 | 1151.313 | 1949 | 813.05638936 | 4555 | 338.25659285 |
|
山东舜峰赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |