| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 400公里_名次 | 400公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0323035 | B灰白条 | 2575.0327 | 754 | 1015.90113641 | 114 | 1559.13156357 |
| 168 | 000622 | 河北赵县 | 孟建峰 | 2021-03-2674465 | B灰 | 2520.0367 | 1276 | 932.8789176 | 63 | 1587.15781992 |
| 231 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0321103 | 灰 | 2472.6782 | 700 | 1027.59011072 | 562 | 1445.08805484 |
| 239 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863984 | B灰 | 2467.1828 | 1109 | 957.23593194 | 334 | 1509.94687215 |
| 435 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863991 | B雨点 | 2337.193 | 428 | 1079.79396634 | 1266 | 1257.39906181 |
| 740 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0325906 | 雨点 | 2175.8951 | 391 | 1085.59760588 | 1989 | 1090.29747356 |
| 1267 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863992 | B雨点 | 1964.5379 | 139 | 1143.80984861 | 3245 | 820.72804632 |
| 1396 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0321106 | 灰 | 1927.1577 | 124 | 1149.78633186 | 3405 | 777.3713683 |
| 1503 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0321118 | 灰 | 1892.2425 | 2720 | 574.89591953 | 998 | 1317.34656895 |
| 1785 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863996 | 灰 | 1800.1962 | 2837 | 551.47940715 | 1297 | 1248.7168402 |
| 1786 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863998 | B灰 | 1800.1335 | 1584 | 881.02634068 | 2729 | 919.10719815 |
| 1802 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0323050 | B灰 | 1795.014 | 3363 | 470.98077247 | 983 | 1324.03322234 |
| 1817 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863997 | 灰 | 1789.7971 | 3770 | 287.99009184 | 371 | 1501.80696048 |
| 1874 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863981 | 雨点 | 1771.0589 | 764 | 1012.10752431 | 3481 | 758.95141249 |
| 1980 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0371665 | 灰 | 1735.4074 | 2847 | 549.78864705 | 1614 | 1185.61880087 |
| 2058 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0323034 | B灰 | 1709.5923 | 3282 | 483.40599031 | 1388 | 1226.18631056 |
| 2238 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0321114 | 灰 | 1650.2558 | 2062 | 793.40285015 | 3074 | 856.85293088 |
| 2259 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0321153 | 雨点 | 1641.7822 | 1566 | 884.29717892 | 3489 | 757.48497147 |
| 2434 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0326492 | B雨白条 | 1579.2787 | 2852 | 548.78302205 | 2226 | 1030.49564109 |
| 2746 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0371668 | 雨点 | 1453.1346 | 1642 | 870.66893468 | 3975 | 582.46569395 |
| 3161 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-12-0016161 | 灰 | 1260.6725 | 2746 | 569.10433548 | 3673 | 691.56813429 |
| 3171 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0863982 | B灰 | 1254.7827 | 3813 | 273.77300104 | 2454 | 981.00971267 |
| 3339 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0861563 | B灰 | 1136.9936 | 3306 | 480.72053705 | 3769 | 656.27309465 |
| 3431 | 000168 | 安徽阜阳 | 翔龙赛鸽-李春平 | 2021-15-0861562 | B灰 | 1060.6909 | 2485 | 702.81042051 | 4241 | 357.88046537 |
|
山东舜峰赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |