| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 400公里_名次 | 400公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 002999 | 河北安平 | 锐亿丰-韩超 | 2021-03-0123241 | 雨花 | 2703.6114 | 360 | 1090.20708253 | 34 | 1613.40428587 |
| 594 | 000016 | 北京 | 孔氏鸽舍-孔令喜 | 2021-01-0202145 | 灰 | 2251.8957 | 1192 | 946.72812365 | 1042 | 1305.16756872 |
| 1305 | 000016 | 北京 | 孔氏鸽舍-孔令喜 | 2021-01-0202146 | 灰 | 1952.5594 | 583 | 1044.3103783 | 2782 | 908.24901764 |
| 2373 | 000016 | 北京 | 孔氏鸽舍-孔令喜 | 2021-01-0202172 | 灰花 | 1605.326 | 2613 | 598.01826132 | 2333 | 1007.30777658 |
| 2488 | 000016 | 北京 | 孔氏鸽舍-孔令喜 | 2021-01-0202143 | 雨点 | 1558.4471 | 2842 | 550.85084416 | 2330 | 1007.59622579 |
|
山东舜峰赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |