综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 400公里_名次 | 400公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 009926 | 河南安阳 | 农民鸽舍-刘付民 | 2021-16-0647995 | 灰 | 2811.4051 | 10 | 1247.65530255 | 93 | 1563.74978047 |
371 | 802555 | 河南安阳 | 爱心鸽舍-赵传爱 | 2021-32-0428999 | 灰 | 2369.2911 | 1721 | 858.532615 | 327 | 1510.75852398 |
1359 | 000674 | 河南安阳 | 王若民 | 2021-33-0263338 | 灰 | 1935.3975 | 673 | 1033.11396933 | 2813 | 902.28355542 |
1631 | 000888 | 河南安阳 | 杨虎+张业伟 | 2021-15-0863415 | B雨点 | 1846.4946 | 906 | 989.1491976 | 3072 | 857.34538912 |
2028 | 000888 | 河南安阳 | 杨虎+张业伟 | 2021-15-0863414 | B灰 | 1719.9313 | 2985 | 527.16115737 | 1568 | 1192.77013729 |
2243 | 009926 | 河南安阳 | 农民鸽舍-刘付民 | 2021-16-0647984 | 灰 | 1647.6011 | 3753 | 348.32821031 | 1092 | 1299.27284422 |
3152 | 009926 | 河南安阳 | 农民鸽舍-刘付民 | 2021-16-0648001 | 灰 | 1265.534 | 1199 | 945.54035592 | 4667 | 319.99364785 |
3400 | 000888 | 河南安阳 | 杨虎+张业伟 | 2021-15-0863408 | B雨点 | 1093.8699 | 3315 | 479.39984719 | 3903 | 614.47005594 |
3552 | 802555 | 河南安阳 | 爱心鸽舍-赵传爱 | 2021-32-0428993 | 雨点 | 862.0917 | 3129 | 508.52833703 | 4383 | 353.56334651 |
山东舜峰赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |