综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 400公里_名次 | 400公里_分速 | 300公里_名次 | 300公里_分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 000005 | 北京 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2021-01-0108483 | 雨点 | 2584.2888 | 507 | 1060.12336291 | 233 | 1524.16543285 |
310 | 000005 | 北京 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2021-01-0108215 | 灰 | 2422.3004 | 213 | 1117.46067994 | 1046 | 1304.83971194 |
1373 | 000005 | 北京 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2021-01-0108377 | 灰 | 1932.0243 | 2829 | 552.43907157 | 794 | 1379.5852551 |
2413 | 000005 | 北京 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2021-01-0108190 | 雨点 | 1589.4402 | 2638 | 590.99854944 | 2380 | 998.4416993 |
3179 | 000005 | 北京 | 北京爱亚卡普-王志军 | 2021-01-0108471 | 雨点 | 1249.3196 | 3705 | 373.9002233 | 2960 | 875.41932712 |
山东舜峰赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |