四川宜宾长江一号赛鸽公棚
指定赛前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 460公里_名次 | 460公里_分速 | 276公里_名次 | 276公里_分速 | 180公里_名次 | 180公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1695 | 内江 | 李兴明 | 25-22-0102431特 | 红楞 | 345 | 1215.5314 | 2442 | 863.3265 | 747 | 879.0206 |
| 67 | 0805 | 内江 | 四川腾腾-林勇+N | 25-22-0898147 | 灰 | 678 | 1026.4871 | 303 | 977.2479 | 922 | 845.5762 |
| 77 | 3042 | 内江凤鸣 | 段正明+刘鑫朋 | 25-22-0106721特 | 雨点 | 582 | 1079.5255 | 167 | 995.6872 | 1242 | 738.8903 |
| 93 | 1703 | 内江田家 | 国血铭鸽-钟军 | 25-22-0889081 | 灰 | 784 | 943.4207 | 463 | 964.5658 | 770 | 870.2144 |
| 145 | 1701 | 内江凤鸣 | 雷庆 | 25-22-1222173 | 灰 | 413 | 1165.89 | 678 | 954.0265 | 1580 | 501.4065 |
| 162 | 0163 | 内江 | 陈智勇 | 25-22-2649190 | 灰 | 558 | 1093.2964 | 3467 | 755.8004 | 1300 | 706.5676 |
| 163 | 1705 | 内江 | 飞画人生-王永华 | 25-22-0889265 | 雨花 | 1084 | 584.1436 | 360 | 973.2623 | 80 | 996.773 |
| 166 | 0308 | 内江 | 内江联盟-谢明+姜涛 | 25-22-0101555特 | 红(绛) | 1017 | 606.294 | 2152 | 882.6291 | 15 | 1045.7031 |
| 183 | 2628 | 内江 | 段泽友 | 25-31-0233312 | 灰 | 933 | 773.5281 | 1310 | 921.638 | 1079 | 791.9253 |
| 189 | 0314 | 内江 | 风云赛飞-王晋峰 | 25-22-0887348 | 灰 | 1551 | 517.2207 | 306 | 977.1625 | 204 | 975.1525 |
| 199 | 0163 | 内江 | 陈智勇 | 25-22-0897062 | 灰 | 803 | 928.6053 | 1724 | 901.7846 | 1470 | 612.8699 |
| 216 | 2712 | 内江 | 张学明+邓祥连 | 25-22-1426118 | 雨点 | 1141 | 574.8556 | 2094 | 885.3087 | 280 | 957.6054 |
| 268 | 3326 | 内江 | 韩家友 | 25-22-0750000 | 雨点 | 1765 | 484.2406 | 1077 | 936.5253 | 345 | 938.1635 |
| 285 | 1071 | 内江白马 | 陈德芳 | 25-22-2576996 | 灰 | 2010 | 442.7463 | 351 | 974.5425 | 379 | 934.3779 |
| 350 | 3311 | 内江 | 刘盛勇 | 25-22-0889165 | 灰 | 1625 | 506.3705 | 2862 | 824.9907 | 227 | 972.3968 |
| 389 | 1966 | 内江 | 善良人鸽舍-阴从刚 | 25-22-0101688特 | 灰 | 405 | 1167.879 | 1373 | 918.2228 | 4096 | 188.2543 |
| 400 | 2711 | 内江 | 何正洪 | 25-22-0887876 | 雨点 | 2216 | 381.1288 | 2063 | 887.494 | 77 | 998.1317 |
| 403 | 4049 | 内江 | 李薇 | 25-32-0010937 | 雨点 | 520 | 1106.5548 | 648 | 956.4713 | 3867 | 202.9492 |
| 426 | 0292 | 内江 | 张志友 | 25-22-1222821 | 灰 | 1772 | 482.4172 | 3226 | 790.1087 | 167 | 977.3498 |
| 427 | 4049 | 内江 | 李薇 | 25-22-0898142 | 灰花 | 478 | 1130.4187 | 158 | 997.0674 | 4797 | 121.6927 |
| 430 | 2330 | 内江 | 赖峰 | 25-22-0889404 | 麒麟花 | 720 | 995.3439 | 24 | 1028.5073 | 3239 | 224.4017 |
| 437 | 0803 | 内江 | 飞跃鸽舍-廖厚兵 | 25-22-0899871 | 雨点 | 1212 | 561.2447 | 2673 | 839.0267 | 929 | 843.8832 |
| 440 | 0548 | 内江 | 门殿勇 | 25-32-0010912 | 灰 | 590 | 1074.9947 | 269 | 980.4516 | 4132 | 186.1126 |
| 453 | 0805 | 内江 | 四川腾腾-林勇+N | 25-22-0738666 | 灰 | 444 | 1147.0473 | 1359 | 918.9082 | 4341 | 169.9328 |
| 463 | 3042 | 内江凤鸣 | 段正明+刘鑫朋 | 25-22-0106714特 | 灰 | 593 | 1074.83 | 979 | 941.7899 | 3607 | 215.1559 |
| 482 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778611 | 雨点 | 597 | 1068.1873 | 1296 | 922.6113 | 3089 | 228.2957 |
| 483 | 1979 | 内江椑木 | 林勇 | 25-31-0014669 | 雨点 | 708 | 1005.4558 | 272 | 980.0756 | 2845 | 233.2654 |
| 506 | 0569 | 内江凤鸣 | 胡志田 | 25-22-1847123 | 灰 | 2040 | 435.4455 | 2550 | 855.8027 | 549 | 912.9666 |
| 552 | 3356 | 内江 | 雷智平 | 25-22-0012453 | 雨点 | 1360 | 540.6253 | 766 | 951.8276 | 1353 | 684.0966 |
| 625 | 0291 | 内江 | 太阳村-罗世富 | 25-22-0101176特 | 雨点 | 547 | 1098.8214 | 1493 | 910.2793 | 4906 | 116.1702 |
| 654 | 3042 | 内江凤鸣 | 段正明+刘鑫朋 | 25-22-1222262 | 雨点 | 1616 | 507.8107 | 248 | 983.9804 | 1473 | 610.4243 |
| 660 | 0312 | 内江 | 江新才 | 25-22-0102422特 | 雨点 | 795 | 931.5014 | 770 | 951.707 | 3551 | 216.645 |
| 673 | 0813 | 内江 | 吴庆庆 | 25-22-0746514 | 灰 | 737 | 978.5607 | 3757 | 703.0801 | 1765 | 407.7519 |
| 698 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778647 | 雨点 | 707 | 1008.3253 | 1284 | 923.3412 | 4702 | 140.9089 |
| 719 | 2728 | 内江 | 家成鸽业-邓家燕 | 25-22-1426717 | 灰 | 1968 | 454.258 | 3890 | 668.834 | 419 | 930.7555 |
| 721 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778637 | 灰白条 | 480 | 1128.577 | 3402 | 766.1268 | 4500 | 157.7573 |
| 751 | 1701 | 内江凤鸣 | 雷庆 | 25-22-1222175 | 灰 | 748 | 972.9433 | 1167 | 930.3136 | 4921 | 115.7421 |
| 760 | 3326 | 内江 | 韩家友 | 25-22-0749994 | 灰 | 931 | 782.9341 | 3523 | 744.8159 | 1618 | 480.9476 |
| 765 | 2722 | 内江凤鸣 | 段彬+段正明 | 25-22-0106730特 | 灰 | 849 | 893.5658 | 4627 | 290.7231 | 1008 | 820.1609 |
| 766 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778627 | 灰 | 486 | 1127.3245 | 3455 | 758.1772 | 4895 | 116.4976 |
| 772 | 0131 | 内江 | 九肖鸽舍-肖池军+邱波 | 25-22-1847778 | 雨点 | 1153 | 572.5113 | 1634 | 904.4954 | 1554 | 519.7725 |
| 778 | 0318 | 内江 | 全盛十七-廖小东 | 25-31-0004006 | 雨花 | 1747 | 486.1056 | 3962 | 641.9343 | 792 | 865.1234 |
| 798 | 0316 | 内江 | 金哥赛飞-邓金贵 | 25-22-0100815特 | 灰 | 757 | 963.6217 | 3184 | 794.9053 | 3412 | 220.3966 |
| 800 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101044特 | 雨点 | 584 | 1078.566 | 3603 | 735.067 | 4426 | 163.8745 |
| 823 | 1966 | 内江 | 善良人鸽舍-阴从刚 | 25-22-0101683特 | 灰花 | 1376 | 538.1948 | 3947 | 647.0024 | 1159 | 769.2916 |
| 851 | 1980 | 内江 | 李健 | 25-22-0101528特 | 灰 | 768 | 953.2283 | 3629 | 731.6809 | 2510 | 241.4648 |
| 864 | 0130 | 内江 | 吴斌+王建 | 25-22-0738011 | 灰 | 1659 | 501.8462 | 1532 | 908.1105 | 1592 | 494.5437 |
| 873 | 3873 | 内江 | 朱春梅 | 25-22-1953838 | 灰 | 1060 | 589.574 | 3134 | 801.2224 | 1578 | 504.7831 |
| 874 | 3888 | 内江 | 大千赛飞-罗永海 | 25-22-0899902 | 雨点 | 2065 | 431.2485 | 3272 | 782.9617 | 1372 | 680.0848 |
| 876 | 2995 | 内江 | 刘洪铭 | 25-22-2649099 | 灰 | 2265 | 306.0654 | 2286 | 876.0239 | 1296 | 709.9139 |
| 887 | 1121 | 内江 | 艺翔鸽业-吴秋阳+子安经纪 陈彦希 | 25-31-0043812 | 灰花 | 1079 | 586.0294 | 1105 | 934.8295 | 1898 | 361.0452 |
| 939 | 3312 | 内江白马 | 阳洪 | 25-22-0749983 | 灰 | 2105 | 420.2084 | 1962 | 892.2962 | 1574 | 509.3966 |
| 944 | 0797 | 内江 | 刘甫洪+谭郭兵+陈波 | 25-22-0103585特 | 雨点 | 952 | 648.8798 | 1379 | 918.0166 | 2284 | 249.7016 |
| 949 | 0284 | 内江 | 比比赛鸽-高松 | 25-22-1136892 | 灰 | 542 | 1099.9158 | 4024 | 615.9663 | 5089 | 94.5501 |
| 955 | 3326 | 内江 | 韩家友 | 25-22-0887772 | 灰 | 1278 | 551.8995 | 1315 | 921.3738 | 1983 | 332.5486 |
| 977 | 0293 | 内江 | 勇利来-史勇 | 25-22-0100802特 | 灰 | 1971 | 453.9786 | 3456 | 758.1715 | 1501 | 573.4529 |
| 1056 | 1107 | 内江 | 勇翔赛飞-周世勇 | 25-22-0748109 | 雨点 | 1790 | 480.9537 | 4198 | 435.8262 | 1022 | 810.6877 |
| 1112 | 1692 | 内江 | 凯旋门-吴永成 | 25-22-0738092 | 灰 | 434 | 1153.2306 | 4566 | 323.4004 | 3402 | 220.5862 |
| 1113 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778607 | 灰 | 956 | 644.8351 | 2817 | 829.2094 | 3336 | 222.7791 |
| 1119 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778635 | 灰 | 1185 | 565.881 | 1045 | 937.9826 | 4051 | 190.9993 |
| 1153 | 1702 | 内江 | 白乌鱼之乡-钟喻 | 25-22-0886125 | 灰白条 | 1243 | 556.4507 | 2259 | 878.2259 | 2479 | 242.5468 |
| 1158 | 2729 | 内江 | 宣宣鸽舍+李林 | 25-22-2649091 | 灰 | 1692 | 495.04 | 1190 | 928.3581 | 2206 | 252.7295 |
| 1192 | 0797 | 内江 | 刘甫洪+谭郭兵+陈波 | 25-19-1040637 | 雨点 | 1910 | 463.7863 | 392 | 969.5432 | 3062 | 228.9787 |
| 1240 | 3037 | 内江 | 金牌鸽舍-谢晓真 | 25-22-0899332 | 灰 | 1374 | 538.6082 | 1255 | 925.5572 | 4217 | 179.6257 |
| 1271 | 2715 | 内江 | 超翔鸽舍-余治超 | 25-22-0746778 | 灰 | 2201 | 388.0594 | 99 | 1004.4375 | 2584 | 239.6635 |
| 1276 | 0548 | 内江 | 门殿勇 | 25-32-0010913 | 灰 | 1519 | 520.742 | 190 | 990.8307 | 4841 | 119.0191 |
| 1278 | 3940 | 内江 | 邱移刚 | 25-22-0897908 | 灰花 | 1760 | 485.0336 | 1269 | 924.4122 | 3409 | 220.4505 |
| 1281 | 1121 | 内江 | 艺翔鸽业-吴秋阳+子安经纪 陈彦希 | 25-31-0043806 | 麒麟花 | 1514 | 522.0522 | 2290 | 875.9014 | 2955 | 231.0052 |
| 1285 | 0797 | 内江 | 刘甫洪+谭郭兵+陈波 | 25-22-1426597 | 麒麟花 | 994 | 614.3066 | 3240 | 786.6139 | 3106 | 227.6858 |
| 1307 | 1980 | 内江 | 李健 | 25-22-0101526特 | 灰花 | 1475 | 526.645 | 1990 | 890.5762 | 3840 | 205.0561 |
| 1318 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778671 | 灰 | 1980 | 451.9068 | 1460 | 911.9549 | 2185 | 253.9745 |
| 1324 | 0805 | 内江 | 四川腾腾-林勇+N | 25-22-1778565 | 麒麟花 | 1696 | 494.6525 | 1796 | 899.2681 | 3379 | 221.4681 |
| 1331 | 0726 | 内江 | 梦幻鸽舍-雷陶 | 25-22-1426538 | 雨点 | 2137 | 412.3117 | 682 | 953.8711 | 2364 | 245.8592 |
| 1345 | 1965 | 内江 | 张贤德 | 25-22-0897298 | 灰 | 1396 | 535.5744 | 2800 | 830.6498 | 2516 | 241.3421 |
| 1348 | 0798 | 内江白马 | 胡伟 | 25-22-0101646特 | 灰 | 1566 | 515.0407 | 1929 | 893.8813 | 3951 | 197.6873 |
| 1364 | 0284 | 内江 | 比比赛鸽-高松 | 25-22-1136900 | 雨点 | 1798 | 480.1086 | 1519 | 908.8579 | 3747 | 209.7502 |
| 1367 | 1965 | 内江 | 张贤德 | 25-22-0897293 | 灰 | 1734 | 488.2875 | 2165 | 882.2559 | 3111 | 227.6378 |
| 1371 | 0797 | 内江 | 刘甫洪+谭郭兵+陈波 | 25-22-0352335 | 灰 | 1072 | 587.7516 | 3228 | 789.9167 | 3429 | 220.0651 |
| 1379 | 0130 | 内江 | 吴斌+王建 | 25-22-0738010 | 灰 | 2115 | 419.0631 | 1169 | 930.1401 | 2355 | 246.272 |
| 1425 | 3037 | 内江 | 金牌鸽舍-谢晓真 | 25-22-0899326 | 灰 | 2104 | 420.3699 | 324 | 976.1869 | 4166 | 183.2612 |
| 1450 | 4040 | 内江 | 金坤鸽舍-邹坤 | 25-22-2576923 | 灰 | 1242 | 556.6792 | 4079 | 581.2304 | 1700 | 432.1241 |
| 1459 | 0798 | 内江白马 | 胡伟 | 25-22-0749151 | 灰 | 979 | 623.3212 | 3710 | 712.3582 | 3181 | 226.2535 |
| 1486 | 3042 | 内江凤鸣 | 段正明+刘鑫朋 | 25-22-0106726特 | 雨点 | 1518 | 520.7815 | 3106 | 803.0628 | 3140 | 227.1112 |
| 1487 | 0797 | 内江 | 刘甫洪+谭郭兵+陈波 | 25-22-0103590特 | 雨点 | 1932 | 460.1198 | 2033 | 888.724 | 3888 | 201.8245 |
| 1550 | 0567 | 内江凤鸣 | 陈平 | 25-22-0100860特 | 灰 | 985 | 619.5083 | 3859 | 676.2939 | 3305 | 223.5424 |
| 1555 | 2778 | 内江 | 兰勇 | 25-22-1425875 | 雨点 | 1561 | 515.9908 | 3315 | 776.6615 | 3246 | 224.2448 |
| 1573 | 1122 | 内江田家 | 宇航ABA+王世洪 | 25-22-0101083特 | 灰 | 1687 | 496.6887 | 3195 | 793.7012 | 3453 | 219.3536 |
| 1624 | 1966 | 内江 | 善良人鸽舍-阴从刚 | 25-22-0101608特 | 雨花 | 2085 | 425.4269 | 1085 | 936.1741 | 4785 | 122.3209 |
| 1657 | 3036 | 内江 | 杨真芬 | 25-22-0898609 | 雨点 | 1592 | 512.0085 | 3719 | 709.7102 | 2465 | 242.8824 |
| 1666 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778604 | 灰 | 2211 | 384.2313 | 3854 | 676.9484 | 1792 | 400.3166 |
| 1690 | 0304 | 内江 | 雷霆赛飞-陈飞 | 25-22-1778217 | 雨花 | 1486 | 525.3792 | 3831 | 683.5589 | 2656 | 237.5648 |
| 1697 | 1695 | 内江 | 李兴明 | 25-22-0012725 | 红楞 | 1960 | 456.0462 | 3483 | 753.4409 | 2925 | 231.771 |
| 1732 | 0812 | 内江 | 熊杰 | 25-22-0101517特 | 灰 | 2308 | 257.682 | 806 | 950.0835 | 3573 | 215.9407 |
| 1769 | 0423 | 内江 | 飞出云霄-汪洋 | 25-22-0101506特 | 灰 | 1811 | 477.1377 | 3096 | 803.6533 | 5063 | 99.6894 |
| 1770 | 3940 | 内江 | 邱移刚 | 25-22-0897909 | 灰花 | 1699 | 494.0061 | 3925 | 659.6855 | 3216 | 225.1039 |
| 1800 | 0569 | 内江凤鸣 | 胡志田 | 25-22-0101826特 | 雨点 | 1697 | 494.3871 | 4049 | 607.333 | 2713 | 235.9583 |
| 1827 | 0542 | 内江 | 鞠光文+古成兵 | 25-22-0102457特 | 灰花 | 1954 | 456.8359 | 4005 | 622.744 | 3604 | 215.2332 |
| 1829 | 0163 | 内江 | 陈智勇 | 25-22-0897063 | 灰 | 2096 | 422.9413 | 3961 | 642.452 | 3144 | 227.0468 |
| 1877 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778608 | 灰 | 1965 | 454.7257 | 4170 | 443.8078 | 2063 | 265.127 |
| 1919 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778623 | 灰 | 1115 | 578.8608 | 4519 | 342.2743 | 4542 | 155.4656 |
| 每页显示:100 项 | 首页 | 最后一页(第2页) | 总计2 页 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |