(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 285公里_名次 | 182公里_名次 | 100公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 1770 | 犍为 | 李华彬 | 25-22-0323552 | 灰 | 3456.4841 | 820 | 2060 | 951 |
| 781 | 1770 | 犍为 | 李华彬 | 25-22-0323551 | 灰 | 3344.7193 | 1353 | 1866 | 3354 |
| 1694 | 1770 | 犍为 | 李华彬 | 25-22-0323553 | 雨点 | 3149.489 | 5812 | 569 | 3461 |
| 1770 | 0362 | 仁寿 | 黄晓逵 | 特25-22-0014938 | 灰 | 3135.6191 | 1031 | 2768 | 5019 |
| 3946 | 0015 | 华蓥 | 三友联队-雷兴平+王荣彬 | 25-22-1770966 | 灰 | 2781.0497 | 847 | 1815 | 7417 |
| 4305 | 0015 | 华蓥 | 三友联队-雷兴平+王荣彬 | 25-22-1770433 | 雨点 | 2714.7682 | 4245 | 5872 | 5093 |
| 4436 | 1770 | 犍为 | 李华彬 | 25-22-0321863 | 雨点 | 2691.7603 | 6693 | 4338 | 2116 |
| 5854 | 1770 | 犍为 | 李华彬 | 25-22-0323568 | 灰花 | 2383.1674 | 2095 | 3970 | 7874 |
| 6270 | 0015 | 华蓥 | 三友联队-雷兴平+王荣彬 | 25-22-1770951 | 灰花 | 2268.423 | 6231 | 5865 | 6366 |
| 6643 | 0015 | 华蓥 | 三友联队-雷兴平+王荣彬 | 25-22-1770439 | 雨点 | 2155.5902 | 6863 | 3650 | 6554 |
| 7087 | 1770 | 犍为 | 李华彬 | 25-22-0321862 | 灰 | 1937.4742 | 3898 | 6391 | 8531 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |