(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 285公里_名次 | 182公里_名次 | 100公里_名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1777 | 内江 | 熊杰 | 25-22-0889920 | 灰 | 3650.5309 | 1452 | 267 | 699 |
| 865 | 2272 | 内江 | 天宫鸽舍 骆兵 | 25-22-0889894 | 雨点 | 3324.4717 | 478 | 3777 | 1148 |
| 889 | 1975 | 乐山 | 曾长义 | 25-22-0355563 | 灰 | 3318.7367 | 4409 | 1156 | 991 |
| 2106 | 2272 | 内江 | 天宫鸽舍 骆兵 | 25-22-0889881 | 灰花 | 3078.6594 | 4293 | 1902 | 4470 |
| 2693 | 1777 | 内江 | 熊杰 | 25-22-0889919 | 灰 | 2982.4866 | 4681 | 5513 | 169 |
| 3405 | 0889 | 广汉 | 泉宇鸽苑 陈家全 | 25-22-1201755 | 灰 | 2871.4194 | 4016 | 6338 | 2280 |
| 4261 | 1268 | 宜宾 | 向氏鸽业 向来兵 | 25-22-1100889 | 灰 | 2722.4307 | 5212 | 5271 | 4538 |
| 4391 | 2272 | 内江 | 天宫鸽舍 骆兵 | 25-22-0889863 | 灰 | 2700.2636 | 3033 | 5203 | 5927 |
| 5070 | 8999 | 广元 | 女皇鸽舍 卢强 | 25-22-0808891 | 雨点 | 2564.7833 | 7134 | 2133 | 3708 |
| 5091 | 1252 | 西充 | 极胜鸽舍 周奎+李坤碧 | 25-22-0120889 | 红楞 | 2559.2058 | 6874 | 1584 | 5443 |
| 5130 | 1777 | 内江 | 熊杰 | 25-22-0889916 | 灰 | 2552.8823 | 3159 | 2574 | 7501 |
| 5512 | 8999 | 广元 | 女皇鸽舍 卢强 | 25-22-0808892 | 灰白条 | 2468.4984 | 5324 | 6651 | 5696 |
| 5832 | 0889 | 广汉 | 泉宇鸽苑 陈家全 | 特25-22-2195789 | 雨点 | 2388.1127 | 4170 | 6578 | 6503 |
| 5945 | 0889 | 广汉 | 泉宇鸽苑 陈家全 | 特25-22-2197470 | 雨点 | 2358.5791 | 5563 | 6656 | 6088 |
| 6364 | 8999 | 广元 | 女皇鸽舍 卢强 | 25-22-0808895 | 雨点 | 2239.5657 | 6287 | 7813 | 1866 |
| 6789 | 2272 | 内江 | 天宫鸽舍 骆兵 | 25-22-0889886 | 白花 | 2101.9018 | 6238 | 6611 | 6817 |
| 6857 | 1375 | 南充 | 汇银赛鸽 余善银 | 25-22-0008898 | 雨点 | 2068.0273 | 3305 | 7236 | 7589 |
| 6870 | 2272 | 内江 | 天宫鸽舍 骆兵 | 25-22-0889854 | 灰 | 2054.7176 | 4758 | 8228 | 3999 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |