(点击脚环号码查询更多训放成绩)
综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 分速合 | 450公里_名次 | 300公里_名次 | 180公里_名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1303 | 陕西洋县 | 吉翔鸟鸽业 辛晖 | 24-26-0507058 | 灰 | 3529.3273 | 503 | 107 | 642 |
479 | 1303 | 陕西洋县 | 吉翔鸟鸽业 辛晖 | 24-26-0436861 | 雨花 | 3295.0601 | 2050 | 615 | 109 |
694 | 1539 | 陕西洋县 | 聂新泉 | 24-26-0507826 | 灰 | 3220.155 | 1222 | 520 | 4004 |
735 | 2086 | 陕西洋县 | 合一鸽舍 刘伟 | 24-26-0311127 | 灰 | 3207.4152 | 121 | 2485 | 1276 |
788 | 1558 | 陕西洋县 | 王新林 | 24-26-0507409 | 灰 | 3193.3374 | 2190 | 981 | 475 |
930 | 1303 | 陕西洋县 | 吉翔鸟鸽业 辛晖 | 24-26-0436976 | 雨花 | 3151.611 | 783 | 2170 | 1187 |
1150 | 1557 | 陕西洋县 | 闫禄 | 24-26-0435901 | 灰 | 3087.6905 | 260 | 2087 | 4039 |
1392 | 1558 | 陕西洋县 | 王新林 | 24-26-0507317 | 灰 | 2999.8145 | 2002 | 1251 | 4141 |
1591 | 1559 | 陕西洋县 | 胡宝侠 | 24-26-0507976 | 灰 | 2937.9689 | 381 | 3762 | 904 |
1653 | 1539 | 陕西洋县 | 聂新泉 | 24-26-0507804 | 灰 | 2916.0169 | 1204 | 2937 | 490 |
1829 | 1539 | 陕西洋县 | 聂新泉 | 24-26-0507822 | 灰 | 2861.1634 | 763 | 1636 | 4833 |
1830 | 1558 | 陕西洋县 | 王新林 | 24-26-0507311 | 灰 | 2860.8062 | 1569 | 1776 | 4548 |
2085 | 1539 | 陕西洋县 | 聂新泉 | 24-26-0507803 | 雨点 | 2789.9394 | 328 | 3285 | 4126 |
2497 | 1557 | 陕西洋县 | 闫禄 | 24-22-0093908 | 灰 | 2657.276 | 1798 | 3928 | 3235 |
2513 | 2267 | 陕西洋县 | 民翔鸽苑 高栋民 | 24-26-0505869 | 雨点 | 2651.9939 | 2485 | 3360 | 1541 |
2652 | 1303 | 陕西洋县 | 吉翔鸟鸽业 辛晖 | 24-26-0436858 | 灰 | 2593.0529 | 2469 | 4208 | 343 |
2689 | 1539 | 陕西洋县 | 聂新泉 | 24-26-0507819 | 红楞 | 2574.3147 | 1693 | 3480 | 4366 |
2966 | 1556 | 陕西洋县 | 金鹏展翅 王玉鹏 | 24-26-0683610 | 灰 | 2427.7515 | 2815 | 4090 | 2738 |
3564 | 1539 | 陕西洋县 | 聂新泉 | 24-26-0507817 | 灰 | 1785.1764 | 2927 | 3962 | 5186 |
四川省资阳市三贤公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |