山地塞前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 301公里_名次 | 301公里_分速 | 209空距_名次 | 209空距_分速 | 106空距_名次 | 106空距_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0060367 | 灰 | 2435 | 917.4171 | 873 | 1058.6095 | 896 | 1089.1259 |
| 1034 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0007051 | 灰 | 2873 | 730.0336 | 723 | 1077.7429 | 957 | 1084.7693 |
| 1309 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0050718 | 灰 | 479 | 1115.5437 | 2630 | 599.2587 | 2072 | 1032.9629 |
| 1598 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0061857 | 绛 | 1738 | 1033.4221 | 494 | 1112.5183 | 5268 | 462.9643 |
| 2055 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0002480 | 绛 | 815 | 1096.6571 | 3690 | 311.1518 | 2225 | 1026.9146 |
| 2828 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0052331 | 雨花 | 3203 | 588.5052 | 3171 | 375.0519 | 24 | 1149.6725 |
| 3104 | 33333 | 资阳 | ★旭日东升-马锡东 | 25-22-0061858 | 雨点 | 3032 | 662.8253 | 4162 | 267.4377 | 2914 | 999.5868 |
|
四川博翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |