山地塞前三站综合成绩参考
(点击脚环号码查询更多训放成绩)
| 综合排名 | 会员编号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 301公里_名次 | 301公里_分速 | 209空距_名次 | 209空距_分速 | 106空距_名次 | 106空距_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 77142 | 乐山 | ★吕端 | 25-22-1070719 | 雨点 | 1065 | 1083.9912 | 690 | 1079.7768 | 1244 | 1072.4204 |
| 1105 | 77142 | 乐山 | ★吕端 | 25-22-1070716 | 红轮 | 560 | 1110.1213 | 1561 | 955.8395 | 4767 | 780.2257 |
| 1270 | 77142 | 乐山 | ★吕端 | 25-22-1070703 | 绛 | 2885 | 728.6827 | 1042 | 1031.0704 | 2664 | 1009.547 |
| 2063 | 77142 | 乐山 | ★吕端 | 25-22-1070735 | 灰 | 1654 | 1037.4954 | 3574 | 319.7327 | 1183 | 1074.18 |
| 3567 | 77142 | 乐山 | ★吕端 | 25-22-1070704 | 灰 | 3459 | 376.1922 | 3322 | 340.4689 | 4727 | 790.854 |
|
四川博翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |