贵州翠枫园赛鸽中心短距离(双羽比快)指定赛指定鸽

(第四场110公里)

取前6名。冠军35%,亚军25%,季军15%,4-6名各5%.  双羽赛(400元)双羽分速比快,

两羽都必须当天归巢,以分速之和高者胜。若分速相同,名次前者胜

请输入要查询的关键字:       查看所有    地区查看    顺序查看    逆序查看    会员编号   总计:113项分组指定   查询到: 1 项指定    
编号会员编号鸽主地区鸽主姓名 小计 双羽比快[400]
总计:28800 鸽币28800
496959贵州凯里531鸽舍-刘健 400 23-1091608 23-1090844
491816贵州威宁561鸽舍-陈永寿 400 23-0167521 23-0167522
8262866广东江门90T鸽舍-吕浩涛 400 19-0590704 19-0590679
60628贵州贵阳一鸣鸽舍-叶文贵 400 23-0627671 23-0463053
204161贵州大方丁泽林 400 23-0854399 23-0855977
293002贵州贵阳世海一品-李世海 400 22-1631650 22-1631649
1120578贵州大方付德国 400 23-0829712 23-0829701
883707贵州贵阳兄弟联盟鸽业-刘海强 400 23-0965222 23-0965228
9298615贵州贵阳兄弟鸽缘-张加才+张均 400 23-0552425 23-0552420
1676663湖南长沙光明父子鸽舍-汤光明 400 18-0058716 18-0058711
362935贵州贵阳全进联盟-刘成玉 400 23-1254472 23-0552551
2326678贵州贵阳兴瑞赛鸽-贺刚 400 23-0480285 23-0480287
1285888贵州遵义刘高柒 400 23-0727785 23-0727776
583884贵州大方包顺龙+许刚 400 23-0854776 23-0854778
1963753贵州白云区华通鸽舍-苏江华 400 23-0629473 23-0629479
107488166海南乐东南海团队-黄泽义+王宇明 400 21-0025252 21-0025251
1036705贵州六枝吉丰赛鸽-杨勇 400 23-0174775 23-0172434
5422天津吴斌 400 02-0358217 02-0358220
7604524贵州贵阳吴泓 400 23-0525380 23-0525379
515383贵州织金周顺平 400 10-0275483 10-0275487
319657贵州贵阳天意鸽舍-向光荣 400 23-0617935 23-0617952
256273贵州安顺天马鸽舍+马明龙 400 23-1012521 23-1012523
11170902贵州清镇奇兵竟翔-蒙兵 400 23-0478015 23-0472797
133631贵州清镇安永强 400 23-0107137 23-0578953
9021788贵州茅台宝三鸽舍-游三妹 400 23-0127521 23-0127529
395贵州贵阳小石头-田跃中 400 23-0111188 23-0393457
485452贵州惠水师徒联盟-刘建会 400 23-0651061 23-0230757
935076贵州纳雍幸福鸽缘-何登福 400 23-0655481 23-0655483
6766789贵州独山张仁志 400 23-0393354 23-0393349
993547贵州清镇张明芬 400 23-0579789 23-0579788
5011558贵州贵安新区张百强+张登海 400 23-1075626 23-1079208
182511贵州威宁恒毅赛鸽-周增富 400 23-1227740 23-0166281
999592贵州铜仁悍马情怀实战赛鸽-肖磊 400 23-0129269 23-0129262
43684贵州清镇捷达金秋-陈秋林 400 23-0534642 23-0534649
104684贵州清镇捷达金秋-陈秋林 400 23-0107049 23-0534649
688577贵州贵阳文江 400 23-0525731 23-0525732
26816贵州威宁朱茂鑫 400 23-0165012 23-0165011
4565812贵州大方杨来发+何建新 400 23-0975083 23-0975086
8055988贵州台江杨清江 400 23-1088193 23-1088178
988880贵州六枝松驰赛鸽-丁松 400 23-0987195 23-0987199
8533716贵州贵阳林涛 400 23-1140484 23-0115999
8633716贵州贵阳林涛 400 23-1140485 23-0115999
8733716贵州贵阳林涛 400 23-1140485 23-1140484
941469贵州贵阳武正燕+郭超 400 23-0578104 23-0535206
47328888广东东莞汇泉鸽舍-蔡汉邦 400 19-0126610 19-0126605
1102556贵州镇宁江龙兄弟联-谢家东 400 23-0988064 23-0988063
892881云南昆明河南勇翔+王勇 400 16-0000523 16-0000531
7000008贵州清镇爱在飞翔-廖老四 400 23-0115668 23-0115667
101338888福建泉州玉田联队-李德安+陈巡典 400 19-0115006 19-0115001
1061781贵州清镇玉鸽园-陈朝富 400 23-0482254 23-0482255
114452贵州贵阳王大炮鸽舍-王汝贤 400 23-0623274 23-0623271
645367贵州贵阳腾盛竞翔联盟-洪槐+朱启友 400 23-0632064 23-0461762
385247贵州大方蒋清海 400 23-0301222 23-0301223
464195贵州仁怀贵州仁怀老七鸽舍-刘老七 400 23-0761915 23-0761904
10824555河北安平超艺鸽舍-纪超 400 03-1084003 03-1084009
263238贵州贵阳迅雷鸽苑-雷勇+张恩毓 400 23-0429560 23-0429543
3377411海南邢增冲 400 21-0025517 21-0025518
87766贵州黔西金业赛鸽-叶金山 400 23-0130563 23-0132211
1007766贵州黔西金业赛鸽-叶金山 400 23-0810235 23-0132211
10267贵州织金金南赛鸽联谊会-张欢 400 01-0534722 01-0534721
7910355四川成都金成赛鸽-肖军 400 23-0376807 23-0376842
9108388贵州遵义钟磊+谢文华 400 23-0743556 23-0719138
226772贵州六盘水钢铁兄弟鸽舍-崔铁+崔刚 400 23-0202365 23-0209971
5191贵州黔西雷子时 400 23-0134815 23-0966620
312935贵州贵阳靳方洋 400 23-0471705 23-0471718
6329888贵州瓮安飞达鸽舍-李广进 400 23-1117572 23-1117571
345585贵州凯里高玉吕 400 23-1091991 23-1091981
177499贵州清镇鸽博蓝天-郭建国 400 23-0345921 23-0345922
962263贵州清镇黑马蓝翔-李思才+唐林洋 400 23-0597015 23-0597005
972263贵州清镇黑马蓝翔-李思才+唐林洋 400 23-0474363 23-0597013
104858贵州黔西黔三一鸽舍-黄玉祥 400 23-0116603 23-0116664
669250贵州贵阳黔星鸽舍-王斌 400 23-0392788 23-0327785


公棚
0 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved