| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-24-1509899 | 灰 | 001956 | |
| 2 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-23-0918397 | 红轮(S) | 001956 | |
| 3 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-23-0905325 | 灰 | 001956 | |
| 4 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-23-0905317 | 灰 | 001956 | |
| 5 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-23-0905316 | 雨花 | 001956 | |
| 6 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-23-0905315 | 雨白条 | 001956 | |
| 7 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-24-1509897 | 雨点 | 001956 | |
| 8 | 贵州盘州 | 唐英 | 2025-23-0918398 | 灰(S) | 001956 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |