| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393505 | 麒麟花 | 88505 | |
| 2 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393610 | 雨点 | 88505 | |
| 3 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393603 | 雨点 | 88505 | |
| 4 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393503 | 雨点 | 88505 | |
| 5 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393292 | 灰 | 88505 | |
| 6 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393604 | 灰 | 88505 | |
| 7 | 昭通彝良 | 李清旺 | 2025-24-1393290 | 灰 | 88505 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |