名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087156 | A5 | A3 | 灰 | 2025-05-20 07:12:33.949 | 479.481 |
212 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087181 | A3 | A2 | 雨点 | 2025-05-20 07:38:30.717 | 466.5692 |
230 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087189 | A2 | A1 | 灰 | 2025-05-20 08:00:06.178 | 456.3432 |
361 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087151 | A3 | A2 | 灰 | 2025-05-20 08:58:20.61 | 430.8734 |
389 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087159 | A4 | A2 | 雨点 | 2025-05-20 09:14:02.983 | 424.4796 |
394 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087160 | A1 | A1 | 雨点 | 2025-05-20 09:16:13.269 | 423.611 |
696 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-1009217 | A3 | A2 | 雨点 | 2025-05-20 11:47:35.401 | 370.7312 |
832 | 001036 | 龙泉 | 四川龙翔-刘显贵 | 2024-22-0087175 | A4 | A2 | 雨点 | 2025-05-20 14:44:13.146 | 323.5955 |
四川金泉国际赛鸽春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |