决赛成绩直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1673322 | e | C | 灰白条 | 2024-11-12 12:00:16.218 | 1633.5555 |
219 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672285 | e | C | 灰 | 2024-11-12 12:05:17.6 | 1600.4387 |
223 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670926 | d | B | 红(绛) | 2024-11-12 12:05:24.497 | 1599.6312 |
282 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1673399 | b | A | 雨点 | 2024-11-12 12:07:37.706 | 1585.4042 |
401 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1673325 | f | C | 灰 | 2024-11-12 12:13:01.655 | 1551.8399 |
614 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672147 | b | A | 灰 | 2024-11-12 12:22:53.342 | 1494.0671 |
708 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672286 | j | E | 灰白条 | 2024-11-12 12:25:54.312 | 1477.2464 |
723 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672299 | e | C | 石斑 | 2024-11-12 12:27:02.966 | 1470.9639 |
1031 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672211 | c | B | 灰 | 2024-11-12 12:36:50.533 | 1419.3045 |
1449 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670898 | k | F | 灰花 | 2024-11-12 12:47:41.724 | 1366.1315 |
1702 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1673303 | c | B | 雨花 | 2024-11-12 12:56:43.584 | 1324.8309 |
1787 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670897 | j | E | 灰 | 2024-11-12 13:00:01.299 | 1310.3762 |
1833 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672281 | d | B | 雨点 | 2024-11-12 13:01:21.27 | 1304.6362 |
1910 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672113 | k | F | 雨点 | 2024-11-12 13:04:55.693 | 1289.4285 |
1986 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670368 | c | B | 灰 | 2024-11-12 13:07:03.239 | 1280.5595 |
2567 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672243 | g | D | 灰 | 2024-11-12 13:32:56.469 | 1181.5867 |
2855 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672252 | d | B | 灰 | 2024-11-12 14:00:19.526 | 1092.2832 |
2907 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670759 | j | E | 灰 | 2024-11-12 14:04:16.427 | 1080.5087 |
3097 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670890 | c | B | 灰 | 2024-11-12 14:38:04.214 | 989.2313 |
3137 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1670758 | g | D | 灰 | 2024-11-12 14:50:16.932 | 959.9299 |
3139 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672225 | h | D | 灰 | 2024-11-12 14:50:26.169 | 959.5716 |
3345 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672114 | i | E | 灰 | 2024-11-12 17:09:20.679 | 717.8124 |
3478 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1672283 | j | E | 灰白条 | 2024-11-13 09:10:21.590 | 499.4726 |
3487 | 54766 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2024-24-1673314 | k | F | 灰 | 2024-11-13 09:18:36.698 | 494.3245 |
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |