| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 22-8138360 | ![]() | 雨白条 | 永昌A组 | 2015-7-6 | XGFW000596COM |
| 2 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 24-2344175 | ![]() | 红(绛) | 永昌A组 | 2015-6-5 | XGFW003435COM |
| 3 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 22-8139736 | ![]() | 灰 | 永昌A组 | 2015-5-8 | XGFW001972COM |
| 4 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 25-236573 | ![]() | 雨点 | 永昌A组 | 2015-5-5 | XGFW006274COM |
| 5 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 18-234714 | ![]() | 雨点 | 永昌A组 | 2015-5-3 | XGFW009142COM |
| 6 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 25-285110 | ![]() | 灰 | 永昌A组 | 2015-4-7 | XGFW004811COM |
| 7 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 21-243531 | ![]() | 灰 | 永昌A组 | 2015-3-7 | XGFW007650COM |
| 8 | cs596 | 永昌 | 云南墨江县 | 18-236090 | ![]() | 灰 | 永昌A组 | 2015-3-5 | XGFW010518COM |
|
电脑员测试
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |