序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 21-244471 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-7-5 | XGFW008590COM |
2 | cs714 | 昆皓 | 贵州雷山县 | 21-243649 | ![]() | 红(绛) | 昆皓A组 | 2015-7-3 | XGFW007768COM |
3 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | TW-235183 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-7-22 | XGFW011477COM |
4 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 24-2343605 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-7-20 | XGFW002865COM |
5 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | 24-2344629 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-7-19 | XGFW003889COM |
6 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | TW-235175 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-7-14 | XGFW011469COM |
7 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 24-2343597 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-7-12 | XGFW002857COM |
8 | cs714 | 昆皓 | 贵州雷山县 | TW-234342 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-7-1 | XGFW010636COM |
9 | cs362 | 昆皓 | 贵州龙里县 | 22-8138126 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-7 | XGFW000362COM |
10 | cs1058 | 昆皓 | 贵州赫章县 | 24-2343174 | ![]() | 灰白条 | 昆皓A组 | 2015-6-29 | XGFW002434COM |
11 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 21-244463 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-6-27 | XGFW008582COM |
12 | cs1058 | 昆皓 | 贵州赫章县 | 21-242617 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-6-26 | XGFW006736COM |
13 | cs706 | 昆皓 | 贵州岑巩县 | 21-243641 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-25 | XGFW007760COM |
14 | cs1058 | 昆皓 | 贵州赫章县 | 18-235176 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-6-24 | XGFW009604COM |
15 | cs706 | 昆皓 | 贵州岑巩县 | TW-234334 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-6-23 | XGFW010628COM |
16 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 22-8139166 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-22 | XGFW001402COM |
17 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | 24-2343166 | ![]() | 雨白条 | 昆皓A组 | 2015-6-21 | XGFW002426COM |
18 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 25-286003 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-19 | XGFW005704COM |
19 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | 21-242609 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-18 | XGFW006728COM |
20 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | 18-235168 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-6-16 | XGFW009596COM |
21 | cs370 | 昆皓 | 四川双流县 | 22-8138134 | ![]() | 麒麟花 | 昆皓A组 | 2015-6-15 | XGFW000370COM |
22 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 22-8139158 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-14 | XGFW001394COM |
23 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 25-285995 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-6-11 | XGFW005696COM |
24 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | TW-235109 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-5-9 | XGFW011403COM |
25 | cs362 | 昆皓 | 贵州龙里县 | 24-2343941 | ![]() | 灰白条 | 昆皓A组 | 2015-5-7 | XGFW003201COM |
26 | cs1058 | 昆皓 | 贵州赫章县 | 25-285572 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-5-29 | XGFW005273COM |
27 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 25-234540 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-5-22 | XGFW004241COM |
28 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | 25-285564 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-5-21 | XGFW005265COM |
29 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 24-2343544 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-5-20 | XGFW002804COM |
30 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 18-234303 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-5-2 | XGFW008731COM |
31 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 21-244424 | ![]() | 雨白条 | 昆皓A组 | 2015-5-19 | XGFW008543COM |
32 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | TW-235117 | ![]() | 灰白条 | 昆皓A组 | 2015-5-17 | XGFW011411COM |
33 | cs370 | 昆皓 | 四川双流县 | 24-2343949 | ![]() | 灰白条 | 昆皓A组 | 2015-5-15 | XGFW003209COM |
34 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 25-234532 | ![]() | 灰白条 | 昆皓A组 | 2015-5-14 | XGFW004233COM |
35 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 24-2343536 | ![]() | 石板 | 昆皓A组 | 2015-5-12 | XGFW002796COM |
36 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 21-244416 | ![]() | 灰白条 | 昆皓A组 | 2015-5-11 | XGFW008535COM |
37 | cs362 | 昆皓 | 贵州龙里县 | 22-8139502 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-9 | XGFW001738COM |
38 | cs362 | 昆皓 | 贵州龙里县 | 25-236339 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-6 | XGFW006040COM |
39 | cs362 | 昆皓 | 贵州龙里县 | 18-234480 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-4 | XGFW008908COM |
40 | cs1058 | 昆皓 | 贵州赫章县 | 21-243993 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-4-28 | XGFW008112COM |
41 | cs1058 | 昆皓 | 贵州赫章县 | TW-234686 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-26 | XGFW010980COM |
42 | cs018 | 昆皓 | 四川米易县 | 18-234295 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-4-24 | XGFW008723COM |
43 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 21-242961 | ![]() | 雨白条 | 昆皓A组 | 2015-4-21 | XGFW007080COM |
44 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | 21-243985 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-20 | XGFW008104COM |
45 | cs706 | 昆皓 | 贵州岑巩县 | 22-8138470 | ![]() | 红(绛) | 昆皓A组 | 2015-4-2 | XGFW000706COM |
46 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 25-285942 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-4-19 | XGFW005643COM |
47 | cs026 | 昆皓 | 四川德阳市 | 18-235520 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-4-19 | XGFW009948COM |
48 | cs1050 | 昆皓 | 贵州安龙县 | TW-234678 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-18 | XGFW010972COM |
49 | cs370 | 昆皓 | 四川双流县 | 22-8139510 | ![]() | 灰 | 昆皓A组 | 2015-4-17 | XGFW001746COM |
50 | cs370 | 昆皓 | 四川双流县 | 25-236347 | ![]() | 雨点 | 昆皓A组 | 2015-4-14 | XGFW006048COM |
每页显示:50 项 | 首页 | 最后一页(第2页) | 总计2 页 |
电脑员测试
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |