序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | TW-235170 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-7-9 | XGFW011464COM |
2 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 24-2343592 | ![]() | 雨白条 | 昂然A组 | 2015-7-7 | XGFW002852COM |
3 | cs1054 | 昂然 | 贵州金沙县 | 12-3324257 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-7-23 | XGFW003893COM |
4 | cs701 | 昂然 | 贵州凯里市 | 25-285215 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-7-21 | XGFW004916COM |
5 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | TW-235179 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-7-18 | XGFW011473COM |
6 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 24-2343601 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-7-16 | XGFW002861COM |
7 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 18-234376 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-7-14 | XGFW008804COM |
8 | cs1045 | 昂然 | 贵州普安县 | 24-2344624 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-7-14 | XGFW003884COM |
9 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 21-244467 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-7-1 | XGFW008586COM |
10 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 22-8139153 | ![]() | 灰白条 | 昂然A组 | 2015-6-9 | XGFW001389COM |
11 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 25-285990 | ![]() | 灰白条 | 昂然A组 | 2015-6-6 | XGFW005691COM |
12 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 18-234361 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-29 | XGFW008789COM |
13 | cs710 | 昂然 | 贵州台江县 | 21-243645 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-29 | XGFW007764COM |
14 | cs710 | 昂然 | 贵州台江县 | TW-234338 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-27 | XGFW010632COM |
15 | cs1054 | 昂然 | 贵州金沙县 | 24-2343170 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-25 | XGFW002430COM |
16 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 21-244458 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-22 | XGFW008577COM |
17 | cs1054 | 昂然 | 贵州金沙县 | 21-242613 | ![]() | 红(绛) | 昂然A组 | 2015-6-22 | XGFW006732COM |
18 | cs701 | 昂然 | 贵州凯里市 | 21-243636 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-20 | XGFW007755COM |
19 | cs1054 | 昂然 | 贵州金沙县 | 18-235172 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-20 | XGFW009600COM |
20 | cs357 | 昂然 | 贵州瓮安县 | 22-8138121 | ![]() | 麒麟花 | 昂然A组 | 2015-6-2 | XGFW000357COM |
21 | cs701 | 昂然 | 贵州凯里市 | TW-234329 | ![]() | 灰花 | 昂然A组 | 2015-6-18 | XGFW010623COM |
22 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 22-8139162 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-18 | XGFW001398COM |
23 | cs1045 | 昂然 | 贵州普安县 | 24-2343161 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-16 | XGFW002421COM |
24 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 25-285999 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-15 | XGFW005700COM |
25 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 18-234346 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-14 | XGFW008774COM |
26 | cs1045 | 昂然 | 贵州普安县 | 21-242604 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-13 | XGFW006723COM |
27 | cs366 | 昂然 | 四川大邑县 | 22-8138130 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-6-11 | XGFW000366COM |
28 | cs1045 | 昂然 | 贵州普安县 | 18-235163 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-6-11 | XGFW009591COM |
29 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 25-234527 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-9 | XGFW004228COM |
30 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 24-2343531 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-7 | XGFW002791COM |
31 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 21-244411 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-6 | XGFW008530COM |
32 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | TW-235104 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-5-4 | XGFW011398COM |
33 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 18-234331 | ![]() | 雨白条 | 昂然A组 | 2015-5-30 | XGFW008759COM |
34 | cs1054 | 昂然 | 贵州金沙县 | 25-285568 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-25 | XGFW005269COM |
35 | cs357 | 昂然 | 贵州瓮安县 | 24-2343936 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-5-2 | XGFW003196COM |
36 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 25-234536 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-5-18 | XGFW004237COM |
37 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 24-2343540 | ![]() | 白 | 昂然A组 | 2015-5-16 | XGFW002800COM |
38 | cs1045 | 昂然 | 贵州普安县 | 25-285559 | ![]() | 红(绛) | 昂然A组 | 2015-5-16 | XGFW005260COM |
39 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 18-234316 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-15 | XGFW008744COM |
40 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 21-244420 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-5-15 | XGFW008539COM |
41 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | TW-235113 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-13 | XGFW011407COM |
42 | cs366 | 昂然 | 四川大邑县 | 24-2343945 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-5-11 | XGFW003205COM |
43 | cs366 | 昂然 | 四川大邑县 | 18-234484 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-4-8 | XGFW008912COM |
44 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 21-242948 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-4-8 | XGFW007067COM |
45 | cs710 | 昂然 | 贵州台江县 | 22-8138474 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-4-6 | XGFW000710COM |
46 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 18-235507 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-4-6 | XGFW009935COM |
47 | cs013 | 昂然 | 四川新都区 | 25-285929 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-4-6 | XGFW005630COM |
48 | cs357 | 昂然 | 贵州瓮安县 | 22-8139497 | ![]() | 麒麟花 | 昂然A组 | 2015-4-4 | XGFW001733COM |
49 | cs022 | 昂然 | 四川合江县 | 18-234299 | ![]() | 雨点 | 昂然A组 | 2015-4-28 | XGFW008727COM |
50 | cs1054 | 昂然 | 贵州金沙县 | 21-243989 | ![]() | 灰 | 昂然A组 | 2015-4-24 | XGFW008108COM |
每页显示:50 项 | 首页 | 最后一页(第2页) | 总计2 页 |
电脑员测试
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |