| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22122 | 成乐鸽舍-于成建 | 四川攀枝花 | 22-2000611 | ![]() | 灰花 |
| 2 | 00061 | 张伟约 | 广东揭阳 | 19-0185991 | ![]() | 雨点 |
| 3 | 00061 | 张伟约 | 广东揭阳 | 19-0185992 | ![]() | 灰 |
| 4 | 00061 | 张伟约 | 广东揭阳 | 19-0185993 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 00061 | 张伟约 | 广东揭阳 | 19-0185995 | ![]() | 雨点 |
| 6 | 00061 | 张伟约 | 广东揭阳 | 19-0185998 | ![]() | 灰 |
| 7 | 00061 | 张伟约 | 广东揭阳 | 19-0185997 | ![]() | 灰 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |