| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-纪念-092744 | ![]() | 雨花 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:19:30 | FFCB6C528C68DE96 |
| 2 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-27-0661781 | ![]() | 灰 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:19:18 | 未配环号 |
| 3 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-27-0661786 | ![]() | 雨 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:19:11 | FFB0B4528C62AA86 |
| 4 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-27-0668703 | ![]() | 灰 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:19:02 | 未配环号 |
| 5 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-27-0006440 | ![]() | 雨 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:18:56 | FFF4CC528C60629A |
| 6 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-26-0771581 | ![]() | 雨 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:18:37 | FF94D87A8C61EE92 |
| 7 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-26-0771582 | ![]() | 雨 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-07-11 9:18:29 | 未配环号 |
| 8 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-24-0733729 | ![]() | 雨 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-05-27 8:45:05 | FFFA52528C655294 |
| 9 | 28895 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 甘肃陇南 | 2022-26-0770008 | ![]() | 雨 | 威龙赛鸽俱乐部-冯利军 | 2022-05-27 8:44:53 | FFA406ED0C6F2A86 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |