| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04553 | 付东全 | 安宁 | 2026-24-0832933 | ![]() | 灰 |
| 2 | 04553 | 付东全 | 安宁 | 2026-24-0832932 | ![]() | 灰 |
| 3 | 04553 | 付东全 | 安宁 | 2026-24-0832905 | ![]() | 灰 |
| 4 | 04553 | 付东全 | 安宁 | 2026-24-0832902 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 04553 | 付东全 | 安宁 | 2026-24-0832908 | ![]() | 雨点 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |