司放地:秘密 | 实放距离:30km | 日期: | 归巢:8580 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6661 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 22-8138040 | 灰 | 2015-8-3 11:25.673 | 463.321 | ||
6697 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 22-8138049 | 雨点 | 2015-8-3 11:20.709 | 456.231 | ||
8037 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 22-8138384 | 雨点 | 2015-8-3 16:22.53 | 188.231 | ||
8073 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 22-8138393 | 灰 | 2015-8-3 16:25.89 | 181.212 | ||
1232 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 22-8138728 | 灰 | 2015-8-1 12:25.234 | 1585.231 | ||
1277 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 22-8138737 | 灰 | 2015-8-1 12:20.279 | 1574.212 | ||
2952 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 22-8139072 | 灰 | 2015-8-2 8:25.956 | 1205.231 | ||
2997 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 22-8139081 | 灰 | 2015-8-2 8:20.3 | 1196.231 | ||
4672 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 22-8139416 | 雨白条 | 2015-8-2 14:25.680 | 861.231 | ||
4717 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 22-8139425 | 红楞 | 2015-8-2 14:20.725 | 852.231 | ||
6392 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 22-8139760 | 灰 | 2015-8-3 10:25.404 | 517.231 | ||
6437 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 22-8139769 | 雨白条 | 2015-8-3 10:20.449 | 508.231 | ||
7815 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 22-8140104 | 雨点 | 2015-8-3 15:25.829 | 233.12 | ||
7851 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 22-8140113 | 灰 | 2015-8-3 15:20.865 | 225.321 | ||
8701 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 24-2343424 | 灰 | 27:01.2 | 0 | ||
8710 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 24-2343433 | 灰 | 27:01.2 | 0 | ||
9132 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 24-2343855 | 雨点 | 22:11.3 | 0 | ||
9141 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 24-2343864 | 灰 | 22:11.3 | 0 | ||
788 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 24-2344199 | 雨点 | 2015-8-1 10:30.788 | 1696.231 | ||
833 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 24-2344208 | 灰 | 2015-8-1 10:31.833 | 1685.212 | ||
2508 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 24-2344543 | 灰 | 2015-8-1 16:30.512 | 1294.212 | ||
2553 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 24-2344552 | 雨白条 | 2015-8-1 16:31.557 | 1285.212 | ||
3608 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 25-234446 | 灰白条 | 2015-8-2 10:30.614 | 1074.212 | ||
3653 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 25-234455 | 雨点 | 2015-8-2 10:30.659 | 1065.212 | ||
5328 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 25-234790 | 灰 | 2015-8-2 16:30.338 | 730.212 | ||
5373 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 25-234799 | 灰 | 2015-8-2 16:30.383 | 721.212 | ||
9349 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 25-285134 | 雨点 | 22:11.5 | 0 | ||
9358 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 25-285143 | 雨点 | 22:11.5 | 0 | ||
9693 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 25-285478 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
9702 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 25-285487 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
10037 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 25-285822 | 雨点 | 22:11.6 | 0 | ||
10046 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 25-285831 | 雨点 | 22:11.6 | 0 | ||
6852 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 25-236253 | 红(绛) | 2015-8-3 11:31.864 | 425.231 | ||
6888 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 25-236262 | 灰 | 2015-8-3 12:22.900 | 418.212 | ||
8220 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 25-236597 | 雨点 | 2015-8-3 16:30.236 | 152.12 | ||
8247 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 25-236606 | 灰 | 2015-8-3 16:31.263 | 146.231 | ||
4656 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 21-242523 | 雨点 | 2015-8-2 14:25.664 | 864.321 | ||
4701 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 21-242532 | 灰 | 2015-8-2 14:20.709 | 855.321 | ||
6376 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 21-242867 | 雨点 | 2015-8-3 10:25.388 | 520.321 | ||
6421 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 21-242876 | 雨白条 | 2015-8-3 10:20.433 | 511.321 | ||
7802 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 21-243211 | 灰 | 2015-8-3 15:25.816 | 235.231 | ||
7838 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 21-243220 | 红楞 | 2015-8-3 15:20.852 | 228.212 | ||
314 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 21-243555 | 灰 | 2015-8-1 9:22.314 | 1821.123 | ||
359 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 21-243564 | 灰 | 2015-8-1 9:25.359 | 1806.123 | ||
2034 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 21-243899 | 红楞 | 2015-8-1 15:22.38 | 1389.123 | ||
2079 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 21-243908 | 灰白条 | 2015-8-1 15:25.83 | 1380.123 | ||
3754 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 21-244243 | 灰 | 2015-8-2 11:22.760 | 1045.123 | ||
3799 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 21-244252 | 灰 | 2015-8-2 11:25.805 | 1036.123 | ||
3320 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | 18-234738 | 灰 | 2015-8-2 9:30.326 | 1132.12 | ||
3365 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | 18-234747 | 灰白条 | 2015-8-2 9:30.371 | 1123.12 | ||
5040 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | 18-235082 | 红(绛) | 2015-8-2 15:30.50 | 788.12 | ||
5085 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | 18-235091 | 雨花 | 2015-8-2 15:30.95 | 779.12 | ||
341 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | 18-235426 | 灰 | 2015-8-1 9:25.341 | 1812.123 | ||
386 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | 18-235435 | 灰 | 2015-8-1 9:25.386 | 1797.123 | ||
2061 | cs276 | 云南临沧市 | 景中 | 18-235770 | 灰 | 2015-8-1 15:25.65 | 1383.321 | ||
2106 | cs285 | 贵州清镇市 | 景中 | 18-235779 | 灰白条 | 2015-8-1 15:25.110 | 1374.321 | ||
10542 | cs620 | 云南施甸县 | 景中 | TW-234248 | 雨点 | 28:11.4 | 0 | ||
10551 | cs629 | 云南丽江市 | 景中 | TW-234257 | 雨点 | 28:11.4 | 0 | ||
10886 | cs964 | 云南江城县 | 景中 | TW-234592 | 雨花 | 28:11.8 | 0 | ||
10895 | cs973 | 云南祥云县 | 景中 | TW-234601 | 雨点 | 28:11.8 | 0 | ||
11230 | cs1308 | 四川米易县 | 景中 | TW-234936 | 雨点 | 48:11.3 | 0 | ||
11239 | cs1317 | 四川绵竹市 | 景中 | TW-234945 | 雨点 | 48:11.3 | 0 |
电脑员测试
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |