| 司放地:秘密 | 实放距离:30km | 日期: | 归巢:8580 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 鸽币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 24-2344116 | 红(绛) | 2015-8-1 9:25.373 | 1801.212 | ||
| 423 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 24-2344126 | 雨点 | 2015-8-1 9:20.423 | 1788.12 | ||
| 817 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 22-8138645 | 雨点 | 2015-8-1 10:31.817 | 1689.212 | ||
| 867 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 22-8138655 | 灰 | 2015-8-1 11:22.867 | 1677.12 | ||
| 1619 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 21-243816 | 灰 | 2015-8-1 13:30.621 | 1489.12 | ||
| 1646 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 18-235687 | 白花 | 2015-8-1 13:30.648 | 1482.123 | ||
| 1669 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 21-243826 | 雨点 | 2015-8-1 13:31.671 | 1476.212 | ||
| 1696 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 18-235697 | 灰 | 2015-8-1 13:31.698 | 1469.231 | ||
| 2093 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 24-2344460 | 雨花 | 2015-8-1 15:25.97 | 1377.212 | ||
| 2143 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 24-2344470 | 灰 | 2015-8-1 15:20.147 | 1367.212 | ||
| 2537 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 22-8138989 | 灰 | 2015-8-1 16:31.541 | 1288.231 | ||
| 2587 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 22-8138999 | 灰 | 2015-8-1 17:22.591 | 1278.231 | ||
| 2905 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 18-234655 | 灰 | 2015-8-2 8:22.909 | 1215.12 | ||
| 2955 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 18-234665 | 灰 | 2015-8-2 8:25.959 | 1205.12 | ||
| 3193 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 25-234363 | 红(绛) | 2015-8-2 9:22.199 | 1157.212 | ||
| 3243 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 25-234373 | 雨点 | 2015-8-2 9:25.249 | 1147.212 | ||
| 3339 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 21-244160 | 灰 | 2015-8-2 9:30.345 | 1128.123 | ||
| 3366 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 18-236031 | 雨点 | 2015-8-2 9:30.372 | 1122.321 | ||
| 3389 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 21-244170 | 灰白条 | 2015-8-2 9:31.395 | 1118.123 | ||
| 3416 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 18-236041 | 灰白条 | 2015-8-2 9:31.422 | 1112.321 | ||
| 4241 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 21-242440 | 灰 | 2015-8-2 12:31.249 | 947.321 | ||
| 4257 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 22-8139333 | 雨点 | 2015-8-2 12:31.265 | 944.231 | ||
| 4291 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 21-242450 | 灰 | 2015-8-2 13:22.299 | 937.321 | ||
| 4307 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 22-8139343 | 灰 | 2015-8-2 13:22.315 | 934.231 | ||
| 4625 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 18-234999 | 白花 | 2015-8-2 14:22.633 | 871.12 | ||
| 4675 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 18-235009 | 雨点 | 2015-8-2 14:25.683 | 861.12 | ||
| 4913 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 25-234707 | 灰 | 2015-8-2 15:25.921 | 813.212 | ||
| 4963 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 25-234717 | 灰白条 | 2015-8-2 15:25.971 | 803.212 | ||
| 5961 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 21-242784 | 雨点 | 2015-8-3 8:31.971 | 603.321 | ||
| 5977 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 22-8139677 | 灰 | 2015-8-3 8:31.987 | 600.231 | ||
| 6011 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 21-242794 | 灰白条 | 2015-8-3 9:22.23 | 593.321 | ||
| 6027 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 22-8139687 | 雨点 | 2015-8-3 9:22.39 | 590.231 | ||
| 6254 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 22-8137957 | 雨点 | 2015-8-3 9:31.266 | 545.123 | ||
| 6304 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 22-8137967 | 灰 | 2015-8-3 10:22.316 | 535.123 | ||
| 6345 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 18-235343 | 灰 | 2015-8-3 10:25.357 | 527.12 | ||
| 6395 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 18-235353 | 灰 | 2015-8-3 10:25.407 | 517.12 | ||
| 7470 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 21-243128 | 灰白条 | 2015-8-3 14:22.484 | 302.12 | ||
| 7483 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 22-8140021 | 灰 | 2015-8-3 14:22.497 | 299.212 | ||
| 7510 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 21-243138 | 雨白条 | 2015-8-3 14:25.524 | 294.12 | ||
| 7523 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 22-8140031 | 雨白条 | 2015-8-3 14:25.537 | 291.212 | ||
| 7705 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 22-8138301 | 雨点 | 2015-8-3 14:31.719 | 255.12 | ||
| 7745 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 22-8138311 | 灰 | 2015-8-3 15:22.759 | 247.12 | ||
| 7896 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 25-236514 | 灰 | 2015-8-3 15:30.910 | 216.321 | ||
| 7936 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 25-236524 | 红(绛) | 2015-8-3 15:30.950 | 208.321 | ||
| 8618 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 24-2343341 | 雨点 | 27:01.2 | 0 | ||
| 8628 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 24-2343351 | 灰 | 27:01.2 | 0 | ||
| 9049 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 24-2343772 | 麒麟花 | 27:01.2 | 0 | ||
| 9059 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 24-2343782 | 灰 | 27:01.2 | 0 | ||
| 9266 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 25-285051 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
| 9276 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 25-285061 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
| 9610 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | 25-285395 | 雨点 | 22:11.5 | 0 | ||
| 9620 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | 25-285405 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
| 9954 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 25-285739 | 灰 | 22:11.6 | 0 | ||
| 9964 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | 25-285749 | 灰 | 22:11.6 | 0 | ||
| 10385 | cs193 | 云南南华县 | 旭鹏 | 25-286170 | 灰 | 22:11.6 | 0 | ||
| 10395 | cs203 | 云南通海县 | 旭鹏 | 25-286180 | 灰 | 22:11.6 | 0 | ||
| 10473 | cs537 | 云南盐津县 | 旭鹏 | 21-243472 | 麒麟花 | 22:11.8 | 0 | ||
| 10483 | cs547 | 云南宣威市 | 旭鹏 | 21-243482 | 灰 | 22:11.8 | 0 | ||
| 10803 | cs881 | 四川喜德县 | 旭鹏 | TW-234509 | 灰 | 28:11.7 | 0 | ||
| 10813 | cs891 | 云南嵩明县 | 旭鹏 | TW-234519 | 雨点 | 28:11.7 | 0 | ||
| 11147 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | TW-234853 | 灰白条 | 48:11.2 | 0 | ||
| 11157 | cs1235 | 贵州思南县 | 旭鹏 | TW-234863 | 灰 | 48:11.3 | 0 |
|
电脑员测试
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |