司放地:秘密 | 实放距离:30km | 日期: | 归巢:8580 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5349 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 22-8137776 | 雨白条 | 2015-8-2 16:30.359 | 726.123 | ||
6981 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 22-8138120 | 灰 | 2015-8-3 12:20.993 | 399.321 | ||
92 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 22-8138464 | 麒麟花 | 2015-8-1 8:25.92 | 1895.123 | 200 | |
1632 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 22-8138808 | 红楞 | 2015-8-1 13:30.634 | 1485.231 | ||
3352 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 22-8139152 | 灰白条 | 2015-8-2 9:30.358 | 1125.231 | ||
5072 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 22-8139496 | 麒麟花 | 2015-8-2 15:30.82 | 781.231 | ||
6759 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 22-8139840 | 灰 | 2015-8-3 11:30.771 | 444.123 | ||
8135 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 24-2343160 | 灰 | 2015-8-3 16:20.151 | 169.12 | ||
8807 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 24-2343530 | 灰 | 27:01.2 | 0 | ||
8868 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 24-2343591 | 雨点 | 27:01.2 | 0 | ||
9212 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 24-2343935 | 雨白条 | 22:11.3 | 0 | ||
1188 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 24-2344279 | 灰 | 2015-8-1 12:22.190 | 1596.231 | ||
2908 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 24-2344623 | 灰 | 2015-8-2 8:22.912 | 1214.212 | ||
4008 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 25-234526 | 雨点 | 2015-8-2 12:22.16 | 994.212 | ||
5728 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 25-234870 | 灰 | 2015-8-3 8:22.738 | 650.212 | ||
9429 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 25-285214 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
9773 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 25-285558 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
10143 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 25-285928 | 雨点 | 22:11.6 | 0 | ||
10204 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 25-285989 | 灰 | 22:11.6 | 0 | ||
7172 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 25-236333 | 灰 | 2015-8-3 13:22.186 | 361.231 | ||
8460 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 25-236677 | 雨点 | 2015-8-3 17:20.476 | 76.212 | ||
5056 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 21-242603 | 雨点 | 2015-8-2 15:30.66 | 784.321 | ||
6746 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 21-242947 | 灰 | 2015-8-3 11:20.758 | 446.321 | ||
8122 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 21-243291 | 灰 | 2015-8-3 16:20.138 | 171.231 | ||
714 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 21-243635 | 灰 | 2015-8-1 10:20.714 | 1715.123 | ||
2434 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 21-243979 | 灰 | 2015-8-1 16:20.438 | 1309.123 | ||
4284 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 21-244349 | 灰 | 2015-8-2 12:31.292 | 939.123 | ||
4589 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 21-244410 | 灰 | 2015-8-2 14:22.597 | 878.123 | ||
4824 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 21-244457 | 雨点 | 2015-8-2 14:31.832 | 831.123 | ||
5059 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 21-244504 | 雨点 | 2015-8-2 15:30.69 | 784.123 | ||
840 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234242 | 白花 | 2015-8-1 10:31.840 | 1683.231 | ||
1075 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234289 | 雨点 | 2015-8-1 11:30.77 | 1625.12 | ||
1205 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234315 | 雨点 | 2015-8-1 12:25.207 | 1592.212 | ||
1280 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234330 | 雨点 | 2015-8-1 12:20.282 | 1573.231 | ||
1355 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234345 | 灰 | 2015-8-1 12:30.357 | 1555.12 | ||
1430 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234360 | 红楞 | 2015-8-1 12:31.432 | 1536.123 | ||
1505 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234375 | 灰 | 2015-8-1 13:25.507 | 1517.212 | ||
1580 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234390 | 灰 | 2015-8-1 13:20.582 | 1498.231 | ||
1655 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234405 | 雨点 | 2015-8-1 13:30.657 | 1480.12 | ||
1730 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-234420 | 灰 | 2015-8-1 14:22.732 | 1461.123 | ||
2000 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 18-234474 | 麒麟花 | 2015-8-1 14:31.4 | 1396.12 | ||
3720 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | 18-234818 | 灰 | 2015-8-2 11:22.726 | 1052.12 | ||
5440 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | 18-235162 | 灰 | 2015-8-2 17:22.450 | 708.12 | ||
741 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | 18-235506 | 雨点 | 2015-8-1 10:30.741 | 1708.212 | ||
2461 | cs356 | 贵州福泉市 | 振博 | 18-235850 | 雨点 | 2015-8-1 16:30.465 | 1303.321 | ||
10622 | cs700 | 贵州紫云县 | 振博 | TW-234328 | 灰 | 28:11.5 | 0 | ||
10966 | cs1044 | 贵州兴仁县 | 振博 | TW-234672 | 灰白条 | 48:11.6 | 0 | ||
11336 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | TW-235042 | 灰 | 48:11.4 | 0 | ||
11397 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | TW-235103 | 灰 | 48:11.5 | 0 | ||
11463 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | TW-235169 | 灰 | 48:11.6 | 0 | ||
11529 | cs012 | 四川温江区 | 振博 | TW-235235 | 雨点 | 48:11.6 | 0 |
电脑员测试
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |