司放地:秘密 | 实放距离:30km | 日期: | 归巢:8580 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6119 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 22-8137930 | 灰 | 2015-8-3 9:20.131 | 572.123 | ||
7677 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 22-8138294 | 灰 | 2015-8-3 14:31.691 | 260.231 | ||
882 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 22-8138658 | 雨点 | 2015-8-1 11:22.882 | 1673.123 | ||
4122 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 22-8139306 | 灰 | 2015-8-2 12:20.130 | 971.231 | ||
5942 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 22-8139670 | 雨白条 | 2015-8-3 8:30.952 | 607.231 | ||
7535 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 22-8140034 | 灰 | 2015-8-3 14:25.549 | 289.12 | ||
9022 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 24-2343745 | 灰 | 27:01.2 | 0 | ||
338 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 24-2344109 | 雨点 | 2015-8-1 9:25.338 | 1813.123 | ||
2158 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 24-2344473 | 灰 | 2015-8-1 15:20.162 | 1364.212 | ||
4778 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 25-234680 | 灰 | 2015-8-2 14:30.786 | 840.212 | ||
9259 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 25-285044 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
9623 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 25-285408 | 灰 | 22:11.5 | 0 | ||
10358 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 25-286143 | 灰 | 22:11.6 | 0 | ||
7868 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 25-236507 | 灰白条 | 2015-8-3 15:20.882 | 222.212 | ||
4306 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 21-242453 | 灰 | 2015-8-2 13:22.314 | 934.321 | ||
7362 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 21-243101 | 灰 | 2015-8-3 13:30.376 | 323.231 | ||
10466 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 21-243465 | 灰 | 22:11.8 | 0 | ||
1684 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 21-243829 | 雨点 | 2015-8-1 13:31.686 | 1472.231 | ||
2870 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 18-234648 | 雨点 | 2015-8-2 8:22.874 | 1222.12 | ||
4690 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | 18-235012 | 灰 | 2015-8-2 14:20.698 | 858.12 | ||
1511 | cs166 | 云南富民县 | 昌盛 | 18-235660 | 雨点 | 2015-8-1 13:25.513 | 1516.12 | ||
3331 | cs530 | 云南富民县 | 振国 | 18-236024 | 红(绛) | 2015-8-2 9:30.337 | 1129.321 | ||
10816 | cs894 | 云南富民县 | 鸿博 | TW-234522 | 灰 | 28:11.7 | 0 |
电脑员测试
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |