| 司放地:okm | 实放距离:0 | 日期: | 归巢:11567 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 22-8138989 | 灰 | 27:01.3 | 0 | |
| 2601 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 24-2343341 | 雨点 | 27:01.2 | 0 | |
| 4064 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 25-234363 | 红(绛) | 22:11.4 | 0 | |
| 5440 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 25-285739 | 灰 | 22:11.6 | 0 | |
| 6903 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 21-242784 | 雨点 | 22:11.7 | 0 | |
| 8279 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 21-244160 | 灰 | 28:11.4 | 0 | |
| 9771 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | 18-235343 | 灰 | 28:11.2 | 0 | |
| 11147 | cs1225 | 贵州凤冈县 | 旭鹏 | TW-234853 | 灰白条 | 48:11.2 | 0 |
|
电脑员测试
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |