| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-04-17 08:30:00 | 归巢:6418 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938783 | 灰 | 2026-04-17 08:48:01.294 | 877.1158 |
| 1355 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938784 | 雨点 | 2026-04-17 08:46:09.867 | 977.8867 |
| 1752 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938787 | 雨点 | 2026-04-17 08:47:11.902 | 919.0989 |
| 2160 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938791 | 雨点 | 2026-04-17 08:49:05.863 | 827.6906 |
| 3116 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938793 | 灰 | 2026-04-17 08:59:53.530 | 528.8007 |
| 686 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938797 | 灰 | 2026-04-17 08:45:00.200 | 1053.5659 |
| 3043 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938799 | 雨点 | 2026-04-17 08:58:54.706 | 546.7324 |
| 4024 | 德阳 | 谭明修 | 2025-22-0938800 | 灰 | 2026-04-17 09:24:33.724 | 289.7068 |
|
中国川东赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |