| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-03-05 09:08:00 | 归巢:8414 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624601T | 灰 | 2026-03-05 09:24:25.589 | 556.4794 |
| 4069 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624602T | 灰 | 2026-03-05 09:44:32.249 | 250.1814 |
| 3010 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624603T | 雨点 | 2026-03-05 09:31:04.146 | 396.2443 |
| 1618 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624604T | 灰 | 2026-03-05 09:23:58.642 | 572.1218 |
| 1254 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624605T | 雨点 | 2026-03-05 09:23:07.760 | 604.1905 |
| 286 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624606T | 灰白条 | 2026-03-05 09:20:25.320 | 735.8718 |
| 1625 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624607T | 灰 | 2026-03-05 09:23:59.734 | 571.4708 |
| 4451 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624608T | 雨点 | 2026-03-05 09:53:06.521 | 202.6439 |
| 79 | 成都东部新区 | 周波 | 2025-22-2624610T | 灰 | 2026-03-05 09:19:50.576 | 771.8527 |
|
中国川东赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |