| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-03-04 09:26:00 | 归巢:8437 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 达州渠县 | 李億 | 2025-22-0278700 | 雨点 | 2026-03-04 09:37:44.942 | 483.444 |
| 5546 | 达州渠县 | 李億 | 2025-22-0963961 | 灰 | 2026-03-04 10:50:59.403 | 66.8314 |
| 5046 | 达州渠县 | 李億 | 2025-22-0963964 | 灰 | 2026-03-04 10:49:25.59 | 68.0911 |
| 7246 | 达州渠县 | 李億 | 2025-22-0963965 | 灰 | 2026-03-04 10:52:50.292 | 65.409 |
| 5486 | 达州渠县 | 李億 | 2025-22-0963966 | 灰 | 2026-03-04 10:50:54.368 | 66.8974 |
| 2785 | 达州渠县 | 李億 | 2025-22-0963969 | 灰 | 2026-03-04 09:52:11.423 | 216.8735 |
|
中国川东赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |