重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后

司放地:465公里 实放距离:465公里 日期:2026-04-16 07:00:00 归巢:3826  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
2988安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758964大A|小b5533-小b5533-大A雨点2026-4-17 7:55.510527.0637
805安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758014大A|小b5533-小b5533-大A灰花2026-4-16 13:06.391267.7044
1739安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-4-16 14:37.4681015.2744
3968安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391356大A|小b5533-小b5533-大A雨点2026-4-18 7:08.947279.841
1125安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-4-16 13:32.8841184.9083
4006安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-4-18 8:01.336271.1873
1853安徽蚌埠梁寒光12-0391570大A|小b3532-小b3532-大A雨花2026-4-16 14:55.408977.0997
2348安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-4-16 16:35.723806.7756
1213安徽亳州天之骄子-亳乐赛鸽-程国梁12-0323166雨点2026-4-16 13:41.9331157.5065
1789安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-4-16 14:45.884997.6048
1997包头顺风鸽舍-柏孔平05-1515804雨点2026-4-16 15:18.671931.2708
3248包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-4-17 9:05.141488.3246
3962包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-4-18 7:03.947280.6409
936北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-4-16 13:16.1841233.7041
666北京景仁赛鸽-段景仁01-1465426大A|小b3530-小b3530-大A雨点2026-4-16 12:57.6301300.5467
715北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-4-16 13:01.9331285.4784
2290北京景仁赛鸽-段景仁01-1465427大A|小b3530-小b3530-大A灰花2026-4-16 16:21.547827.958
569北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-4-16 12:47.1491335.6523
3512北京景仁赛鸽-段景仁01-1465463大A|小b3530-小b3530-大A2026-4-17 10:21.638452.3232
601北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-4-16 12:50.4801324.1501
1665北京李全利01-1050900小c0979-小c2026-4-16 14:27.1781038.62
1394北京李全利01-1050893大A|小b0979-小b0979-大A2026-4-16 13:56.6771116.6767
1775北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-4-16 14:42.871004.9687
464北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-4-16 12:40.3961364.7283
2554北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-4-16 17:32.990735.2446
2898北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716690大B|小d2027-小d2027-大B雨点2026-4-17 7:24.509546.6671
2805北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716691大B|小c2027-小c2027-大B2026-4-16 19:01.864643.6294
3533北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717753大A|小b2027-小b2027-大A白花2026-4-17 10:29.260448.8959
590北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-4-16 12:49.6781331.4091
1203北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716645大B|小c2027-小c2027-大B雨点2026-4-16 13:40.5561161.0917
2953北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-4-17 7:45.864533.0455
3104北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716682大A|小b2027-小b2027-大A2026-4-17 8:29.858507.8506
3311北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716639大B|小c2027-小c2027-大B2026-4-17 9:20.54480.7475
935北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1842619大A|小b2027-小b2027-大A2026-4-16 13:16.5801233.7371
713北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716642大B|小d2027-小d2027-大B红(绛)2026-4-16 13:01.8521285.5425
1082福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-4-16 13:27.3761198.6367
1833福建龙岩王栋奇13-01984692026-4-16 14:51.398984.9005
2089福建泉州杨荣忠22-02155342026-4-16 15:33.848904.1174
2427福建泉州杨荣忠22-02155242026-4-16 16:55.458780.7343
1169福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-4-16 13:37.1771170.3703
2155福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-4-16 15:47.179880.6349
2370福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-4-16 16:42.794798.0224
3468福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-4-17 10:05.682459.456
3409甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-4-17 9:45.515468.6787
3368甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-4-17 9:32.32474.8203
3378甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676146大A|小b9816-小b9816-大A雨点2026-4-17 9:36.38472.7432
2523甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-4-16 17:23.264744.9833
2508甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-4-16 17:17.715752.5751
3805甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836093大A|小b9816-小b9816-大A雨点2026-4-17 13:53.793374.7734
1345甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663911雨点2026-4-16 13:52.8561125.5491
2956甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890510雨点2026-4-17 7:46.636532.7525
3262甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-4-17 9:08.87486.986
748甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-4-16 13:02.7331282.9468
2295甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-4-16 16:21.382827.2252
1836甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676656大A|小b1123-小b1123-大A2026-4-16 14:52.446983.5786
320甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-4-16 12:30.3121405.3885
3345甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739668大A|小b7891-小b7891-大A2026-4-17 9:28.507476.7325
2962甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676231大A|小b7891-小b7891-大A雨点2026-4-17 7:47.565532.0924
1524甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-4-16 14:09.8211081.6671
755甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739686大A|小b7891-小b7891-大A雨点2026-4-16 13:02.4661280.7232
3930甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-4-17 17:45.225315.8667
2308甘肃陇南飞翔鸽舍-张秋林22-2589229雨点2026-4-16 16:26.85820.8517
1637甘肃陇南飞翔鸽舍-张秋林22-2589228雨点2026-4-16 14:25.4281043.7425
699甘肃陇南飞翔鸽舍-张秋林27-0676611灰花2026-4-16 13:00.7801288.3386
2005甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676990大A|小b9353-小b9353-大A2026-4-16 15:21.998927.3579
2538甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-4-16 17:28.630739.4047
2984甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-4-17 7:54.838527.6689
3490甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-4-17 10:14.773455.1427
322甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155640大A|小b1779-小b1779-大A雨点2026-4-16 12:30.7521405.1448
2428甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0168533大A|小b1779-小b1779-大A2026-4-16 16:56.832779.3948
1385甘肃文县天赐赛鸽-张东才22-18239152026-4-16 13:55.5021118.7905
330甘肃文县张文杰+青青27-0357380雨点2026-4-16 12:31.6981401.2646
3852甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-4-17 14:53.957357.7178
530甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-4-16 12:45.3921346.7329
2009甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-4-16 15:21.671926.4435
840甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-4-16 13:10.6371254.6074
3092甘肃文县红帆启航-赵光兴27-06720672026-4-17 8:25.757509.9041
1269甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-4-16 13:46.1601144.0078
3071甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191621雨点2026-4-17 8:19.570513.1151
1252甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-4-16 13:44.361149.5794
2563甘肃文县红松赛鸽-杨小松27-06710792026-4-16 17:33.367733.8247
4035甘肃文县蓝天牧鸽-梁永平27-06710292026-4-18 8:59.351262.3754
915甘肃文县蓝天牧鸽-梁永平27-06710302026-4-16 13:15.8061236.57
734甘肃文县贾文菊27-0670777雨点2026-4-16 13:02.1601283.6894
2331甘肃文县贾文菊22-2534736雨点2026-4-16 16:33.32810.8036
4999甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135493大B|小b5868-小b5868-大B1.11
3330甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670572大A|小c5868-小c5868-大A2026-4-17 9:25.112478.4783
3034甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670833大B|小d5868-小d5868-大B2026-4-17 8:11.608517.9378
1004甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670835大B|小b5868-小b5868-大B2026-4-16 13:21.8751216.8147
2250甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0671874大B|小d5868-小d5868-大B雨点2026-4-16 16:11.189842.4262
542甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0671872大A|小d5868-小d5868-大A2026-4-16 12:46.5101341.4124
3774甘肃文县追风赛鸽集团-张文全22-2534594大B|小d5868-小d5868-大B雨点2026-4-17 13:16.33386.3689
3789甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0671696大A|小d5868-小d5868-大A雨点2026-4-17 13:33.397380.9144
965甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0671698大A|小c5868-小c5868-大A2026-4-16 13:19.5471225.4964
1264甘肃文县追风赛鸽集团-张文全22-1516630大A|小c5868-小c5868-大A2026-4-16 13:46.2031144.5223
3779甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-4-17 13:21.996384.9502
1819甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-4-16 14:50.615987.929
867甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0672108大B|小c5868-小c5868-大B2026-4-16 13:13.6991244.3573
793甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-4-16 13:05.2641271.6229
2821甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-4-16 19:13.271633.691
3977甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-4-18 7:17.461278.3588
1546甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-4-16 14:11.9841077.6052
2565甘肃文县鸿运鸽舍-张耀武22-11909022026-4-16 17:33.81733.5214
1592甘肃文县鸿运鸽舍-张耀武27-06616012026-4-16 14:16.8061064.1634
2941广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-4-17 7:40.250536.5084
4065广东潮安迦南美地-胡炜19-0573312雨点2026-4-18 10:08.889252.426
1490广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-4-16 14:05.5481091.8873
3709广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-4-17 12:20.96405.2425
1991广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252343大A|小b0111-小b0111-大A2026-4-16 15:18.333931.8726
543广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252337大A|小b0111-小b0111-大A2026-4-16 12:46.5881341.3428
4049广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-4-18 9:30.914257.8035
3882广东潮南造福鸟-周志平19-005292雨点2026-4-17 15:26.51348.7158
2006广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703225大A|小b2960-小b2960-大A灰花2026-4-16 15:21.354927.2544
2575广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703224小c2960-小c2026-4-16 17:37.662728.9651
1820广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703235大A|小b2960-小b2960-大A雨点2026-4-16 14:50.282987.7307
2071广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313690大A|小b2960-小b2960-大A2026-4-16 15:30.492910.3863
794广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-4-16 13:05.8751270.5445
1002广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-4-16 13:21.3711217.7981
2656广东潮州余财兴19-1308155雨点2026-4-16 18:08.629695.1953
3837广东潮州余财兴19-13081562026-4-17 14:37.9362.0372
676广东潮州张钿19-13085972026-4-16 12:58.1771297.7895
3455广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-4-17 10:00.814461.7911
3183广东潮州王松海19-06830082026-4-17 8:48.652497.0782
3398广东潮州田粤生19-13086802026-4-17 9:42.992469.8676
2960广东潮州飞天燕赛鸽-蔡秋莲19-13384072026-4-17 7:46.225532.3498
2064广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-4-16 15:30.233910.9294
1000广东佛山天府速度-陈雨19-1037001雨点2026-4-16 13:21.6281218.0505
3107广东佛山天府速度-陈雨22-1881200雨点2026-4-17 8:29.787507.3799
861广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-4-16 13:12.4931246.5942
2444广东广州万正药业-张和灿19-1211296雨点2026-4-16 17:02.896770.903
723广东广州万正药业-张和灿19-1211298大B|小d2978-小d2978-大B雨点2026-4-16 13:01.3591284.8608
3276广东广州万正药业-张和灿19-1211465大A|小b2978-小b2978-大A2026-4-17 9:13.257484.3789
2120广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-4-16 15:40.673892.6027
2334广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-4-16 16:33.959810.6403
1123广东广州万正药业-张和灿19-1210242大A|小b2978-小b2978-大A2026-4-16 13:32.7821184.9134
1481广东广州万正药业-张和灿19-1210845大A|小b2978-小b2978-大A2026-4-16 14:05.7501092.9915
2238广东广州万正药业-张和灿19-1210316大A|小b2978-小b2978-大A2026-4-16 16:09.548845.0981
2733广东广州万正药业-张和灿19-1210320大A|小b2978-小b2978-大A2026-4-16 18:32.404670.6355
3850广东广州万正药业-张和灿19-1210287大B|小d2978-小d2978-大B雨点2026-4-17 14:48.841359.0265
2559广东广州万正药业-张和灿19-1210303大A|小b2978-小b2978-大A2026-4-16 17:33.224734.0787
576广东广州东南赛区团队-郑志东19-0504591大A|小b6335-小b6335-大A2026-4-16 12:48.5851333.2613
1838广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-4-16 14:52.408983.5105
2231广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-4-16 16:07.657848.3868
4091广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-4-18 12:15.969236.2316
738广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012358大A|小b6335-小b6335-大A2026-4-16 13:02.7211283.479
2100广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-4-16 15:36.287899.7283
3712广东广州幻影鸽舍-江晓东19-02047772026-4-17 12:22.964404.7139
2458广东广州广州艺丰-马穗麟19-0344447大A|小b4690-小b4690-大A2026-4-16 17:04.553768.1281
3794广东广州广州艺丰-马穗麟19-0333265大B|小d4690-小d4690-大B2026-4-17 13:38.952379.4909
3765广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-4-17 13:11.934388.0094
2595广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-4-16 17:45.280719.3988
1405广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-4-16 13:57.8251113.5483
3498广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-4-17 10:17.422453.9818
1968广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-4-16 15:12.747942.6343
3629广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-4-17 11:19.999428.2217
1579广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707651大A|小b3193-小b3193-大A2026-4-16 14:15.2671068.0989
2928广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-4-17 7:36.682538.7848
2454广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-4-16 17:03.94769.6433
1016广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207931大A|小b4170-小b4170-大A2026-4-16 13:23.8981210.8948
1845广东广州王一舟19-08746332026-4-16 14:53.771981.3517
2451广东广州盛丰-罗文浩19-02097762026-4-16 17:03.25769.7723
1810广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883405大F|小l0788-小l0788-大F2026-4-16 14:48.979992.0994
1844广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883404大G|小m0788-小m0788-大G灰花2026-4-16 14:53.459981.4661
3855广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883411大F|小k0788-小k0788-大F2026-4-17 14:53.616357.5496
1938广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883410大F|小k0788-小k0788-大F雨点2026-4-16 15:08.928950.5986
2908广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883423大F|小l0788-小l0788-大F2026-4-17 7:27.977544.3993
2199广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883424大G|小m0788-小m0788-大G2026-4-16 15:57.159864.9812
2031广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883422大G|小n0788-小n0788-大G雨点2026-4-16 15:25.121919.4944
2720广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883425大F|小k0788-小k0788-大F2026-4-16 18:28.788675.389
2812广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395085大C|小f0788-小f0788-大C2026-4-16 19:04.314640.9742
1371广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851547大E|小i0788-小i0788-大E2026-4-16 13:54.5071121.8513
1780广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395096大B|小d0788-小d0788-大B2026-4-16 14:44.171000.2125
1699广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395029大B|小d0788-小d0788-大B2026-4-16 14:32.8371025.8695
1822广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395026大C|小f0788-小f0788-大C2026-4-16 14:50.957987.2175
3509广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395061大D|小g0788-小g0788-大D2026-4-17 10:20.387452.5159
1992广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851548大E|小i0788-小i0788-大E2026-4-16 15:18.121931.817
2964广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851535大G|小m0788-小m0788-大G2026-4-17 7:48.180531.2953
2174广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883949大A|小b0788-小b0788-大A红(绛)2026-4-16 15:52.60872.7545
1386广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851542大A|小b0788-小b0788-大A雨点2026-4-16 13:55.9851118.5893
1313广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851541大A|小b0788-小b0788-大A雨点2026-4-16 13:49.2231134.4164
503广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883918大C|小e0788-小e0788-大C2026-4-16 12:42.2641355.7784
1598广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883927大D|小h0788-小h0788-大D2026-4-16 14:18.1801060.5861
3403广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883664大B|小c0788-小c0788-大B雨白条2026-4-17 9:44.419469.2948
2377广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883915大B|小d0788-小d0788-大B2026-4-16 16:43.997796.9913
2407广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395072大E|小i0788-小i0788-大E2026-4-16 16:50.282786.597
1449广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883663大A|小b0788-小b0788-大A2026-4-16 14:01.1431103.1368
2802广东广州逸景鸽舍-黄国华19-1395014大E|小j0788-小j0788-大E2026-4-16 19:00.277644.9483
1616广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851517大E|小j0788-小j0788-大E2026-4-16 14:22.8921051.082
2462广东广州铭鼎冷链-蔡先进19-0999111雨点2026-4-16 17:05.819766.9815
596广东揭阳郑加彬+郑昕彤19-10003312026-4-16 12:49.4251328.7602
2413广东普宁陈金鸽舍+蔡彩梅19-12987522026-4-16 16:51.418785.2869
2118广东普宁陈金鸽舍+蔡彩梅19-1283117雨点2026-4-16 15:40.587893.3202
983广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-4-16 13:20.3331221.5884
1506广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-4-16 14:06.6401088.4733
1641广东饶平林欣妮19-1396246大A|小b4053-小b4053-大A石斑2026-4-16 14:25.5721043.2292
3300广东饶平林欣妮19-1390012大A|小b4053-小b4053-大A雨点2026-4-17 9:17.773482.2132
4029广东饶平林欣妮19-1390011大A|小b4053-小b4053-大A2026-4-18 8:41.19264.9593
1702广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0227829小a4588-小a2026-4-16 14:33.7651024.2894
607广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-1169827小a4588-小a2026-4-16 12:51.8151322.4333
1648广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0144997小a4588-小a2026-4-16 14:25.4601041.947
616广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0142719小a4588-小a2026-4-16 12:52.8921318.6759
3371广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214191大A|小a8385-小a8385-大A2026-4-17 9:33.744474.4348
1777广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214096大A|小a8385-小a8385-大A2026-4-16 14:42.2671004.3468
3197广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155804小c7418-小c2026-4-17 8:51.15495.7493
3680广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159967大A|小b7418-小b7418-大A2026-4-17 11:57.80413.6781
3693广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159960大A|小b7418-小b7418-大A雨点2026-4-17 12:07.61409.7992
432广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159950小c7418-小c2026-4-16 12:37.6741375.0746
664广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159958小c7418-小c雨点2026-4-16 12:56.2121302.273
3115广东汕头广东建业-余梓杭19-00650252026-4-17 8:32.480505.8547
866广东汕头广东翔辉+邱悦彤19-11736162026-4-16 13:13.3441244.5437
1590广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116236大A|小b0505-小b0505-大A2026-4-16 14:16.3081064.4681
316广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116293大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-4-16 12:30.7671405.9231
549广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116286大A|小b0505-小b0505-大A雨点2026-4-16 12:46.7861340.5561
4068广东深圳罗亮团队19-0945440雨点2026-4-18 10:19.409250.9413
3793广东顺德洪牛仔19-0321398大A|小b1993-小b1993-大A灰白条2026-4-17 13:38.896379.6307
623广东顺德洪牛仔19-0321233大A|小a1993-小a1993-大A2026-4-16 12:52.1011317.1055
3877广东顺德洪牛仔19-0321396大A|小b1993-小b1993-大A2026-4-17 15:15.903351.5702
3508广东顺德王昌江19-0323768雨点2026-4-17 10:20.895452.5342
1635广东顺德王昌江19-03256702026-4-16 14:25.7721044.0808
2072广东顺德谦川赛鸽-晚孝谦19-0324828雨点2026-4-16 15:30.130910.2782
4085广东顺德谦川赛鸽-晚孝谦19-03248252026-4-18 11:34.247241.1927
1574广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059198大A|小a9761-小a9761-大A2026-4-16 14:14.5671068.8646
2867广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059187大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-4-17 6:59.665563.0365
3958广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059199大A|小a9761-小a9761-大A2026-4-18 6:55.471282.0646
3336广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059155大A|小a9761-小a9761-大A2026-4-17 9:26.373477.7219
2639广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059181大A|小b9761-小b9761-大A2026-4-16 18:00.743703.0819
2003广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059165大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-4-16 15:20.965928.5943
2942广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059159大A|小b9761-小b9761-大A2026-4-17 7:40.388536.2078
800广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173560大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-4-16 13:06.3431269.5918
2697广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173980大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-4-16 18:17.496685.5064
2958广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173979大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-4-17 7:46.770532.7002
3926广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173810大A|小b2222-小b2222-大A灰白条2026-4-17 17:31.643318.765
2970广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173645大A|小a2222-小a2222-大A2026-4-17 7:49.618530.573
1452广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173896大A|小b2222-小b2222-大A2026-4-16 14:01.1271101.9168
1551广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173584大A|小a2222-小a2222-大A灰花2026-4-16 14:11.8551077.2359
2911广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173563大A|小b2222-小b2222-大A雨点2026-4-17 7:30.261542.7008
3043广东五华长乐军团-黄国权19-0069563大A|小a3188-小a3188-大A灰白条2026-4-17 8:12.660517.2263
3201广东五华长乐军团-黄国权19-0069516大A|小a3188-小a3188-大A雨点2026-4-17 8:52.551495.1195
4063广东五华长乐军团-黄国权19-0069518大A|小b3188-小b3188-大A2026-4-18 10:02.282253.3449
3790广东五华长乐军团-黄国权19-0069519大A|小b3188-小b3188-大A2026-4-17 13:34.687380.8608
2401广西河池宜州之翼-唐文军20-0054000灰白条2026-4-16 16:49.739788.7676
849广西河池宜州之翼-唐文军19-04262762026-4-16 13:11.3051252.4845
3577广西柳州丘柳新20-0050953小a1622-小a雨点2026-4-17 10:51.620439.5382
2534广西柳州卓剑辉20-0051653小a4934-小a灰白条2026-4-16 17:28.119739.9249
1743广西柳州卓剑辉20-0051659小a4934-小a灰白条2026-4-16 14:37.971014.7708
2875广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050161小a7275-小a2026-4-17 7:04.911559.4861
1197广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050166小a7275-小a2026-4-16 13:39.5011161.9653
2128广西南宁广西喜承喜-陈培军20-00699642026-4-16 15:41.391891.2982
2969广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049944大B|小c5985-小c5985-大B2026-4-17 7:49.788530.6117
2955广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049960大B|小c5985-小c5985-大B雨点2026-4-17 7:46.609532.8138
1047广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049943大A|小b5985-小b5985-大A2026-4-16 13:26.121203.8828
2271广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049949大B|小c5985-小c5985-大B雨点2026-4-16 16:17.290833.4588
370广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049941大B|小d5985-小d5985-大B2026-4-16 12:35.3681386.9978
3470广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049969大A|小a5985-小a5985-大A2026-4-17 10:07.350458.2955
2608广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049961大B|小c5985-小c5985-大B雨白条2026-4-16 17:51.232713.6547
2391广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049959大A|小b5985-小b5985-大A雨点2026-4-16 16:45.21793.6107
3504广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049951大B|小d5985-小d5985-大B红楞2026-4-17 10:19.605452.948
