重庆金通春棚第七届第三关比赛

司放地:275公里 实放距离:275公里 日期:2026-04-09 08:50:00 归巢:6852  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 1569 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
3374安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-04-09 15:06:11.202730.6585
1956安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-04-09 13:54:22.127903.0624
4993安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-04-10 07:17:19.181384.2534
6147安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-04-10 10:32:17.338301.9525
6568安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-04-10 14:39:23.434237.486
4328安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-04-09 17:32:14.778526.3111
2547北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-04-09 14:15:05.469845.4983
1286北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-04-09 13:31:29.518976.4542
3386北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-04-09 15:07:26.145728.2405
2089北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-04-09 13:58:35.306890.7139
3465北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-04-09 15:14:11.16715.4496
1312北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-04-09 13:32:13.262973.9317
5184北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-04-10 07:49:32.949367.6869
285北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-04-09 12:57:26.9941110.7865
4377北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-04-09 17:47:57.599510.9376
2243北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-04-09 14:02:29.956879.5669
2615北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-04-09 14:18:27.125836.8466
4310北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-04-09 17:30:36.742527.9629
3885甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-04-09 16:05:01.741631.8291
6053甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-04-10 10:07:45.981310.3121
3959甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-04-09 16:16:32.54615.5497
5553甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-04-10 08:44:59.543342.2996
2004甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-04-09 13:56:28.610896.8508
1695甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-04-09 13:45:37.778929.7579
4819甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-04-09 19:14:14.237440.3197
1561甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-04-09 13:41:09.599944.0308
3271甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-04-09 14:58:07.791746.6496
6672甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-04-10 17:20:07.923208.5254
1395甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-04-09 13:35:51.997961.5114
5249甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-04-10 08:03:53.760360.7631
4730甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-04-09 18:56:10.477453.4403
5572甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-04-10 08:47:15.675341.3352
4600甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-04-09 18:34:59.388469.8612
1587甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-04-09 13:41:44.311942.1588
72甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-04-09 12:42:53.3121180.2384
1447甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-04-09 13:37:48.406955.0297
4691甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-04-09 18:48:28.683459.2716
536甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-04-09 13:10:28.3271055.2531
1281甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-04-09 13:31:24.470976.7461
2082甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-04-09 13:58:25.16891.2092
3697广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-04-09 15:36:25.692676.2917
1699广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-04-09 13:45:39.477929.6689
4877广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-04-09 19:30:53.301428.8797
5408广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-04-10 08:25:00.462351.0361
4615广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-04-09 18:37:56.121467.5072
1720广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-04-09 13:46:27.282927.1703
5141广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-04-10 07:42:01.533371.425
6462广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-04-10 12:59:26.978259.9311
6531广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-04-10 13:58:07.986246.2645
3483广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-04-09 15:16:02.925711.993
2000广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-04-09 13:56:14.220897.5532
4065广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-04-09 16:38:57.980586.106
5721广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-04-10 09:10:30.495331.7577
108广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-04-09 12:48:43.2661151.4022
5583广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-04-10 08:49:45.765340.2781
1701广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-04-09 13:45:39.784929.6528
6288广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-04-10 11:21:12.888286.551
4998广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-04-10 07:17:30.301384.1538
3932广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-04-09 16:11:56.759621.9403
4946广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-04-10 07:05:33.401390.6778
869广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-04-09 13:20:25.451016.4434
3847广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-04-09 16:00:17.549638.7841
6747广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-04-11 09:25:37.834165.2194
2159广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-09 14:00:00.781886.6208
5491广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-10 08:35:30.570346.3903
2320广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-09 14:04:37.97873.6428
1967广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-09 13:54:48.321901.7689
5608广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-04-10 08:54:26.320338.3197
5066广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-04-10 07:28:43.735378.2208
2285广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-04-09 14:03:49.882875.8334
5252广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-04-10 08:04:09.922360.6356
2232广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-04-09 14:02:10.795880.4666
3265广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-04-09 14:57:52.244747.1755
547广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-04-09 13:10:59.9071053.125
4842广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-04-09 19:19:44.30436.4765
4120广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159957大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-04-09 16:49:54.474572.7432
628广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214191大A|小a8385-小a8385-大A2026-04-09 13:13:03.1101044.9043
2338广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214292大A|小a8385-小a8385-大A红(绛)2026-04-09 14:05:04.958872.3553
3316广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214096大A|小a8385-小a8385-大A2026-04-09 15:01:29.1739.9093
2437广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214298大A|小a8385-小a8385-大A2026-04-09 14:10:48.210856.7986
191广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116227大A|小a0505-小a0505-大A2026-04-09 12:54:33.9441123.886
5467广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116243大A|小a0505-小a0505-大A灰白条2026-04-10 08:32:05.714347.8872
2501广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116242大A|小a0505-小a0505-大A2026-04-09 14:13:36.34849.3928
1861广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116249大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-04-09 13:51:05.748912.8789
673广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116293大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-04-09 13:14:24.3771039.5517
1950广东顺德洪牛仔19-0321233大A|小a1993-小a1993-大A2026-04-09 13:54:14.337903.4478
4606广东顺德洪牛仔19-0321373大A|小a1993-小a1993-大A2026-04-09 18:36:44.69468.464
2524广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059198大A|小a9761-小a9761-大A2026-04-09 14:14:11.728847.8342
3441广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059187大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-04-09 15:12:11.65719.1921
6627广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059199大A|小a9761-小a9761-大A2026-04-10 15:47:00.432224.3775
6448广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059155大A|小a9761-小a9761-大A2026-04-10 12:44:37.768263.6258
3931广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059165大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-04-09 16:11:51.371622.0667
6100广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173560大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-04-10 10:19:42.345306.185
1725广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173980大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-04-09 13:46:34.453926.7967
624广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173979大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-04-09 13:13:01.6691044.9997
2511广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173645大A|小a2222-小a2222-大A2026-04-09 14:13:49.54848.8236
6200广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173584大A|小a2222-小a2222-大A灰花2026-04-10 10:46:37.744297.2695
3181广东五华长乐军团-黄国权19-0069563大A|小a3188-小a3188-大A灰白条2026-04-09 14:50:13.345763.0397
3345广东五华长乐军团-黄国权19-0069516大A|小a3188-小a3188-大A雨点2026-04-09 15:04:27.571734.0286
848广东五华长乐军团-黄国权19-0069513大A|小a3188-小a3188-大A2026-04-09 13:19:39.6261019.2967
5079广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049962大A|小a5985-小a5985-大A2026-04-10 07:33:14.731375.8847
2375广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049965大A|小a5985-小a5985-大A红(绛)2026-04-09 14:06:57.46867.2136
631广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049969大A|小a5985-小a5985-大A2026-04-09 13:13:06.1091044.7058
1609广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049986大A|小a5985-小a5985-大A2026-04-09 13:42:41.414939.0952
5570贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0271556大A|小a5669-小a5669-大A2026-04-10 08:47:10.826341.3694
3058贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0050201大A|小a5669-小a5669-大A2026-04-09 14:39:59.281785.3526
5879贵州毕节领翔鸽舍-周国23-0050202大A|小a5669-小a5669-大A灰白条2026-04-10 09:34:38.251322.3691
447贵州毕节左立亚23-0167436大A|小a5608-小a5608-大A2026-04-09 13:05:23.7351076.2285
5733贵州毕节左立亚23-0167442大A|小a5608-小a5608-大A雨花2026-04-10 09:13:02.430330.7468
1667贵州毕节左立亚23-0167457大A|小a5608-小a5608-大A雨点2026-04-09 13:44:35.816933.0172
5014贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-0866461大A|小a1533-小a1533-大A2026-04-10 07:20:29.547382.5566
785贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-1557297大A|小a1533-小a1533-大A2026-04-09 13:17:58.6181025.7001
6598贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-0489515大A|小a1533-小a1533-大A雨点2026-04-10 15:18:00.478229.8179
3644贵州大方必胜鸽苑-张艺兴23-0489516大A|小a1533-小a1533-大A雨点2026-04-09 15:30:54.82685.615
6779贵州大方彭佑全23-0021877大A|小a5056-小a5056-大A麒麟花2026-04-11 10:48:49.195157.3511
2126贵州大方彭佑全23-0021873大A|小a5056-小a5056-大A2026-04-09 13:59:34.985887.8521
4361贵州大方彭佑全23-0021899大A|小a5056-小a5056-大A雨点2026-04-09 17:43:43.578514.9905
3881贵州大方黔锋家利-许平23-1235887大A|小a7688-小a7688-大A2026-04-09 16:04:23.207632.7633
3586贵州大方黔锋家利-许平23-1235888大A|小a7688-小a7688-大A雨点2026-04-09 15:24:22.129696.9719
4569贵州大方杨叶广23-1235396大A|小a3931-小a3931-大A2026-04-09 18:28:25.418475.195
4352贵州大方杨叶广23-1235395大A|小a3931-小a3931-大A灰白条2026-04-09 17:39:58.126518.6419
630贵州大方杨叶广23-1236161大A|小a3931-小a3931-大A雨点2026-04-09 13:13:05.2661044.7616
399贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557598大A|小a5119-小a5119-大A灰花2026-04-09 13:03:44.281083.277
2576贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557599大A|小a5119-小a5119-大A2026-04-09 14:16:42.874841.297
3113贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557584大A|小a5119-小a5119-大A灰白条2026-04-09 14:43:51.255776.7718
4517贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1557596大A|小a5119-小a5119-大A2026-04-09 18:14:58.28486.5133
3606贵州大方宇航鸽舍-陈绪23-1527788大A|小a5119-小a5119-大A雨白条2026-04-09 15:26:59.796692.3586
5037贵州大方喻忠涛23-0483929大A|小a0808-小a0808-大A雨点2026-04-10 07:24:20.211380.5205
3882贵州大方喻忠涛23-0457881大A|小a0808-小a0808-大A2026-04-09 16:04:37.920632.4063
1259贵州大方喻忠涛23-0457862大A|小a0808-小a0808-大A灰花2026-04-09 13:30:42.237979.1953
6203贵州大方喻忠涛23-0483913大A|小a0808-小a0808-大A雨白条2026-04-10 10:48:17.766296.7345
2914贵州大方喻忠涛23-0457878大A|小a0808-小a0808-大A雨点2026-04-09 14:32:05.379803.4853
5147贵州贵阳龚开林23-1530912大A|小a0948-小a0948-大A雨点2026-04-10 07:43:06.911370.8789
2151贵州贵阳龚开林23-1530951大A|小a0948-小a0948-大A2026-04-09 13:59:53.104886.9869
5971贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029692大A|小a7961-小a7961-大A2026-04-10 09:50:24.912316.5122
2085贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029680大A|小a7961-小a7961-大A2026-04-09 13:58:26.614891.1322
2932贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029660大A|小a7961-小a7961-大A2026-04-09 14:32:50.451801.7248
4208贵州贵阳贵阳九局陈斌鸽业23-0029657大A|小a7961-小a7961-大A2026-04-09 17:06:40.4553.4174
6664贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1263016大A|小a2028-小a2028-大A2026-04-10 17:07:13.885210.5864
2603贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1259634大A|小a2028-小a2028-大A雨点2026-04-09 14:18:00.960837.9591
2674贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-0021092大A|小a2028-小a2028-大A雨花2026-04-09 14:20:49.936830.8259
835贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1312253大A|小a2028-小a2028-大A雨点2026-04-09 13:19:23.6891020.3017
6796贵州贵阳贵阳兴隆战队-曾红23-1312257大A|小a2028-小a2028-大A雨点2026-04-11 12:15:25.79149.9189
6367贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002563大A|小a3421-小a3421-大A雨点2026-04-10 11:58:37.959275.7927
1504贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002582大A|小a3421-小a3421-大A麒麟花2026-04-09 13:39:43.696948.6958
4198贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002538大A|小a3421-小a3421-大A雨点2026-04-09 17:06:03.602554.0942
1979贵州贵阳黑鸟鸽舍-姜荣23-0002587大A|小a3421-小a3421-大A雨白条2026-04-09 13:55:17.591900.328
4912贵州贵阳姜平23-0882836大A|小a0479-小a0479-大A雨花2026-04-09 20:30:59.366421.5706
3329贵州贵阳姜平23-0882916大A|小a0479-小a0479-大A雨白条2026-04-09 15:03:05.5736.736
1022贵州贵阳姜平23-0882849大A|小a0479-小a0479-大A2026-04-09 13:25:38.402997.1846
4780贵州贵阳姜平23-0882907大A|小a0479-小a0479-大A雨点2026-04-09 19:04:04.607447.6053
502贵州贵阳姜平23-0882908大A|小a0479-小a0479-大A雨点2026-04-09 13:08:40.8061062.5634
1574贵州贵阳李富军23-0088842大A|小a4880-小a4880-大A雨白条2026-04-09 13:41:25.881943.1518
4883贵州贵阳李富军23-0088811大A|小a4880-小a4880-大A灰花2026-04-09 19:32:08.372428.044
5618贵州贵阳李富军23-0088822大A|小a4880-小a4880-大A雨点2026-04-10 08:55:49.744337.7417
2158贵州贵阳亮剑鸽舍-韩辉建23-1183784大A|小a2729-小a2729-大A灰白条2026-04-09 13:59:59.330886.69
6023贵州贵阳亮剑鸽舍-韩辉建23-1183639大A|小a2729-小a2729-大A雨点2026-04-10 10:00:06.662313.0174
3960贵州贵阳刘建强23-0196167大A|小a2344-小a2344-大A2026-04-09 16:16:35.110615.4795
524贵州贵阳刘建强23-0196164大A|小a2344-小a2344-大A2026-04-09 13:09:34.3961058.9072
2118贵州贵阳刘建强23-0196155大A|小a2344-小a2344-大A灰白条2026-04-09 13:59:30.251888.0785
4936贵州贵阳刘建强23-0196162大A|小a2344-小a2344-大A2026-04-10 06:59:41.583393.9612
2939贵州贵阳罗贵红23-0088750大A|小a1048-小a1048-大A雨白条2026-04-09 14:33:28.518800.2439
76贵州贵阳罗贵红23-0088733大A|小a1048-小a1048-大A雨点2026-04-09 12:43:06.4371179.1309
5968贵州贵阳罗贵红23-0088747大A|小a1048-小a1048-大A灰白条2026-04-10 09:50:11.597316.5931
6510贵州贵阳罗华23-0187731大A|小a2026-04-10 13:42:20.254249.7997
515贵州贵阳罗华23-0276936大A|小a0217-小a0217-大A雨花2026-04-09 13:09:13.5891060.3238
1327贵州贵阳罗华23-0276928大A|小a0217-小a0217-大A灰白条2026-04-09 13:32:33.555972.7659
1630贵州贵阳罗华23-0276925大A|小a0217-小a0217-大A2026-04-09 13:43:46.595935.6226
2552贵州贵阳黔来鸟-肖劲涛+胡榕23-0215438大A|小a0139-小a0139-大A雨点2026-04-09 14:15:19.813844.8769
6511贵州贵阳黔来鸟-肖劲涛+胡榕23-0215431大A|小a0139-小a0139-大A2026-04-10 13:43:07.67249.6227
3746贵州贵阳黔来鸟-肖劲涛+胡榕23-0215424大A|小a0139-小a0139-大A红(绛)2026-04-09 15:43:26.682664.8144
944贵州贵阳黔来鸟-肖劲涛+胡榕23-0215437大A|小a0139-小a0139-大A2026-04-09 13:22:43.5211007.8418
284贵州贵阳黔来鸟-肖劲涛+胡榕23-0215460大A|小a0139-小a0139-大A红(绛)2026-04-09 12:57:26.6791110.81
2192贵州贵阳胜翔鸽苑-魏家谟23-0270833大A|小a0186-小a0186-大A雨点2026-04-09 14:00:53.17884.1379
6029贵州贵阳胜翔鸽苑-魏家谟23-0887098大A|小a0186-小a0186-大A雨点2026-04-10 10:01:57.659312.3593
1661贵州贵阳五环赛鸽-薛华23-0021185大A|小a6999-小a6999-大A雨点2026-04-09 13:44:29.324933.36
5679贵州贵阳五环赛鸽-薛华23-0021098大A|小a6999-小a6999-大A灰白条2026-04-10 09:06:05.743333.5341
2431贵州贵阳五环赛鸽-薛华23-1263013大A|小a6999-小a6999-大A2026-04-09 14:10:37.528857.2744
5493贵州贵阳五环赛鸽-薛华23-0021094大A|小a6999-小a6999-大A2026-04-10 08:36:28.776345.9673
45贵州贵阳五行团-卢韦23-0896669大A|小a8878-小a8878-大A雨点2026-04-09 12:40:17.1121193.5808
2571贵州贵阳五行团-卢韦23-0896682大A|小a8878-小a8878-大A2026-04-09 14:16:31.654841.7789
3649贵州贵阳五行团-卢韦23-0896644大A|小a8878-小a8878-大A2026-04-09 15:31:24.232684.7567
1088贵州贵阳徐辉荣23-0606503大A|小a9404-小a9404-大A2026-04-09 13:26:29.100994.1371
5985贵州贵阳徐辉荣23-0024587大A|小a2026-04-10 09:51:29.328316.1214
2091贵州贵阳徐辉荣23-0024597大A|小a9404-小a9404-大A2026-04-09 13:58:39.738890.5007
3024贵州贵阳徐辉荣23-0024568大A|小a9404-小a9404-大A灰白条2026-04-09 14:37:44.597790.4222
1284贵州贵阳徐辉荣23-0024582大A|小a9404-小a9404-大A灰花2026-04-09 13:31:26.960976.6021
4427贵州贵阳徐辉荣23-0024567大A|小a9404-小a9404-大A石斑2026-04-09 17:58:29.660501.1246
6703贵州贵阳尹凤蓉23-1183609大A|小a6004-小a6004-大A2026-04-10 18:57:09.603194.2282
4483贵州贵阳尹凤蓉23-1312472大A|小a6004-小a6004-大A2026-04-09 18:08:15.293492.3629
839贵州贵阳尹凤蓉23-1312421大A|小a6004-小a6004-大A2026-04-09 13:19:28.6391019.9894
5244贵州贵阳尹凤蓉23-1312477大A|小a6004-小a6004-大A2026-04-10 08:03:15.513361.0652
3898贵州贵阳尹凤蓉23-1312278大A|小a6004-小a6004-大A2026-04-09 16:06:50.738629.2017
4958贵州贵阳张斌23-1258205大A|小a4999-小a4999-大A2026-04-10 07:10:30.196387.9502
3412贵州贵阳张斌23-1258088大A|小a4999-小a4999-大A2026-04-09 15:09:42.766723.8735
1590贵州凯里勇军鸽舍-王勇+李昌华23-0684186大A|小a5648-小a5648-大A2026-04-09 13:41:45.499942.0948
4584贵州凯里勇军鸽舍-王勇+李昌华23-0165854大A|小a5648-小a5648-大A2026-04-09 18:29:41.842474.1509
6312贵州凯里勇军鸽舍-王勇+李昌华23-0691758大A|小a5648-小a5648-大A2026-04-10 11:30:36.421283.7725
1058贵州凯里勇军鸽舍-王勇+李昌华23-0687347大A|小a5648-小a5648-大A2026-04-09 13:26:02.988995.7044
1367贵州六盘水郑永福23-0151080大A|小a2539-小a2539-大A2026-04-09 13:34:42.455965.4256
1965贵州六盘水郑永福23-0726284大A|小a2539-小a2539-大A雨点2026-04-09 13:54:42.905902.0361
6795贵州六盘水郑永福23-0150069大A|小a2539-小a2539-大A雨点2026-04-11 12:05:58.212150.6954
5032贵州六枝罗勇22-1070574大A|小a9972-小a9972-大A2026-04-10 07:22:29.84381.4987
4826贵州六枝罗勇22-0568935大A|小a9972-小a9972-大A2026-04-09 19:16:45.159438.5526
3519贵州六枝罗勇22-1779073大A|小a9972-小a9972-大A2026-04-09 15:18:50.699706.8729
1753贵州六枝罗勇22-0568923大A|小a9972-小a9972-大A灰白条2026-04-09 13:46:56.985925.6246
1216贵州仁怀龙兴田23-0830385大A|小a7376-小a7376-大A雨点2026-04-09 13:29:17.717984.1341
4980贵州仁怀龙兴田23-0830319大A|小a7376-小a7376-大A雨点2026-04-10 07:15:49.946385.054
743贵州仁怀龙兴田23-0830318大A|小a7376-小a7376-大A2026-04-09 13:16:58.5051029.5493
6228贵州仁怀龙兴田23-0833662大A|小a7376-小a7376-大A雨点2026-04-10 10:56:19.518294.1845
3357贵州绥阳58鸽舍-杨顺+金小文23-0305303大A|小a1699-小a1699-大A2026-04-09 15:05:11.457732.5976
263贵州绥阳58鸽舍-杨顺+金小文23-0305561大A|小a1699-小a1699-大A麒麟花2026-04-09 12:56:26.4461115.3349
1049贵州绥阳58鸽舍-杨顺+金小文23-0305668大A|小a1699-小a1699-大A麒麟花2026-04-09 13:25:56.287996.1074
5536贵州遵义风生水起-颜刚+项骥翔19-0399243大A|小a8568-小a8568-大A雨点2026-04-10 08:41:34.511343.7625
5961贵州遵义风生水起-颜刚+项骥翔19-0399240大A|小a8568-小a8568-大A2026-04-10 09:48:04.793317.3656
122贵州遵义风生水起-颜刚+项骥翔23-1290685大A|小a8568-小a8568-大A2026-04-09 12:50:21.5311143.5568
2195贵州遵义军翼赛鸽911-刘文东+黄亿23-0313138大A|小a7911-小a7911-大A石斑2026-04-09 14:00:57.921883.9056
6331贵州遵义军翼赛鸽911-刘文东+黄亿31-0377997大A|小a7911-小a7911-大A雨点2026-04-10 11:37:45.290281.6937
5483贵州遵义军翼赛鸽911-刘文东+黄亿31-0377999大A|小a7911-小a7911-大A2026-04-10 08:34:47.307346.7054
69贵州遵义军翼赛鸽911-刘文东+黄亿31-0377996大A|小a7911-小a7911-大A2026-04-09 12:42:48.8081180.619
2770贵州遵义军翼赛鸽911-刘文东+黄亿31-0378000大A|小a7911-小a7911-大A灰白条2026-04-09 14:25:39.784818.8688
3069贵州遵义刘高柒23-1057743大A|小a9522-小a9522-大A2026-04-09 14:40:32.228784.1223
6610贵州遵义刘高柒23-1290999大A|小a9522-小a9522-大A2026-04-10 15:30:06.385227.5164
1183贵州遵义吕德智23-0340429大A|小a9995-小a9995-大A2026-04-09 13:28:28.159987.0531
2920贵州遵义吕德智23-0340437大A|小a9995-小a9995-大A2026-04-09 14:32:13.373803.1725
4777贵州遵义吕德智23-0340422大A|小a9995-小a9995-大A2026-04-09 19:03:58.643447.6777
899贵州遵义吕德智23-1052961大A|小a9995-小a9995-大A2026-04-09 13:21:05.3381013.9254
4712贵州遵义吕德智23-1052964大A|小a9995-小a9995-大A雨点2026-04-09 18:51:39.477456.8443
6522贵州遵义香韵九里-苟开金23-1052609大A|小a1388-小a1388-大A灰花2026-04-10 13:51:08.940247.8152
3523贵州遵义香韵九里-苟开金23-1344047大A|小a1388-小a1388-大A2026-04-09 15:19:09.539706.3026
4340贵州遵义香韵九里-苟开金23-1344035大A|小a1388-小a1388-大A灰白条2026-04-09 17:36:18.566522.2479
4598贵州遵义香韵九里-苟开金23-1344039大A|小a1388-小a1388-大A雨点2026-04-09 18:34:14.307470.4654
967贵州遵义祥和鸽舍-陈德凤23-1049920大A|小a8574-小a8574-大A喷点2026-04-09 13:23:55.1611003.4486
3750贵州遵义祥和鸽舍-陈德凤23-1049913大A|小a8574-小a8574-大A雨点2026-04-09 15:43:58.362663.9665
