重庆金通春棚第七届第二关比赛

司放地:190公里 实放距离:190公里 日期:2026-04-04 08:07:00 归巢:8653  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 4567 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
5635安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-04-04 11:46:50.648862.5975
1149安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-04-04 11:00:42.5511091.6924
4696安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-04-04 11:34:52.567912.2597
3318安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-04-04 11:18:36.796989.6862
6971安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-04-04 12:55:55.413656.357
544安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-04-04 10:57:32.7031111.9467
4760安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-04-04 11:35:29.580909.5605
4080安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-04-04 11:25:30.235955.3313
8055安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-04-05 10:10:33.246203.5706
2523安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-04-04 11:10:38.5811032.6393
4952安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-04-04 11:37:27.578901.0612
7350安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-04-04 15:33:43.126424.5109
7140安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-04-04 13:52:51.973548.2958
2012安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-04-04 11:07:17.4321051.8411
7512安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-04-04 17:20:00.451342.9194
5226安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-04-04 11:40:09.13889.6871
612安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-04-04 10:57:58.7561109.1228
951安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-04-04 10:59:19.4921100.4622
1895包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-04-04 11:06:23.5301057.1086
6660包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-04-04 12:22:13.264743.0304
6455包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-04-04 12:07:50.238787.4071
6598包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-04-04 12:18:08.433755.1031
7243北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-04-04 14:36:28.214486.9101
7333北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-04-04 15:29:16.612428.7744
2052北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-04-04 11:07:24.9831051.1074
2718北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-04-04 11:12:04.3111024.6669
3147北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-04-04 11:16:43.369999.5477
4151北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-04-04 11:26:30.159950.5488
496北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-04-04 10:56:51.3651116.4569
8561北京丁长河01-0051217小a雨点2026-04-05 17:45:54.433136.7337
1289北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-04-04 11:01:38.9041085.8216
7563北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-04-04 18:01:40.9318.8962
4903北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-04-04 11:37:04.24902.745
3585北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-04-04 11:20:28.938980.1258
6521北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-04-04 12:12:26.769772.6216
4391北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-04-04 11:29:52.530934.7457
2198北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-04-04 11:08:09.1591046.8354
1140北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-04-04 11:00:37.3731092.2351
785北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-04-04 10:58:35.551105.2122
1772北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-04-04 11:05:31.7741062.2162
7851福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-04-05 09:51:10.856207.8941
6631福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-04-04 12:19:16.13751.7316
3328福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-04-04 11:18:41.222989.3053
2479福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-04-04 11:10:12.01035.1365
8405福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-04-05 13:07:23.674171.0916
6383福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-04-04 12:05:52.0793.9032
6540福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-04-04 12:13:47.574768.4054
8546福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-04-05 17:18:30.703139.4891
874福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-04-04 10:58:55.9531102.9732
2267福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-04-04 11:08:53.8511042.5486
6657福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-04-04 12:21:25.971745.3322
6016甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-04-04 11:55:21.131830.4584
6119甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-04-04 11:57:43.29821.9458
4408甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-04-04 11:30:17.608932.8239
3581甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-04-04 11:20:27.749980.2262
2204甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-04-04 11:08:13.2131046.4451
2528甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-04-04 11:10:42.1611032.3039
4701甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-04-04 11:34:58.311911.8398
7714甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-04-05 07:34:08.370244.6489
7982甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-04-05 10:09:40.299203.7636
240甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-04-04 10:52:42.7431144.3743
5064甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-04-04 11:38:30.600896.5864
8628甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-04-06 15:12:44.64392.8799
2843甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-04-04 11:13:41.5301015.7737
4865甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-04-04 11:36:40.37904.4663
3716甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-04-04 11:21:54.238972.9766
426甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-04-04 10:55:47.8821123.455
3096甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-04-04 11:16:19.2011001.6743
2631甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-04-04 11:11:20.1201028.761
2246甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-04-04 11:08:45.8781043.3108
7600甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-04-04 18:25:34.823306.5681
3690甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-04-04 11:21:37.425974.3775
5608甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-04-04 11:46:19.625864.631
8038甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-04-05 10:10:23.602203.6057
4220甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-04-04 11:27:21.161946.5159
8457甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-04-05 14:35:14.227158.5279
5757甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-04-04 11:49:26.349852.5343
2812甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-04-04 11:13:10.1571018.6267
6349甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-04-04 12:04:46.20797.5749
3749甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-04-04 11:22:12.677971.4449
5667甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-04-04 11:47:31.801859.9147
8109甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-04-05 10:12:05.359203.2356
2463甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-04-04 11:10:01.1641036.1579
1451甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-04-04 11:02:40.9581079.4294
7565甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-04-04 18:04:45.131317.2502
3728甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-04-04 11:22:00.256972.4762
8653甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-04-07 11:05:30.73772.8669
176甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-04-04 10:50:40.4261158.6279
846甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-04-04 10:58:48.4261103.7786
7177甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-04-04 14:09:26.239523.227
5507甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-04-04 11:44:12.191873.0857
5161甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-04-04 11:39:31.67892.3347
3078甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-04-04 11:16:02.7431003.1277
5826甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-04-04 11:51:16.31845.5852
2059甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-04-04 11:07:27.8621050.8279
597甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-04-04 10:57:54.8481109.5455
7534甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-04-04 17:36:40.952332.8819
6860甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-04-04 12:39:59.634694.6565
3707甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-04-04 11:21:50.71973.3234
7463甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-04-04 16:41:33.64368.5485
3246甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-04-04 11:17:57.980993.0389
7821甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-04-05 09:17:52.140215.7739
7826甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-04-05 09:21:36.814214.8585
6781甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-04-04 12:31:56.203715.7823
6497甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-04-04 12:10:24.122779.1102
4835甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-04-04 11:36:27.594905.3618
502甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-04-04 10:56:54.7421116.0871
1208甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-04-04 11:01:04.5491089.3931
6172甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-04-04 11:58:51.891817.8773
7113甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-04-04 13:42:29.401565.2538
5796甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-04-04 11:50:29.783848.5014
954甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-04-04 10:59:19.6911100.441
3065甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-04-04 11:15:55.9171003.7318
5848甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-04-04 11:51:58.120842.9485
2553甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-04-04 11:10:53.4281031.2498
38甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-04-04 10:43:54.3611208.6025
850甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-04-04 10:58:49.7761103.6341
2517甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-04-04 11:10:36.9551032.7917
1927甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-04-04 11:06:37.4311055.7451
6701甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-04-04 12:25:25.192733.8329
2692广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-04-04 11:11:47.4891026.2215
4445广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-04-04 11:30:41.264931.0183
7471广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-04-04 16:43:46.876366.958
1514广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-04-04 11:03:37.6961073.6503
420广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-04-04 10:55:41.6301124.149
7747广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-04-05 08:00:49.102236.5087
803广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-04-04 10:58:38.5771104.8342
691广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-04-04 10:58:15.1731107.3507
1999广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-04-04 11:07:14.8771052.0896
4597广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-04-04 11:33:17.900919.2367
6028广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-04-04 11:55:50.577828.6775
6967广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-04-04 12:55:39.217656.9708
7226广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-04-04 14:29:12.770496.1555
5370广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-04-04 11:42:03.621881.785
4543广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-04-04 11:32:06.884924.5411
358广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-04-04 10:54:49.1441130.0087
5815广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-04-04 11:50:55.300846.8899
2179广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-04-04 11:08:04.141047.3311
8516广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-04-05 16:06:56.877147.2396
7867广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-04-05 10:08:28.445204.0261
6771广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-04-04 12:31:31.831716.8814
6002广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-04-04 11:55:05.832831.3868
3677广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050393小a2026-04-04 11:21:24.295975.4743
2902广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-04-04 11:14:37.1901010.7514
3421广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-04-04 11:19:33.795984.8037
5277广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-04-04 11:40:58.858886.233
6559广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-04-04 12:15:19.488763.6652
8349广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-04-05 12:10:14.534180.3932
3758广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-04-04 11:22:19.605970.8706
6874广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-04-04 12:42:35.318688.1162
7224广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-04-04 14:27:27.795498.4371
7891广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-04-05 10:08:56.758203.9226
3394广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-04-04 11:19:06.885987.1028
5445广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-04-04 11:43:23.115876.386
1372广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-04-04 11:02:10.101082.6079
5242广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-04-04 11:40:18.29889.0603
54广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-04-04 10:44:41.9081202.5291
8049广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-04-05 10:10:31.991203.5751
7095广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-04-04 13:34:53.926578.3401
4861广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-04-04 11:36:38.862904.5508
3187广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-04-04 11:17:13.502996.9087
6013广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-04-04 11:55:17.345830.688
1393广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-04-04 11:02:18.1131081.7739
2767广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-04-04 11:12:30.8251022.2261
1021广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-04-04 10:59:42.7261097.9949
2857广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-04-04 11:14:03.2571013.8073
321广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-04-04 10:54:35.2701131.5678
4961广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-04-04 11:37:32.290900.725
4828广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-04-04 11:36:23.31905.6907
7521广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-04-04 17:26:00.890339.2343
3432广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-04-04 11:19:36.994984.5311
8018广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-05 10:10:09.23203.6588
4291广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-04 11:28:34.260940.7951
5718广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-04 11:48:40.144855.496
3005广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-04-04 11:15:36.7531005.4315
1468广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-04-04 11:02:55.7771077.914
8238广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-04-05 10:41:43.241196.9803
5525广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-04-04 11:44:31.693871.7812
2964广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-04-04 11:15:17.4381007.1505
6032广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-04-04 11:56:09.858827.5155
6372广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-04-04 12:05:31.50795.0654
1159广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-04-04 11:00:45.1291091.4225
1600广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-04-04 11:04:31.7531068.2016
8584广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-04-06 09:07:02.775113.1454
7941广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-04-05 10:09:20.871203.8345
2637广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-04-04 11:11:22.6481028.5259
441广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-04-04 10:55:55.2221122.6414
1729广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-04-04 11:05:20.2251063.3627
6845广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-04-04 12:38:18.867698.9565
5391广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159957大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-04-04 11:42:18.283880.7842
2628广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159993大A|小a2026-04-04 11:11:18.8981028.8747
6244广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361150大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-04-04 12:00:56.111810.6391
1669广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155819大A|小a2026-04-04 11:04:54.9591065.8795
181广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214191大A|小a8385-小a8385-大A2026-04-04 10:50:48.6361157.6601
5065广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214292大A|小a8385-小a8385-大A红(绛)2026-04-04 11:38:32.376896.461
6667广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214096大A|小a8385-小a8385-大A2026-04-04 12:22:43.227741.5793
6975广东汕头季金鸽苑-吴锡镇19-0214298大A|小a8385-小a8385-大A2026-04-04 12:57:14.843653.3633
2709广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0227829小a4588-小a2026-04-04 11:12:01.241024.9703
6776广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0137240小a4588-小a2026-04-04 12:31:45.73716.2838
2797广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-1169827小a4588-小a2026-04-04 11:12:54.4741020.0589
412广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-1169828小a4588-小a2026-04-04 10:55:27.4431125.7269
3608广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0144997小a4588-小a2026-04-04 11:20:42.157979.011
6638广东汕头四海鸽缘-张盛洪19-0142719小a4588-小a2026-04-04 12:19:28.967751.0888
1428广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116227大A|小a0505-小a0505-大A2026-04-04 11:02:30.9981080.4503
379广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116243大A|小a0505-小a0505-大A灰白条2026-04-04 10:54:57.2251129.1025
8417广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116242大A|小a0505-小a0505-大A2026-04-05 13:23:11.483168.6875
7298广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116249大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-04-04 15:12:25.380445.761
5881广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116292大A|小a2026-04-04 11:52:42.61840.2133
5716广东汕头澄海晟文赛鸽-陈志坚19-0116293大A|小a0505-小a0505-大A雨点2026-04-04 11:48:30.148856.1395
3694广东深圳罗亮+罗华19-0947937小a雨点2026-04-04 11:21:40.108974.1537
5668广东深圳罗亮+罗华19-0947940小a1864-小a灰白条2026-04-04 11:47:33.390859.8114
6922广东深圳罗亮+罗华19-0886404小a1864-小a2026-04-04 12:48:19.558674.0828
3843广东深圳罗亮+罗华19-0886406小a1864-小a2026-04-04 11:22:55.416967.913
6938广东顺德洪牛仔19-0321233大A|小a1993-小a1993-大A2026-04-04 12:51:23.720666.8077
4633广东顺德洪牛仔19-0321373大A|小a1993-小a1993-大A2026-04-04 11:33:59.139916.1843
2634广东顺德洪牛仔19-0321221大A|小a2026-04-04 11:11:21.2031028.6603
6170广东顺德洪牛仔19-0321248大A|小a2026-04-04 11:58:50.360817.9673
7651广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059198大A|小a9761-小a9761-大A2026-04-04 18:55:39.361292.3537
1677广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059187大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-04-04 11:04:58.5951065.5166
6325广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059199大A|小a9761-小a9761-大A2026-04-04 12:03:31.529801.7614
5067广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059155大A|小a9761-小a9761-大A2026-04-04 11:38:33.774896.3623
7956广东顺德锦上添花-黄锦建19-0059165大A|小a9761-小a9761-大A雨点2026-04-05 10:09:25.155203.8189
281广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173560大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-04-04 10:53:52.9051136.3555
7796广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173980大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-04-05 08:16:13.431232.0503
6441广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173979大A|小a2222-小a2222-大A雨点2026-04-04 12:07:26.180788.7202
6431广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173645大A|小a2222-小a2222-大A2026-04-04 12:07:02.570790.0132
6410广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173728大A|小a2026-04-04 12:06:29.526791.8299
3438广东四会翡翠国际-骆兆贤19-1173584大A|小a2222-小a2222-大A灰花2026-04-04 11:19:38.580984.396
5288广东五华长乐军团-黄国权19-0069563大A|小a3188-小a3188-大A灰白条2026-04-04 11:41:08.774885.5491
4640广东五华长乐军团-黄国权19-0069516大A|小a3188-小a3188-大A雨点2026-04-04 11:34:04.466915.7915
2379广东五华长乐军团-黄国权19-0069513大A|小a3188-小a3188-大A2026-04-04 11:09:35.1461038.6187
2308广西柳州丘柳新20-0050180小a红(绛)2026-04-04 11:09:07.3041041.2651
4229广西柳州丘柳新20-0050176小a1622-小a2026-04-04 11:27:31.436945.7076
2651广西柳州丘柳新20-0050951小a1622-小a2026-04-04 11:11:27.5501028.0703
4450广西柳州丘柳新20-0050953小a1622-小a雨点2026-04-04 11:30:44.327930.785
1933广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050161小a7275-小a2026-04-04 11:06:40.3831055.456
6844广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050164小a7275-小a2026-04-04 12:38:16.387699.063
2117广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0051652小a7275-小a2026-04-04 11:07:43.1561049.3458
6613广西柳州天翼添翼天意-李希尧+雒雪20-0050166小a7275-小a2026-04-04 12:18:31.849753.9315
6532广西柳州卓剑辉20-0051653小a4934-小a灰白条2026-04-04 12:13:08.373770.4451
7716广西柳州卓剑辉20-0051656小a4934-小a2026-04-05 07:37:27.459243.6061
7727广西柳州卓剑辉20-0051659小a4934-小a灰白条2026-04-05 07:45:07.406241.2306
7779广西柳州卓剑辉20-0051657小a4934-小a麒麟花2026-04-05 08:08:48.978234.1729
7248广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049962大A|小a5985-小a5985-大A2026-04-04 14:37:25.759485.714
7425广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049965大A|小a5985-小a5985-大A红(绛)2026-04-04 16:21:51.375383.2163
2200广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049969大A|小a5985-小a5985-大A2026-04-04 11:08:10.4081046.7151
5547广西南宁栩莱鸽友-梁胜20-0049986大A|小a5985-小a5985-大A2026-04-04 11:44:53.992870.2942
404广州增城湃克牛仔-林立忠19-0890209小a2026-04-04 10:55:16.5091126.946
365广州增城湃克牛仔-林立忠19-0890369小a2262-小a灰白条2026-04-04 10:54:51.6341129.7293
956广州增城湃克牛仔-林立忠19-0331902小a2026-04-04 10:59:20.6071100.3435
