重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站

司放地:40公里 实放距离:40公里 日期:2026-03-10 10:10:12 归巢:11539  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 5962 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
4985安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-03-10 10:50:34.3321025.0906
6818安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-03-10 10:52:55.188966.2804
8443安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-03-10 10:55:17.547913.3232
4794安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-03-10 10:50:22.5051030.3561
2540安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-03-10 10:48:19.261088.7433
1865安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-03-10 10:47:40.9241108.1197
6805安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-03-10 10:52:53.500966.9452
707安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-03-10 10:46:12.6741155.7607
1309安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-03-10 10:46:57.401131.3089
2775安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-03-10 10:48:31.901082.7488
1947安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-03-10 10:47:45.9981105.4996
6804安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-03-10 10:52:53.415966.9787
4386安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-03-10 10:49:57.5471041.647
857安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-03-10 10:46:23.7541149.5556
795安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-03-10 10:46:19.8451151.7371
3221安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-03-10 10:48:52.3631072.3376
4274安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-03-10 10:49:50.6251044.8225
5048安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-03-10 10:50:38.4171023.2844
9748安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-03-10 10:57:45.788864.0143
1136安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-03-10 10:46:41.8291139.5749
630安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-03-10 10:46:07.8311158.494
3300安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-03-10 10:48:56.2811070.4419
6059安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-03-10 10:51:56.923989.769
489包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-03-10 10:45:55.9721165.242
11317包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-03-10 15:24:42.152126.446
8842包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-03-10 10:55:57.585899.4592
11349包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-03-10 15:29:56.523124.3623
3729包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-03-10 10:49:21.5751058.363
11299包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-03-10 15:23:04.942127.1046
5116北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-03-10 10:50:42.8591021.3276
11138北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-03-10 11:39:03.566454.1725
3423北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-03-10 10:49:03.5311066.9516
9976北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-03-10 10:58:25.219851.7822
9856北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-03-10 10:58:03.116858.5959
7965北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-03-10 10:54:35.197928.4607
10194北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-03-10 10:59:18.612835.7606
587北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-03-10 10:46:04.9221160.142
10749北京丁长河01-0051217小a雨点2026-03-10 11:03:06.432773.6679
1703北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-03-10 10:47:29.9601113.8237
5407北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-03-10 10:51:04.851012.0793
4879北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-03-10 10:50:28.1671027.8286
1798北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-03-10 10:47:36.7501110.2843
6357北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-03-10 10:52:17.123981.4974
3416北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-03-10 10:49:03.3221067.0519
698北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-03-10 10:46:11.9461156.1708
4806北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-03-10 10:50:23.4311029.9419
1495北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-03-10 10:47:16.2041121.0639
4784北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-03-10 10:50:21.3851030.8575
1733北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-03-10 10:47:31.6261112.9532
737北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-03-10 10:46:15.781154.4087
9018福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-03-10 10:56:17.19892.8803
4356福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-03-10 10:49:56.2721042.2305
4264福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-03-10 10:49:49.9551045.1309
10998福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-03-10 11:08:12.951703.3604
9358福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-03-10 10:56:56.677879.7494
4846福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-03-10 10:50:26.2731028.6727
6938福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-03-10 10:53:08.197961.1875
5751福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-03-10 10:51:33.143999.6869
10856福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-03-10 11:04:39.294750.9273
2073福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-03-10 10:47:53.6141101.5902
8673福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-03-10 10:55:41.930904.8296
6488福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-03-10 10:52:27.152977.4419
4261福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-03-10 10:49:49.8561045.1764
11461福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-03-10 19:05:09.68174.1614
9066福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-03-10 10:56:23.620890.6676
1392福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-03-10 10:47:06.5371126.2086
4216福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-03-10 10:49:47.6371046.1992
8046福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-03-10 10:54:41.765926.0803
8042福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-03-10 10:54:41.195926.2864
7178福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-03-10 10:53:30.534952.5668
6461福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-03-10 10:52:25.233978.2153
8550福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-03-10 10:55:27.411909.8681
6143福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-03-10 10:52:02.743987.3715
6231福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-03-10 10:52:08.515985.0053
1968福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-03-10 10:47:47.1861104.888
9345福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-03-10 10:56:55.490880.1368
6519福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-03-10 10:52:29.779976.3851
2323甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-03-10 10:48:08.8131093.8702
939甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-03-10 10:46:28.7111146.8011
2586甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-03-10 10:48:21.6961087.4109
106甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-03-10 10:45:09.5781192.4137
1138甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-03-10 10:46:42.21139.4802
980甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-03-10 10:46:31.4861145.2648
3686甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-03-10 10:49:18.9211059.6176
767甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-03-10 10:46:17.5551153.019
6204甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-03-10 10:52:06.526985.8194
9441甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-03-10 10:57:05.456876.8947
878甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-03-10 10:46:25.181148.852
6050甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-03-10 10:51:56.248990.0478
10698甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-03-10 11:02:33.417782.0883
10451甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-03-10 11:00:30.572815.0975
6249甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-03-10 10:52:10.372984.2464
11504甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-03-11 08:32:55.94459.4647
11612甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-03-11 09:56:37.34452.817
422甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-03-10 10:45:49.3051169.0702
5756甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-03-10 10:51:33.740999.4355
4776甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-03-10 10:50:20.6731031.1765
1351甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-03-10 10:47:02.601128.6072
8398甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-03-10 10:55:13.218914.8479
5659甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-03-10 10:51:25.2401003.0272
4338甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-03-10 10:49:54.8821042.8673
6577甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-03-10 10:52:34.995974.2936
2501甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-03-10 10:48:17.2401089.6364
5509甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-03-10 10:51:13.2291008.1467
2962甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-03-10 10:48:39.6581078.5313
4071甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-03-10 10:49:38.6621050.3564
9421甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-03-10 10:57:03.895877.4009
3562甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-03-10 10:49:12.1961062.8099
5948甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-03-10 10:51:49.279992.9355
6349甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-03-10 10:52:16.587981.7151
6341甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-03-10 10:52:15.763982.05
9518甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-03-10 10:57:13.515874.2904
8304甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-03-10 10:55:02.818918.5316
2105甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-03-10 10:47:55.601100.851
1567甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-03-10 10:47:20.8701118.5976
514甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-03-10 10:45:58.3681163.8723
6140甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-03-10 10:52:02.609987.4266
10310甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-03-10 10:59:48.618827.0184
385甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-03-10 10:45:45.271171.5399
7052甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-03-10 10:53:19.379956.8525
7525甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-03-10 10:53:56.988942.5551
11373甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-03-10 16:38:12.307102.3808
6801甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-03-10 10:52:53.242967.0469
1634甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-03-10 10:47:24.9981116.4246
1864甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-03-10 10:47:40.8611108.1523
826甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-03-10 10:46:21.6751150.7148
335甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-03-10 10:45:38.7471175.1844
258甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-03-10 10:45:28.441181.4482
3354甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-03-10 10:48:59.7731068.7579
3999甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-03-10 10:49:34.5501052.2721
9068甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-03-10 10:56:23.675890.6492
7770甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-03-10 10:54:15.927935.5159
8525甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-03-10 10:55:25.268910.6165
4542甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-03-10 10:50:06.4961037.5702
8380甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-03-10 10:55:10.634915.7604
5397甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-03-10 10:51:03.4341012.3605
2523甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-03-10 10:48:18.4111089.0507
1848甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-03-10 10:47:39.9461108.6261
6504甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-03-10 10:52:28.648976.8398
8131甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-03-10 10:54:48.54923.8123
5615甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-03-10 10:51:21.4791004.6246
1135甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-03-10 10:46:41.7451139.6208
7142甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-03-10 10:53:27.221953.8356
4433甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-03-10 10:50:00.6271040.2403
10498甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-03-10 11:01:00.392806.8312
10655甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-03-10 11:02:05.456789.3644
4158甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-03-10 10:49:43.7791047.9822
4898甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-03-10 10:50:29.3291027.3114
3466甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-03-10 10:49:06.2991065.6251
10345甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-03-10 10:59:56.772824.6743
2992甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-03-10 10:48:41.3461077.7043
7404甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675169大B|小a2026-03-10 10:53:47.758946.0243
1960甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-03-10 10:47:46.6041105.1875
9447广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-03-10 10:57:06.69876.696
6616广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-03-10 10:52:38.519972.8856
9236广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-03-10 10:56:45.142883.5287
4807广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-03-10 10:50:23.4711029.924
8894广东潮安迦南美地-胡炜19-0573311小a雨点2026-03-10 10:56:03.897897.3118
4649广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-03-10 10:50:12.8781034.6822
450广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-03-10 10:45:52.5771167.1883
6216广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-03-10 10:52:07.355985.4799
1899广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-03-10 10:47:43.1571106.9651
5040广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-03-10 10:50:38.1431023.4054
4515广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-03-10 10:50:05.481038.2276
1080广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-03-10 10:46:37.9471141.7038
9143广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-03-10 10:56:32.507887.7058
10941广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-03-10 11:06:16.345728.5469
345广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-03-10 10:45:39.9811174.4665
3264广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-03-10 10:48:54.5581071.2747
4842广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-03-10 10:50:25.7651028.8993
7519广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-03-10 10:53:56.689942.6671
4660广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-03-10 10:50:13.4331034.4318
10787广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-03-10 11:03:29.185767.9695
7516广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367700小a雨点2026-03-10 10:53:56.436942.7619
7433广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-03-10 10:53:50.80945.1492
3131广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-03-10 10:48:47.9061074.5023
8691广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-03-10 10:55:43.421904.3154
5672广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-03-10 10:51:26.3941002.538
10031广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-03-10 10:58:40.45847.2721
565广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-03-10 10:46:03.3101161.0573
8589广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-03-10 10:55:31.800908.3391
11355广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307514小a雨点2026-03-10 15:33:47.578122.874
2034广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307512小a雨花2026-03-10 10:47:51.2431102.8043
11291广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050397小a2026-03-10 15:19:45.989128.474
1739广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-03-10 10:47:32.1841112.6619
11639广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050393小a2026-03-11 14:03:15.2639.7287
5678广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050381小a2026-03-10 10:51:26.7621002.3822
11076广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050398小a雨点2026-03-10 11:13:32.133642.5554
6327广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050382小a2026-03-10 10:52:15.184982.2854
11472广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-03-11 07:33:21.6965.3175
3168广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-03-10 10:48:49.4821073.7358
1793广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-03-10 10:47:36.2491110.5447
6494广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-03-10 10:52:27.979977.1089
4844广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-03-10 10:50:26.831028.7574
6149广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-03-10 10:52:02.944987.2889
9994广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-03-10 10:58:28.653850.7333
2328广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-03-10 10:48:09.1451093.7028
6134广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-03-10 10:52:02.68987.649
3255广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-03-10 10:48:54.2191071.4387
9613广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-03-10 10:57:26.23870.2788
3600广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-03-10 10:49:14.5351061.6974
7699广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-03-10 10:54:10.106937.6682
7839广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-03-10 10:54:21.807933.3517
8287广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-03-10 10:55:01.520918.9935
2473广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-03-10 10:48:16.471090.2338
5701广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-03-10 10:51:29.251001.4246
1867广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-03-10 10:47:41.111108.0746
9324广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-03-10 10:56:53.763880.7011
356广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-03-10 10:45:41.641173.8371
9050广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-03-10 10:56:20.686891.6497
7182广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-03-10 10:53:30.752952.4834
749广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-03-10 10:46:16.1341153.8159
220广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-03-10 10:45:23.4391184.1638
4838广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-03-10 10:50:25.6141028.9667
6621广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-03-10 10:52:38.760972.7895
1972广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-03-10 10:47:47.3471104.8051
1374广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-03-10 10:47:04.9131127.0775
2847广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-03-10 10:48:34.2081081.2102
4864广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-03-10 10:50:27.3331028.2001
3796广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-03-10 10:49:24.8101056.8378
3656广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-03-10 10:49:17.4301060.3237
2194广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0033455小a2026-03-10 10:48:00.9131097.8693
4588广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206114小a2026-03-10 10:50:08.6501036.5936
2898广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206117小a2026-03-10 10:48:36.5661080.0495
1417广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-03-10 10:47:09.4371124.6603
4790广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0894115小a2026-03-10 10:50:21.8771030.6372
1078广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0898808小a雨白条2026-03-10 10:46:37.9231141.717
1591广东广州太阳营-温叔明19-0200876小a2026-03-10 10:47:22.2421117.8744
10841广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-03-10 11:04:20.476755.4269
2615广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-03-10 10:48:22.9521086.7852
11141广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-03-10 11:44:52.399425.7412
1214广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-03-10 10:46:47.151136.7431
3039广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-10 10:48:43.2671076.7646
2109广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-10 10:47:55.2231100.7678
1506广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-10 10:47:17.691120.6059
986广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-10 10:46:31.8881145.0426
2911广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-03-10 10:48:36.9971079.8376
3418广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-03-10 10:49:03.3711067.0284
446广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-03-10 10:45:51.5471167.78
1884广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-03-10 10:47:42.4431107.334
6198广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-03-10 10:52:06.43986.0173
3454广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-03-10 10:49:05.5911065.9641
387广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-03-10 10:45:45.2061171.4364
8233广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-03-10 10:54:56.336920.8426
5411广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-03-10 10:51:04.4301011.9304
9545广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-03-10 10:57:16.654873.2801
4957广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-03-10 10:50:32.6821025.822
11274广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-03-10 15:10:04.919132.6481
8171广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-03-10 10:54:50.658922.8766
8043广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-03-10 10:54:41.340926.2339
7935广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-03-10 10:54:32.321929.5069
655广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-03-10 10:46:09.1801157.7314
8146广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-03-10 10:54:48.890923.5117
7478广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-03-10 10:53:53.755943.7674
3660广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-03-10 10:49:17.5871060.2493
382广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159957大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-03-10 10:45:44.7161171.7199
4620广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0159993大A|小a2026-03-10 10:50:10.9591035.5489
869广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361150大A|小a7418-小a7418-大A雨点2026-03-10 10:46:24.6131149.0773
5283广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-1361146大A|小a雨点2026-03-10 10:50:54.7321016.1338
381广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155819大A|小a2026-03-10 10:45:44.5921171.7917
