重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描

司放地:25公里 实放距离:25公里 日期:2026-03-05 09:37:10 归巢:11641  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 5949 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
9465安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-03-05 10:22:30.890551.2902
7604安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-03-05 10:15:18.419655.4744
4168安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-03-05 10:06:32.215851.2015
11449安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-03-05 11:18:05.553247.7065
660安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-03-05 10:01:15.7601037.5166
7540安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-03-05 10:15:07.10658.7586
10594安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-03-05 10:29:49.254474.7956
2289安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-03-05 10:03:55.567934.2494
7198安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-03-05 10:14:02.392677.9992
4121安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-03-05 10:06:28.595852.9536
2796安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-03-05 10:04:37.281910.5915
5085安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-03-05 10:08:34.860795.8151
8534安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-03-05 10:18:20.975607.0478
5611安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-03-05 10:09:40.546769.0154
3952安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-03-05 10:06:15.235859.4831
6060安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-03-05 10:10:41.434745.7366
9623安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-03-05 10:23:14.409542.6115
9076安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-03-05 10:20:13.569580.5922
10781安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-03-05 10:31:38.668458.9025
1836安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-03-05 10:03:16.25957.8391
581安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-03-05 10:01:10.6471041.1989
7155安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-03-05 10:13:52.602681.0127
7452安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-03-05 10:14:49.88663.9848
2803包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-03-05 10:04:37.892910.2538
11183包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-03-05 10:40:08.851396.9461
8847包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-03-05 10:19:22.496592.301
10914包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-03-05 10:33:17.898445.3817
5400包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-03-05 10:09:14.225779.5346
6848包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-03-05 10:13:02.228696.9522
5343北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-03-05 10:09:07.907782.1026
6802北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-03-05 10:12:55.571699.1146
2280北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-03-05 10:03:55.67934.5404
8336北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-03-05 10:17:35.436618.4455
11290北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-03-05 10:45:32.921365.5932
8145北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-03-05 10:17:01.4627.3515
8497北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-03-05 10:18:13.145608.9775
10286北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-03-05 10:27:41.566494.7938
11639北京丁长河01-0051217小a雨点2026-03-05 15:28:35.42671.1392
8805北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-03-05 10:19:16.178593.7824
4841北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-03-05 10:08:00.920810.4078
3741北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-03-05 10:05:58.554867.7773
4770北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-03-05 10:07:47.577816.2923
7336北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-03-05 10:14:28.751670.0165
5225北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-03-05 10:08:51.721788.7592
5062北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-03-05 10:08:31.911797.0621
9951北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-03-05 10:25:19.238519.168
291北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-03-05 10:00:49.3221056.8426
8766北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-03-05 10:19:09.251595.4151
460北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-03-05 10:01:01.3831047.9376
1269北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-03-05 10:02:19.807993.5045
8879福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-03-05 10:19:27.585591.1132
11597福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-03-05 13:53:47.79397.4166
5552福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-03-05 10:09:34.111771.5609
10465福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-03-05 10:28:55.265483.0506
6008福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-03-05 10:10:34.229748.4175
6527福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-03-05 10:12:10.985713.9508
4416福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-03-05 10:07:09.245833.683
6438福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-03-05 10:11:51.713720.5604
4968福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-03-05 10:08:18.70802.9678
1501福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-03-05 10:02:44.929977.2439
8931福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-03-05 10:19:39.503588.35
9849福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-03-05 10:24:36.976526.8748
11484福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-03-05 11:32:22.178217.0083
10774福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-03-05 10:31:35.297459.3763
4283福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-03-05 10:06:54.191840.7172
1878福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-03-05 10:03:19.112955.9547
1346福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-03-05 10:02:27.863988.2315
8851福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-03-05 10:19:23.166592.1444
10617福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-03-05 10:30:03.427472.6751
5444福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-03-05 10:09:20.225777.1115
5130福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-03-05 10:08:42.70792.7825
10438福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-03-05 10:28:42.55485.1143
8384福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-03-05 10:17:47.218615.4558
8117福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-03-05 10:16:55.125628.8979
6662福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-03-05 10:12:32.400706.7471
8886福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-03-05 10:19:29.914590.5712
1209福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-03-05 10:02:10.883999.4117
8105甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-03-05 10:16:52.800629.5115
3463甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-03-05 10:05:37.841878.3019
5539甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-03-05 10:09:32.592772.1642
1835甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-03-05 10:03:15.875957.9309
4755甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-03-05 10:07:46.96816.9507
1166甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-03-05 10:02:03.9791004.0302
8466甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-03-05 10:18:03.528611.3645
7150甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-03-05 10:13:51.570681.332
3511甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-03-05 10:05:42.316876.0065
7082甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-03-05 10:13:39.869684.9725
4126甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-03-05 10:06:28.965852.7742
1798甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-03-05 10:03:13.6959.6892
6053甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-03-05 10:10:40.570746.0571
10234甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-03-05 10:27:23.491497.7616
6164甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-03-05 10:10:59.386739.1398
111甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-03-05 10:00:30.2971071.2013
1505甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-03-05 10:02:45.615976.8073
122甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-03-05 10:00:32.411069.8689
3044甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-03-05 10:04:58.991898.7466
8125甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-03-05 10:16:56.479628.541
1138甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-03-05 10:01:59.8301006.8263
1923甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-03-05 10:03:22.555953.8617
6043甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-03-05 10:10:38.975746.6494
718甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-03-05 10:01:19.4981034.841
9424甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-03-05 10:22:16.210554.2807
3549甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-03-05 10:05:44.315874.9851
8543甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-03-05 10:18:22.893606.577
626甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-03-05 10:01:13.5771039.0855
922甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-03-05 10:01:35.4171023.5994
11109甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-03-05 10:37:26.755414.7364
4398甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-03-05 10:07:07.201834.6312
3866甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-03-05 10:06:08.268862.9279
4868甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-03-05 10:08:04.342808.9123
9978甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-03-05 10:25:28.358517.5344
10272甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-03-05 10:27:35.655495.7604
2982甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-03-05 10:04:53.713901.5978
3857甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-03-05 10:06:07.623863.2482
855甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-03-05 10:01:30.1691027.2783
745甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-03-05 10:01:21.5171033.4016
3132甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-03-05 10:05:07.365894.2597
9135甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-03-05 10:20:24.937578.0487
5441甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-03-05 10:09:19.755777.3007
7905甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-03-05 10:16:10.691640.8364
5211甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-03-05 10:08:50.576789.2344
10145甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-03-05 10:26:43.604504.4384
4823甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-03-05 10:07:57.995811.6905
1890甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-03-05 10:03:20.373955.1871
1185甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-03-05 10:02:07.3101001.7966
3045甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-03-05 10:04:59.281898.5905
700甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-03-05 10:01:18.4331035.6019
279甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-03-05 10:00:47.9211057.8869
6486甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-03-05 10:12:00.831717.4181
10910甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-03-05 10:33:13.58446.0226
9541甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-03-05 10:22:54.145546.6183
10028甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-03-05 10:25:47.410514.1547
9394甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-03-05 10:22:06.866556.2012
1277甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-03-05 10:02:20.567993.0046
7086甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-03-05 10:13:40.399684.8067
3289甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-03-05 10:05:23.18885.9918
6625甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-03-05 10:12:26.783708.6225
5912甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-03-05 10:10:21.131753.3407
6790甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-03-05 10:12:53.280699.8619
6661甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-03-05 10:12:32.180706.8203
4030甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-03-05 10:06:21.8856.6494
6225甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-03-05 10:11:09.484735.4802
3196甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-03-05 10:05:13.510890.9956
8298甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-03-05 10:17:29.49620.0784
2694甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-03-05 10:04:29.56915.1609
9332甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-03-05 10:21:37.734562.2749
2037甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-03-05 10:03:31.288948.5938
6175甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-03-05 10:11:01.287738.4481
5303甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-03-05 10:09:02.93784.4807
10449甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-03-05 10:28:47.200484.3084
1826甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-03-05 10:03:15.285958.2919
10354甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675169大B|小a2026-03-05 10:28:05.328490.9457
2461甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-03-05 10:04:09.38926.4761
10998广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-03-05 10:35:09.329431.1176
1528广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-03-05 10:02:48.588974.9199
4013广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-03-05 10:06:19.393857.4403
6644广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-03-05 10:12:28.872707.9238
6543广东潮安迦南美地-胡炜19-0573311小a雨点2026-03-05 10:12:13.276713.1732
7443广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-03-05 10:14:46.677664.6941
1655广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-03-05 10:03:01.244966.9659
3084广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-03-05 10:05:02.798896.7012
2766广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-03-05 10:04:34.615912.0676
5538广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-03-05 10:09:32.326772.2699
9216广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-03-05 10:20:43.25574.0473
6642广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-03-05 10:12:28.322708.1076
6450广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-03-05 10:11:54.78719.7427
9383广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-03-05 10:22:03.283556.9411
2325广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-03-05 10:03:57.957932.8608
4396广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-03-05 10:07:07.104834.6762
9418广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-03-05 10:22:14.765554.5768
7634广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-03-05 10:15:23.146654.1232
11331广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-03-05 10:50:50.482339.3295
7695广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-03-05 10:15:31.919651.6302
2075广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367700小a雨点2026-03-05 10:03:35.472946.0905
10171广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-03-05 10:26:55.453502.4363
1618广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-03-05 10:02:58.675968.5699
9530广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-03-05 10:22:50.237547.3979
7682广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-03-05 10:15:29.996652.175
5804广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-03-05 10:10:07.5758.7234
972广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-03-05 10:01:40.1621020.2957
4314广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-03-05 10:06:58.160838.8511
8647广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307514小a雨点2026-03-05 10:18:43.679601.5209
2412广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307512小a雨花2026-03-05 10:04:04.574929.0376
10210广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050397小a2026-03-05 10:27:11.641499.7266
3745广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-03-05 10:05:58.902867.6027
11007广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050393小a2026-03-05 10:35:15.960430.2975
9039广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050381小a2026-03-05 10:20:04.457582.6471
9308广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050398小a雨点2026-03-05 10:21:27.525564.435
5855广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050382小a2026-03-05 10:10:13.473756.2493
6378广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-03-05 10:11:39.450724.8303
4391广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-03-05 10:07:06.437834.9861
3694广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-03-05 10:05:55.657869.2342
9767广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-03-05 10:24:04.241533.0034
5617广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-03-05 10:09:41.46768.8184
1814广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-03-05 10:03:14.597958.7133
6479广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860774小a雨白条2026-03-05 10:11:59.133718.0012
9536广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-03-05 10:22:53.117546.8232
2780广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-03-05 10:04:36.193911.1933
4603广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961697小a2026-03-05 10:07:28.831824.7055
1481广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961698小a2026-03-05 10:02:43.174978.3625
388广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-03-05 10:00:56.6971051.3795
4174广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-03-05 10:06:33.96850.7761
9251广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-03-05 10:20:55.602571.2976
1533广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-03-05 10:02:48.998974.6601
92广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-03-05 10:00:26.2291074.3223
6441广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-03-05 10:11:52.63720.4393
7387广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-03-05 10:14:37.835667.3088
3871广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-03-05 10:06:08.588862.7691
6011广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-03-05 10:10:34.469748.3279
857广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-03-05 10:01:30.2291027.2361
11213广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-03-05 10:41:22.778389.3295
3342广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-03-05 10:05:27.612883.5941
10694广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-03-05 10:30:48.103466.1131
11084广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-03-05 10:36:40.605420.0969
3027广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-03-05 10:04:57.400899.6042
814广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-03-05 10:01:26.9351029.5586
2030广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-03-05 10:03:30.398949.128
8688广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-03-05 10:18:52.337599.4396
2382广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-03-05 10:04:02.421930.2781
6606广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-03-05 10:12:23.72709.867
4062广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-03-05 10:06:23.813855.2793
1225广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-03-05 10:02:13.107997.9329
2934广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-03-05 10:04:48.93904.6537
4082广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-03-05 10:06:25.466854.474
7998广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0033455小a2026-03-05 10:16:32.43635.0435
4199广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206114小a2026-03-05 10:06:39.911847.5002
4384广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206117小a2026-03-05 10:07:05.546835.4005
10946广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-03-05 10:34:06.526439.0425
234广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0894115小a2026-03-05 10:00:44.1241060.7273
3703广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0898808小a雨白条2026-03-05 10:05:56.208868.9567
3585广东广州太阳营-温叔明19-0200876小a2026-03-05 10:05:47.152873.5394
10407广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-03-05 10:28:28.747487.2112
1606广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-03-05 10:02:57.470969.3241
11544广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-03-05 12:09:25.415164.1962
632广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-03-05 10:01:13.7401038.9682
3375广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-05 10:05:30.829881.9229
8483广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-05 10:18:08.147610.2157
6168广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-05 10:11:00.476738.743
9628广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-03-05 10:23:16.59542.2878
6444广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-03-05 10:11:52.433720.3113
6522广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-03-05 10:12:09.305714.5222
2167广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-03-05 10:03:45.341940.2379
1664广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-03-05 10:03:02.308966.3031
4399广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-03-05 10:07:07.261834.6033
1435广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-03-05 10:02:37.277982.1401
5442广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-03-05 10:09:19.855777.2605
7932广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-03-05 10:16:15.50639.6452
3广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-03-05 09:48:28.9842209.1831
8862广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-03-05 10:19:25.277591.6513
1585广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-03-05 10:02:54.608971.1202
2430广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-03-05 10:04:06.369928.0059
6062广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-03-05 10:10:41.541745.697
8271广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-03-05 10:17:25.73621.0992
6893广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-03-05 10:13:07.746695.1699
1462广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-03-05 10:02:40.936979.7928
7502广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-03-05 10:14:59.293660.9988
7846广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-03-05 10:16:00.245643.7091
