| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2026-03-05 09:37:10 | 归巢:11641 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9847 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883411 | 大F|小k | 0788-小k | 0788-大F | 灰 | 2026-03-05 10:24:36.336 | 526.9933 |
| 5541 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883410 | 大F|小k | 0788-小k | 0788-大F | 雨点 | 2026-03-05 10:09:33.220 | 771.9147 |
| 4574 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883406 | 大F|小k | 0788-小k | 0788-大F | 灰花 | 2026-03-05 10:07:26.565 | 825.7343 |
| 5885 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883421 | 大F|小k | 灰 | 2026-03-05 10:10:17.582 | 754.6858 | ||
| 7575 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883425 | 大F|小k | 0788-小k | 0788-大F | 灰 | 2026-03-05 10:15:13.510 | 656.8835 |
| 6137 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883426 | 大F|小k | 0788-小k | 0788-大F | 灰 | 2026-03-05 10:10:55.677 | 740.4932 |
| 11590 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018099 | 大F|小k | 9038-小k | 9038-大F | 雨点 | 2026-03-05 13:44:42.853 | 100.9907 |
| 5598 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018102 | 大F|小k | 9038-小k | 9038-大F | 雨点 | 2026-03-05 10:09:38.865 | 769.6788 |
| 11074 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018205 | 大F|小k | 灰 | 2026-03-05 10:36:28.327 | 421.5464 | ||
| 8498 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018143 | 大F|小k | 9038-小k | 9038-大F | 灰 | 2026-03-05 10:18:13.235 | 608.9553 |
| 4663 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0003785 | 大F|小k | 9038-小k | 9038-大F | 灰 | 2026-03-05 10:07:35.589 | 821.6526 |
| 9578 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0003620 | 大F|小k | 雨点 | 2026-03-05 10:23:05.540 | 544.3579 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |