重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描

司放地:15空距 实放距离:15空距 日期:2026-02-27 09:53:00 归巢:11794  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 5981 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
3604安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-02-27 10:14:44.434689.9544
6758安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-02-27 10:19:28.534566.5601
5284安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-02-27 10:16:50.415629.188
7396安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-02-27 10:20:56.272536.9057
189安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-02-27 10:10:51.777839.7269
11460安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-02-27 11:30:45.285153.4452
2510安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-02-27 10:13:36.657727.7685
4672安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-02-27 10:16:02.55651.2042
2141安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-02-27 10:13:13.542741.6307
8223安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-27 10:23:35.787490.253
1791安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-27 10:12:53.571754.0398
9034安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-02-27 10:26:36.947446.219
4443安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-02-27 10:15:43.481660.0752
4470安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-02-27 10:15:45.461659.1181
577安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-02-27 10:11:26.687813.2381
2307安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-02-27 10:13:24.616734.9243
1163安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-02-27 10:12:16.399778.2781
5023安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-02-27 10:16:28.709638.8828
10745安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-02-27 10:34:49.727358.6047
7328安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-02-27 10:20:45.879540.2553
2616安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-02-27 10:13:43.366723.8416
2347安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-02-27 10:13:26.822733.6028
4130安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-02-27 10:15:21.113671.0844
255包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-02-27 10:10:57.305835.418
11378包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-02-27 10:59:09.440226.7322
10992包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-02-27 10:36:45.49342.8507
10546包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-02-27 10:33:35.17369.6073
7804包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-02-27 10:22:14.173513.0623
6535包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-02-27 10:18:56.737578.1323
3705北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-02-27 10:14:50.754686.6277
10154北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-02-27 10:31:56.633385.1696
2407北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-02-27 10:13:30.551731.3797
5677北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-02-27 10:17:24.732614.4469
4452北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-27 10:15:44.44659.8028
9143北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-27 10:27:00.449441.0794
9055北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-02-27 10:26:41.918445.1219
6897北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-02-27 10:19:47.372559.9202
10057北京丁长河01-0051217小a雨点2026-02-27 10:31:30.383389.5458
1370北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-27 10:12:30.190769.1059
9171北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-27 10:27:10.257438.9694
7944北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-27 10:22:44.395504.3726
9226北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-02-27 10:27:22.734436.3141
9096北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-02-27 10:26:49.790443.3956
5620北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-02-27 10:17:20.187616.3594
2002北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-27 10:13:04.44747.481
3312北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-27 10:14:25.303700.224
8820北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-02-27 10:25:46.803457.5954
4927北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-02-27 10:16:20.437642.6565
1923北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-02-27 10:13:00.80749.95
1055北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-27 10:12:09.637782.8558
10610福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-02-27 10:33:58.128366.1323
9403福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-02-27 10:28:13.0425.9347
1768福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-02-27 10:12:52.319754.8316
10646福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-02-27 10:34:10.598364.2843
8109福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-02-27 10:23:14.890495.8978
9511福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-02-27 10:28:47.9419.1878
10467福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-02-27 10:33:15.329372.62
816福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-02-27 10:11:52.836794.4663
9131福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-02-27 10:26:58.325441.539
11666福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-02-28 10:54:41.65918.7807
10782福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-02-27 10:35:02.933356.7277
3695福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-02-27 10:14:50.367686.8305
3007福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-02-27 10:14:04.564711.7078
11086福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-02-27 10:37:35.705336.36
5750福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-02-27 10:17:32.491611.2092
1473福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-02-27 10:12:36.77765.256
9521福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-02-27 10:28:49.725418.6582
6596福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-02-27 10:19:04.16575.4417
9749福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-02-27 10:30:16.677402.3826
2165福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-02-27 10:13:15.478740.4494
7643福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-02-27 10:21:43.857522.0851
7134福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-02-27 10:20:17.720549.5445
7895福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-02-27 10:22:33.490507.474
8082福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-02-27 10:23:10.358497.1392
4810福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-02-27 10:16:11.541646.765
11136福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-02-27 10:38:12.200331.8339
10267福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-02-27 10:32:21.140381.1718
7429甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-02-27 10:21:01.420535.2619
4011甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-27 10:15:12.928675.2053
1425甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-02-27 10:12:33.389767.0091
1121甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-02-27 10:12:13.543780.205
11676甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-28 10:55:07.70118.7705
3731甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-27 10:14:52.428685.7519
5471甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-02-27 10:17:06.794622.0651
839甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-27 10:11:54.204793.508
2519甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-27 10:13:37.231727.4309
6881甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-27 10:19:45.694560.5053
1843甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-02-27 10:12:56.64752.4681
931甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-27 10:12:01.608788.3617
10776甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-02-27 10:35:01.70356.9913
9828甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-27 10:30:33.919399.3045
6472甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-02-27 10:18:49.175580.9544
978甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-02-27 10:12:05.199785.8896
3166甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-27 10:14:14.712706.0418
3784甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-02-27 10:14:55.937683.9233
2431甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-27 10:13:31.951730.5485
7742甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-02-27 10:22:01.474516.8036
3822甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-02-27 10:14:58.684682.4986
3507甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-27 10:14:37.637693.5684
4370甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-27 10:15:37.676662.8975
6614甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-27 10:19:07.500574.1627
3640甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-02-27 10:14:46.460688.8845
581甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-02-27 10:11:27.15812.9971
6729甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-02-27 10:19:24.379568.0459
731甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-02-27 10:11:43.893800.788
4691甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-02-27 10:16:03.611650.4718
11068甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-02-27 10:37:23.432337.9099
4578甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-02-27 10:15:54.776654.6521
6449甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-02-27 10:18:45.734582.2477
3759甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-02-27 10:14:54.423684.7111
9758甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-02-27 10:30:19.265401.9176
9998甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-02-27 10:31:17.271391.7692
3789甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-02-27 10:14:56.326683.7212
8047甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-02-27 10:23:04.146498.851
5128甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-02-27 10:16:38.144634.6323
11607甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-02-27 17:10:59.14334.2477
5015甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-02-27 10:16:28.120639.1501
7184甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-02-27 10:20:24.219547.3723
1137甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-02-27 10:12:14.649779.4577
2270甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-02-27 10:13:22.55736.4644
2389甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-02-27 10:13:29.396732.0668
7573甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-02-27 10:21:30.164526.2653
5766甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-02-27 10:17:34.43610.5656
2901甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-02-27 10:13:58.994714.8565
4958甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-02-27 10:16:23.20641.4734
1885甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-27 10:12:58.372751.0189
26甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-27 10:10:35.651852.5545
11327甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-27 10:49:24.155265.9453
7902甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-02-27 10:22:34.453507.1986
10955甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-02-27 10:36:29.311344.9186
6007甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-02-27 10:17:56.792601.286
8049甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-02-27 10:23:04.288498.8117
6180甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-02-27 10:18:15.74594.0304
8240甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-02-27 10:23:38.165489.6187
6056甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-02-27 10:18:01.560599.3766
2024甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-02-27 10:13:05.180746.7764
195甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-02-27 10:10:52.118839.4598
2216甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-02-27 10:13:18.880738.3828
7595甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-02-27 10:21:34.275525.0033
3362甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-02-27 10:14:27.969698.7746
1734甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-02-27 10:12:50.401756.0478
233甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-02-27 10:10:55.395836.9018
615甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-02-27 10:11:31.75810.0263
8299甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-02-27 10:23:50.974486.2305
10971甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-02-27 10:36:36.543343.9653
9586甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-02-27 10:29:20.47412.8351
6694甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-02-27 10:19:18.911570.0131
2692甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-02-27 10:13:47.507721.4388
1745甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-27 10:12:50.955755.6961
2183甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-02-27 10:13:16.697739.7076
1983甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-27 10:13:03.13748.1216
9507甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675169大B|小a2026-02-27 10:28:45.151419.5509
4853甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-27 10:16:14.614645.3399
5352广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-02-27 10:16:56.774626.4033
2286广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-02-27 10:13:23.314735.7064
10856广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-02-27 10:35:38.272351.8
9673广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-02-27 10:29:50.672407.116
9084广东潮安迦南美地-胡炜19-0573311小a雨点2026-02-27 10:26:47.283443.9439
5548广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-02-27 10:17:13.933619.0106
8590广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-02-27 10:24:55.231469.9172
3217广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-02-27 10:14:17.855704.3053
6108广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-02-27 10:18:06.241597.5139
3656广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-27 10:14:47.615688.276
3059广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-02-27 10:14:08.80709.7344
2840广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-27 10:13:56.80716.5149
8454广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-27 10:24:19.485478.8546
10201广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-02-27 10:32:06.969383.4733
9253广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-02-27 10:27:28.236435.1534
3099广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-27 10:14:10.470708.3993
7353广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-02-27 10:20:48.368539.4493
8770广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-02-27 10:25:35.563460.2255
3430广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-02-27 10:14:33.115695.9938
8080广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-02-27 10:23:10.268497.164
2441广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367700小a雨点2026-02-27 10:13:32.458730.248
11461广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-02-27 11:32:22.438150.945
9864广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-02-27 10:30:43.378397.6357
9562广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-02-27 10:29:12.697414.2317
8967广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-02-27 10:26:21.348449.6969
7621广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-02-27 10:21:40.59523.2379
303广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-02-27 10:11:01.561832.1306
8422广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-02-27 10:24:13.325480.4292
5831广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307514小a雨点2026-02-27 10:17:39.466608.3276
1319广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307512小a雨花2026-02-27 10:12:26.965771.2314
9206广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050397小a2026-02-27 10:27:18.527437.2058
6053广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-02-27 10:18:01.519599.393
5904广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050381小a2026-02-27 10:17:46.707605.3647
7358广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050398小a雨点2026-02-27 10:20:48.776539.3174
6574广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050382小a2026-02-27 10:19:01.174576.4892
9169广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-02-27 10:27:09.507439.13
3591广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-02-27 10:14:43.77690.6729
529广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-02-27 10:11:22.753816.1392
4486广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-27 10:15:46.576658.5803
4318广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-27 10:15:34.134664.6314
6045广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-27 10:18:00.757599.6974
10959广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860774小a雨白条2026-02-27 10:36:31.613344.6146
9493广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-02-27 10:28:41.489420.2683
707广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-02-27 10:11:41.93802.788
5200广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961697小a2026-02-27 10:16:43.601632.1996
2924广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961698小a2026-02-27 10:14:00.129714.2126
5606广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-02-27 10:17:18.504617.0706
2324广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-02-27 10:13:25.343734.4882
2376广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-02-27 10:13:28.558732.5661
576广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-02-27 10:11:26.637813.2748
3834广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-02-27 10:14:59.341682.1587
8707广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-02-27 10:25:22.26463.4335
7741广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-27 10:22:01.118516.9093
2452广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-27 10:13:32.874730.0016
9776广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-27 10:30:24.81401.055
2537广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-27 10:13:38.450726.7148
10158广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-27 10:31:57.977384.9482
3395广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-27 10:14:30.816697.2334
9166广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-27 10:27:08.877439.265
11201广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-27 10:39:09.321324.9894
242广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-27 10:10:56.134836.3271
6275广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-02-27 10:18:27.142589.3362
4458广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-02-27 10:15:44.514659.5755
5713广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-02-27 10:17:28.944612.685
285广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-02-27 10:11:00.418833.0109
4634广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-02-27 10:15:59.417652.4495
5610广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-02-27 10:17:19.148616.7983
5393广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-02-27 10:16:59.563625.1897
1556广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-02-27 10:12:40.681762.2719
5665广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-02-27 10:17:24.48614.7339
1509广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0033455小a2026-02-27 10:12:38.9764.001
3304广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206114小a2026-02-27 10:14:24.558700.6301
8449广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206117小a2026-02-27 10:24:18.414479.1276
11339广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-02-27 10:51:19.821257.156
4770广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0894115小a2026-02-27 10:16:08.727648.0755
5867广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0898808小a雨白条2026-02-27 10:17:43.352606.7339
8942广东广州太阳营-温叔明19-0200876小a2026-02-27 10:26:16.465450.7968
8974广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-02-27 10:26:23.188449.2838
11517广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-02-27 12:40:30.21689.5503
11795广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-02-28 16:49:57.24112.9988
2365广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-02-27 10:13:27.724733.0638
1689广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-27 10:12:47.735757.7448
10022广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-27 10:31:22.146390.9396
3265广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-27 10:14:21.502702.3009
6079广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-27 10:18:03.375598.653
4143广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-02-27 10:15:22.53670.6143
4189广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-02-27 10:15:25.292668.9997
9769广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-27 10:30:21.591401.5005
4158广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-02-27 10:15:23.151670.0661
2950广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-02-27 10:14:01.447713.4664
7837广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-02-27 10:22:19.722511.4444
287广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-02-27 10:11:00.505832.9439
9807广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-27 10:30:29.842400.0281
4989广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-02-27 10:16:25.906640.1566
9451广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-02-27 10:28:27.124423.1065
7591广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-02-27 10:21:33.777525.1558
5920广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-02-27 10:17:48.621604.5864
9071广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-02-27 10:26:45.714444.2878
9608广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-02-27 10:29:28.978411.1508
2454广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-02-27 10:13:33.73729.8838
3939广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-02-27 10:15:07.699677.8645
7417广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-02-27 10:20:59.76536.0091
4351广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-02-27 10:15:36.423663.5098
5453广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-02-27 10:17:05.115622.7878
