重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描

司放地:7空距 实放距离:7空距 日期:2026-02-24 08:50:00 归巢:11810  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 5962 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
3232安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-02-24 09:09:24.324360.7243
4924安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-02-24 09:16:45.693261.5693
3324安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-02-24 09:09:41.678355.4268
3509安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-02-24 09:10:24.380343.0308
5479安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-02-24 09:20:23.619230.3113
4606安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-02-24 09:14:57.381280.4897
5077安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-02-24 09:17:50.4251.4964
2332安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-02-24 09:05:54.938439.8191
9799安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-02-24 09:51:13.60114.3461
10902安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-24 10:05:56.98492.1662
2911安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-24 09:08:30.198378.3109
4274安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-02-24 09:13:00.161304.3123
8027安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-02-24 09:35:19.840154.4208
664安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-02-24 09:01:09.385627.4416
3849安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-02-24 09:11:28.480325.9655
5289安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-02-24 09:19:11.640239.7753
1605安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-02-24 09:03:26.267520.9192
4838安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-02-24 09:16:07.63268.0173
11643安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-02-24 11:17:07.12847.5806
10235安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-02-24 09:56:10.165105.7891
5141安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-02-24 09:18:14.848247.8098
1710安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-02-24 09:03:43.798509.8337
3303安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-02-24 09:09:37.813356.5931
8955包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-02-24 09:42:45.232132.6917
9582包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-02-24 09:49:09.262118.3345
7974包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-02-24 09:34:48.626156.2136
11367包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-02-24 10:22:50.60575.3958
5434包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-02-24 09:20:08.733232.2067
7868包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-02-24 09:34:04.292158.8327
751北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-02-24 09:01:17.558619.8731
5135北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-02-24 09:18:12.556248.1454
1836北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-02-24 09:04:08.844494.7906
3435北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-02-24 09:10:10.787346.8818
8021北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-24 09:35:16.443154.614
7961北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-24 09:34:44.195156.4715
8746北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-02-24 09:41:01.137137.2039
9536北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-02-24 09:48:44.540119.1645
1869北京丁长河01-0051217小a雨点2026-02-24 09:04:16.979490.0937
7576北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-24 09:32:14.901165.6869
6638北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-24 09:26:44.877190.4868
8714北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-24 09:40:50.963137.6615
7892北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-02-24 09:34:18.372157.9914
7086北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-02-24 09:29:22.576177.7721
2270北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-02-24 09:05:37.887447.8151
613北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-24 09:01:05.28631.5524
5318北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-24 09:19:20.641238.5495
7818北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-02-24 09:33:43.803160.073
6618北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-02-24 09:26:39.66190.9902
969北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-02-24 09:01:38.673601.1396
392北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-24 09:00:48.955647.1943
8071福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-02-24 09:35:39.637153.305
4345福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-02-24 09:13:24.198299.1031
2970福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-02-24 09:08:38.554375.4848
10765福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-02-24 10:02:38.88696.3549
564福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-02-24 09:01:01.214635.1953
10577福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-02-24 10:00:31.12599.2644
6231福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-02-24 09:23:26.709209.2979
10232福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-02-24 09:56:08.741105.827
5328福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-02-24 09:19:24.432238.0369
9397福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-02-24 09:47:36.879121.4969
10398福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-02-24 09:58:37.336102.0077
4377福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-02-24 09:13:35.292296.7585
5924福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-02-24 09:22:11.555217.4414
11130福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-02-24 10:10:36.47586.8401
6070福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-02-24 09:22:45.791213.6545
329福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-02-24 09:00:44.363651.8065
5050福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-02-24 09:17:38.466253.2461
2778福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-02-24 09:08:14.703383.6657
8472福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-02-24 09:38:52.552143.22
2370福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-02-24 09:06:06.934434.3626
7901福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-02-24 09:34:20.600157.8591
3725福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-02-24 09:11:09.613330.8095
7998福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-02-24 09:35:02.416155.4165
11373福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-02-24 10:23:08.45675.1549
1883福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-02-24 09:04:20.133488.2966
9612福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-02-24 09:49:24.195117.8387
1958福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-02-24 09:04:32.824481.1967
2732甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-02-24 09:08:09.841385.3773
713甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-24 09:01:13.556623.5562
118甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-02-24 09:00:26.346670.5559
722甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-02-24 09:01:14.680622.5173
5779甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-24 09:21:44.171220.5684
11150甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-24 10:11:12.3586.2063
9003甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-02-24 09:43:13.307131.5251
245甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-24 09:00:37.442658.8835
4839甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-24 09:16:07.113268.0088
9116甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-24 09:44:28.727128.4904
5242甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-02-24 09:18:53.52242.347
389甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-24 09:00:48.751647.3978
11714甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-02-24 12:15:50.84334.0058
8444甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-24 09:38:40.822143.7951
6112甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-02-24 09:22:57.798212.3574
864甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-02-24 09:01:28.632609.9049
6728甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-24 09:27:18.673187.6111
9683甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-02-24 09:50:00.847116.6392
5098甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-24 09:17:55.870250.6161
8119甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-02-24 09:36:07.985151.7349
10572甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-02-24 10:00:27.75799.3435
11547甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-24 10:59:14.29054.1636
3261甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-24 09:09:30.357358.8649
6409甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-24 09:25:21.434197.9793
8771甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-02-24 09:41:14.485136.6082
325甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-02-24 09:00:43.882652.2934
6516甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-02-24 09:26:09.23193.6356
4101甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-02-24 09:12:18.414313.8042
3930甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-02-24 09:11:45.12321.8361
10663甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-02-24 10:01:23.50698.0505
6005甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-02-24 09:22:31.878215.1774
4320甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-02-24 09:13:16.299300.7952
4349甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-02-24 09:13:25.182298.8937
3543甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-02-24 09:10:31.286341.1068
10975甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-02-24 10:07:08.85590.7352
1790甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-02-24 09:04:00.79499.953
1774甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-02-24 09:03:56.160502.2962
1654甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-02-24 09:03:34.627515.5734
5171甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-02-24 09:18:27.899245.9162
9121甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-02-24 09:44:31.275128.3903
9865甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-02-24 09:51:42.947113.4232
5723甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-02-24 09:21:33.522221.8089
2871甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-02-24 09:08:24.500380.2626
6546甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-02-24 09:26:16.227192.9946
6871甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-02-24 09:28:12.54183.2418
2460甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-02-24 09:06:41.608419.3257
237甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-02-24 09:00:36.856659.4897
2675甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-02-24 09:08:01.196388.4587
236甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-24 09:00:36.812659.5353
5441甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-24 09:20:11.484231.8541
31甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-24 09:00:17.345680.3327
2288甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-02-24 09:05:43.70445.354
9534甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-02-24 09:48:44.18119.1821
7225甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-02-24 09:30:08.513174.3815
3510甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-02-24 09:10:24.411343.0221
10351甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-02-24 09:58:01.322102.9078
2272甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-02-24 09:05:38.287447.6242
8435甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-02-24 09:38:36.422144.0121
1241甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-02-24 09:02:12.565573.328
5796甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-02-24 09:21:47.211220.2169
1452甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-02-24 09:02:56.346540.9959
8078甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-02-24 09:35:41.366153.2083
2892甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-02-24 09:08:27.542379.2181
929甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-02-24 09:01:35.28604.2922
3144甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-02-24 09:09:08.397365.7272
520甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-02-24 09:00:58.165638.1379
2538甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-02-24 09:07:17.544404.8021
500甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-02-24 09:00:56.722639.54
8262甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-02-24 09:37:11.242148.3448
6974甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-02-24 09:28:45.642180.5953
6917甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-02-24 09:28:27.780181.9931
2281甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-24 09:05:41.166446.255
11730甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-02-24 12:43:50.58929.9346
5058甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-24 09:17:40.454252.9429
8568甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675169大B|小a2026-02-24 09:39:32.895141.2764
8698甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-24 09:40:45.56137.9285
9310广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-02-24 09:46:48.622123.2169
7923广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-02-24 09:34:32.305157.1677
9300广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-02-24 09:46:42.800123.4278
8544广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-02-24 09:39:23.360141.731
9744广东潮安迦南美地-胡炜19-0573311小a雨点2026-02-24 09:50:31.860115.6432
8276广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-02-24 09:37:15.728148.1101
4038广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-02-24 09:12:06.779316.5561
3482广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-02-24 09:10:18.696344.6307
10994广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-02-24 10:07:30.84090.3063
10198广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-24 09:55:39.32106.6252
2255广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-02-24 09:05:35.143449.1292
10430广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-24 09:59:01.498101.4126
6726广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-24 09:27:18.265187.6453
8686广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-02-24 09:40:36.568138.314
6347广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-02-24 09:24:03.487205.531
6327广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-24 09:23:58.215206.0627
1404广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-02-24 09:02:47.265547.3989
6688广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-02-24 09:27:04.440188.8116
2808广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-02-24 09:08:18.69382.4896
11481广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-02-24 10:39:09.24364.1295
555广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367700小a雨点2026-02-24 09:01:00.527635.8559
6179广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-02-24 09:23:12.574210.7826
3406广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-02-24 09:10:00.654349.8094
6988广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-02-24 09:28:51.424180.1474
7762广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-02-24 09:33:20.32161.5365
9623广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-02-24 09:49:30.546117.6291
4088广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-02-24 09:12:16.317314.2967
1194广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-02-24 09:02:05.587578.8417
7850广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307514小a雨点2026-02-24 09:33:56.127159.3246
3552广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307512小a雨花2026-02-24 09:10:32.749340.702
11447广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050397小a2026-02-24 10:30:36.56069.576
710广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-02-24 09:01:13.312623.7821
9237广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050393小a2026-02-24 09:45:55.941125.1512
7586广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050381小a2026-02-24 09:32:18.570165.4475
10653广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050398小a雨点2026-02-24 10:01:16.94798.2009
6799广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050382小a2026-02-24 09:27:40.391185.8086
591广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-02-24 09:01:03.394633.1079
6406广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-02-24 09:25:18.910198.2151
1582广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-02-24 09:03:22.984523.049
4155广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-24 09:12:30.198311.0655
5296广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-24 09:19:14.362239.4033
5549广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-24 09:20:58.740225.9595
9394广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860774小a雨白条2026-02-24 09:47:35.97121.5595
7648广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-02-24 09:32:40.786164.0121
1459广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-02-24 09:02:57.431540.2409
1975广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961697小a2026-02-24 09:04:37.677478.536
7607广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961698小a2026-02-24 09:32:25.596164.9908
5860广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-02-24 09:21:58.548218.9156
6340广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-02-24 09:24:00.46205.8777
5846广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-02-24 09:21:55.54219.315
5721广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-02-24 09:21:33.287221.8364
1767广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-02-24 09:03:53.878503.6708
9985广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-02-24 09:53:04.120110.9901
6625广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-24 09:26:40.395190.8748
11583广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-24 11:04:11.8352.1669
3018广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-24 09:08:45.721373.0942
548广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-24 09:00:59.886636.4736
10553广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-24 10:00:17.67099.581
5233广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-24 09:18:49.939242.7831
8688广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-24 09:40:37.606138.2668
8338广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-24 09:37:49.348146.3747
5272广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-24 09:19:06.732240.449
234广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-02-24 09:00:36.617659.7373
7237广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-02-24 09:30:12.446174.0972
8934广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-02-24 09:42:34.450133.1452
3783广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-02-24 09:11:17.355328.8044
4499广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-02-24 09:14:28.301286.0449
3204广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-02-24 09:09:19.504362.2238
3239广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-02-24 09:09:25.800360.2676
6797广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-02-24 09:27:39.704185.8651
8063广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-02-24 09:35:34.31153.6193
91广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0033455小a2026-02-24 09:00:23.846673.2431
757广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206114小a2026-02-24 09:01:17.937619.5266
4721广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206117小a2026-02-24 09:15:26.284275.1781
8898广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-02-24 09:42:21.527133.6929
2179广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0894115小a2026-02-24 09:05:17.964457.5343
5614广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0898808小a雨白条2026-02-24 09:21:13.797224.1438
749广东广州太阳营-温叔明19-0200876小a2026-02-24 09:01:17.413620.0058
9227广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-02-24 09:45:47.573125.464
3481广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-02-24 09:10:18.596344.6589
7779广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-02-24 09:33:24.725161.2454
5986广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-02-24 09:22:25.515215.8811
4635广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-24 09:15:05.183279.0358
6152广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-24 09:23:05.834211.498
7011广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-24 09:28:59.46179.5604
5569广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-24 09:21:02.870225.4586
7319广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-02-24 09:30:44.48171.8461
6514广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-02-24 09:26:08.892193.6473
8738广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-24 09:40:58.943137.3023
99广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-02-24 09:00:24.600672.4304
4819广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-02-24 09:16:01.607268.9537
7203广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-02-24 09:29:56.355175.2662
11040广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-02-24 10:08:17.88289.402
9022广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-24 09:43:27.45130.9617
1348广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-02-24 09:02:36.246555.3748
6428广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-02-24 09:25:30.408197.1453
5184广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-02-24 09:18:32.852245.2051
4828广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-02-24 09:16:03.433268.6396
8559广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-02-24 09:39:29.376141.4439
9461广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-02-24 09:48:07.388120.434
10357广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-02-24 09:58:08.42102.7387
9323广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-02-24 09:46:55.650122.9634
5197广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-02-24 09:18:36.573244.6735
6181广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-02-24 09:23:13.319210.7039
6773广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-02-24 09:27:30.209186.6493
