重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描

司放地:3空距 实放距离:3空距 日期:2026-02-22 09:25:00 归巢:11867  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 5979 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
4748安徽蚌埠李恩29-0153185小a8666-小a2026-02-22 09:53:23.230105.6816
5514安徽蚌埠李恩29-0153195小a8666-小a雨点2026-02-22 09:57:27.67792.4178
4620安徽蚌埠李恩29-0153190小a8666-小a雨白条2026-02-22 09:52:46.957107.9812
10288安徽蚌埠李恩29-0153174小a雨点2026-02-22 10:58:08.72132.2077
328安徽蚌埠李恩29-0153112小a2026-02-22 09:34:40.410310.1256
938安徽蚌埠李恩29-0153192小a8666-小a2026-02-22 09:36:35.505258.8048
4083安徽蚌埠梁寒光12-0391164大A|小a雨点2026-02-22 09:50:57.206115.5916
2515安徽蚌埠梁寒光12-0391577大A|小a2026-02-22 09:44:47.751151.5469
5212安徽蚌埠梁寒光12-0391526大A|小a2026-02-22 09:55:47.52097.4279
7590安徽蚌埠梁寒光12-0391598大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-22 10:10:41.47465.6581
5714安徽蚌埠梁寒光12-0391573大A|小a3532-小a3532-大A雨点2026-02-22 09:58:37.3389.24
3483安徽蚌埠梁寒光12-0391565大A|小a3532-小a3532-大A2026-02-22 09:47:32.12133.1349
9122安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758995大A|小a雨点2026-02-22 10:24:27.50650.4554
845安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758090大A|小a2026-02-22 09:36:07.817269.5349
1350安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0758050大A|小a5533-小a5533-大A灰花2026-02-22 09:39:37.10205.2428
2855安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391015大A|小a2026-02-22 09:45:28.155146.5613
206安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391377大A|小a5533-小a5533-大A雨点2026-02-22 09:34:29.966315.8083
2554安徽蚌埠天宇鸽舍-李天宇12-0391038大A|小a5533-小a5533-大A2026-02-22 09:44:51.925151.0162
9858安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0585693小a5123-小a2026-02-22 10:40:10.70339.9051
520安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001379小a5123-小a灰花2026-02-22 09:34:59.81300.4602
8460安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001684小a5123-小a2026-02-22 10:18:10.97956.409
1869安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001358小a2026-02-22 09:42:14.17174.0784
11723安徽合肥徽翔鸽业-董光文12-0001688小a2026-02-23 10:45:43.8703.6687
3796包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161194小a8885-小a雨点2026-02-22 09:49:00.631124.9452
6727包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161180小a8885-小a雨点2026-02-22 10:04:31.13175.9131
3862包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161197小a雨点2026-02-22 09:49:27.304122.674
11217包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161186小a雨白条2026-02-22 14:33:50.159.714
9167包头飞翔鸽王-孙建刚05-1324185小a8885-小a2026-02-22 10:24:53.91150.0847
7469包头飞翔鸽王-孙建刚05-0161170小a2026-02-22 10:09:56.98966.7411
3828北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717758大A|小a2027-小a2027-大A2026-02-22 09:49:15.570123.6629
5072北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717760大A|小a红(绛)2026-02-22 09:54:56.868100.1743
3858北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717759大A|小a红(绛)2026-02-22 09:49:25.308122.8411
5712北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716699大A|小a2027-小a2027-大A灰白条2026-02-22 09:58:36.74689.2527
11045北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1716650大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-22 12:22:39.52016.8863
4694北京白龙马战队-白宇+潘龙+魏华01-1717794大A|小a2027-小a2027-大A雨点2026-02-22 09:53:08.111106.6281
9732北京丁长河01-0051107小a2373-小a2026-02-22 10:36:35.12641.908
8591北京丁长河01-0051218小a2373-小a2026-02-22 10:19:17.51055.2569
1060北京丁长河01-0051217小a雨点2026-02-22 09:37:37.983237.4723
3589北京景仁赛鸽-段景仁30-0615098大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-22 09:47:55.57130.9037
3587北京景仁赛鸽-段景仁01-1465428大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-22 09:47:54.546130.9523
6907北京景仁赛鸽-段景仁01-1465424大A|小a3530-小a3530-大A2026-02-22 10:05:42.72373.6883
7470北京景仁赛鸽-段景仁01-1465443大A|小a2026-02-22 10:09:56.99266.741
7732北京景仁赛鸽-段景仁01-1465480大A|小a雨点2026-02-22 10:11:51.28164.0278
3598北京景仁赛鸽-段景仁01-1465476大A|小a雨点2026-02-22 09:47:57.93130.7101
528北京李全利01-1050877大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-22 09:35:00.406299.7971
7865北京李全利01-1050844大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-22 10:12:48.80862.7438
9873北京李全利01-1050899大A|小a灰白条2026-02-22 10:40:36.97339.674
11636北京李全利01-1050845大A|小a0979-小a0979-大A灰花2026-02-23 10:43:32.2573.6786
3871北京李全利01-1050894大A|小a0979-小a0979-大A麒麟花2026-02-22 09:49:34.673122.061
11635北京李全利01-1050855大A|小a0979-小a0979-大A2026-02-23 10:43:32.1263.6786
10684福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454738小a2026-02-22 11:27:57.79024.3975
3721福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120365小a2026-02-22 09:48:30.286127.6337
4177福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454739小a雨点2026-02-22 09:51:20.447113.8918
9863福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0454737小a灰白条2026-02-22 10:40:14.52739.8713
4105福建长乐037胜利鸽舍-陈暖+郑德强13-0120376小a2026-02-22 09:51:05.247114.9978
6569福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025984小a雨点2026-02-22 10:03:29.1177.9555
7116福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0293835小a1600-小a2026-02-22 10:07:15.47270.9927
5401福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0550161小a2026-02-22 09:56:55.82093.9545
4617福建福鼎银海鸽业-刘晓鸣13-0025985小a1600-小a雨点2026-02-22 09:52:46.701107.9978
2804福建平潭吴飞斌13-0124079小a雨点2026-02-22 09:45:20.436147.4883
9526福建平潭吴飞斌13-0124135小a雨点2026-02-22 10:32:37.79344.3591
7626福建平潭吴飞斌13-0124189小a雨点2026-02-22 10:11:03.1065.1463
10783福建平潭吴飞斌13-0124176小a2026-02-22 11:35:10.55923.0457
10928福建平潭吴飞斌13-0124181小a雨点2026-02-22 12:02:37.19819.0331
5443福建平潭吴飞斌13-0124105小a雨点2026-02-22 09:57:06.79093.4196
507福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078095小a2250-小a2026-02-22 09:34:57.421301.2951
6414福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078100小a2250-小a2026-02-22 10:02:33.44279.8778
1833福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078096小a2250-小a2026-02-22 09:42:00.993176.299
6092福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078099小a灰花2026-02-22 10:00:49.67983.7334
2423福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078093小a2250-小a2026-02-22 09:44:37.864152.819
6197福建泉州雷翼赛鸽-王文程13-0078097小a2026-02-22 10:01:19.11482.6024
3444福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269715小a灰白条2026-02-22 09:47:24.419133.8868
10897福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269810小a8790-小a2026-02-22 11:59:38.26219.4002
1868福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269728小a2026-02-22 09:42:13.817174.1121
5606福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269825小a8790-小a雨点2026-02-22 09:58:01.54490.8383
11174福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269721小a8790-小a雨白条2026-02-22 13:51:43.34411.2476
2848福建厦门鸟巢鸽苑-陈永发13-0269723小a8790-小a2026-02-22 09:45:26.378146.7737
9608甘肃陇南翱翔佳缘-王培云27-0676236大A|小a2026-02-22 10:33:59.5043.4882
5901甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739699大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-22 09:59:47.27486.2369
21甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739662大A|小a2026-02-22 09:34:08.313328.2797
1347甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739693大A|小a7891-小a7891-大A雨白条2026-02-22 09:39:36.555205.3494
1388甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739692大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-22 09:39:43.873203.6492
4070甘肃陇南翱翔佳缘-王培云22-0739490大A|小a7891-小a7891-大A2026-02-22 09:50:54.733115.7755
9178甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0676090大A|小a9816-小a9816-大A雨点2026-02-22 10:25:01.91549.9734
1991甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0183084大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-22 09:43:38.946160.8657
5916甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-2589131大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-22 09:59:54.26885.9489
7350甘肃陇南党氏鸽业-党云星22-1836094大A|小a9816-小a9816-大A2026-02-22 10:09:06.30268.0194
1762甘肃陇南党氏鸽业-党云星27-0663919大A|小a雨点2026-02-22 09:41:41.614179.7099
2779甘肃陇南党氏鸽业-党云星26-0890506大A|小a9816-小a9816-大A红(绛)2026-02-22 09:45:17.686147.8214
10711甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676660大A|小a2026-02-22 11:29:25.36024.1114
10078甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤22-1836072大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-22 10:48:50.40035.7824
6677甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676687大A|小a1123-小a1123-大A2026-02-22 10:04:13.20176.4916
605甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤27-0676098大A|小a2026-02-22 09:35:12.399293.926
6572甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005381大A|小a1123-小a1123-大A雨点2026-02-22 10:03:29.66377.9334
8019甘肃陇南洪化赛鸽-任小勤25-0005378大A|小a雨点2026-02-22 10:14:02.79261.1664
4379甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676988大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-22 09:51:54.169111.5125
9690甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739016大A|小a喷点2026-02-22 10:35:48.95742.3633
8688甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676993大A|小a雨点2026-02-22 10:20:26.31254.114
7074甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0676996大A|小a9353-小a9353-大A雨点2026-02-22 10:06:58.271.4852
4046甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞22-0739240大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-22 09:50:48.129116.2694
721甘肃陇南鸿瑞鸽业-王瑞27-0663921大A|小a9353-小a9353-大A2026-02-22 09:35:36.406282.8383
7327甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676272小a9768-小a雨白条2026-02-22 10:08:58.12168.2304
2163甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676276小a9768-小a2026-02-22 09:44:13.769156.0104
7514甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676264小a9768-小a灰花2026-02-22 10:10:09.68566.4284
1179甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676265小a9768-小a2026-02-22 09:38:57.992214.7992
4634甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676277小a9768-小a2026-02-22 09:52:50.764107.7351
7549甘肃陇南辉鸿赛鸽-赵建平27-0676269小a9768-小a2026-02-22 10:10:23.5266.1023
5054甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙22-0739292小a2026-02-22 09:54:49.452100.5895
6751甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676644小a6882-小a雨点2026-02-22 10:04:40.10375.627
3822甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0676648小a6882-小a雨点2026-02-22 09:49:13.730123.8194
4628甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙25-0007166小a雨点2026-02-22 09:52:49.45107.8461
4806甘肃陇南龙翔鸽苑-张海龙27-0507228小a雨点2026-02-22 09:53:36.844104.8435
5189甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676879小a1231-小a雨点2026-02-22 09:55:37.84197.941
873甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676882小a雨点2026-02-22 09:36:15.618266.4227
2389甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676890小a1231-小a雨点2026-02-22 09:44:34.945153.1987
11127甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676861小a1231-小a灰白条2026-02-22 12:54:01.23814.3527
4676甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞27-0676870小a1231-小a2026-02-22 09:53:03.287106.9336
6758甘肃陇南尹记鸽舍-尹瑞25-0005383小a1231-小a2026-02-22 10:04:43.29875.5256
3048甘肃陇南张文怀27-0676321小a2026-02-22 09:45:56.407143.2657
7130甘肃陇南张文怀27-0676327小a灰白条2026-02-22 10:07:23.4570.7813
6441甘肃陇南张文怀27-0676322小a3415-小a雨点2026-02-22 10:02:42.46079.5594
2550甘肃陇南张文怀27-0676324小a3415-小a2026-02-22 09:44:51.268151.0995
4118甘肃陇南张文怀27-0676323小a3415-小a雨点2026-02-22 09:51:09.62114.7182
1834甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099137大A|小a2026-02-22 09:42:01.350176.2373
1141甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155669大A|小a雨点2026-02-22 09:38:31.625221.7773
1953甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198621大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-22 09:43:11.328164.9367
506甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0099451大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-22 09:34:57.418301.2966
2645甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0155660大A|小a1779-小a1779-大A雨点2026-02-22 09:45:01.426149.822
3477甘肃渭源长沣赛鸽俱乐部-何佳芯26-0198622大A|小a2026-02-22 09:47:30.572133.2769
6575甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675002小a0060-小a2026-02-22 10:03:31.31277.8778
6622甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672066小a0060-小a雨花2026-02-22 10:03:52.22877.1794
7664甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0672069小a0060-小a灰花2026-02-22 10:11:19.17364.7675
4677甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0191622小a麒麟花2026-02-22 09:53:03.677106.9089
9340甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675991小a0060-小a2026-02-22 10:27:17.8848.1658
8204甘肃文县红帆启航-赵光兴27-0675009小a0060-小a2026-02-22 10:15:49.47659.0265
3031甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534687小a2026-02-22 09:45:53.277143.6235
11771甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566647小a9402-小a雨花2026-02-23 10:49:01.903.654
4372甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2566650小a9402-小a2026-02-22 09:51:52.980111.5947
3657甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668562小a9402-小a2026-02-22 09:48:12.933129.2237
4325甘肃文县思语鸽舍-任文强27-0668559小a9402-小a红楞2026-02-22 09:51:45.57112.1455
1802甘肃文县思语鸽舍-任文强22-2534634小a雨点2026-02-22 09:41:55.136177.3161
3606甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0674800小a3963-小a2026-02-22 09:48:00.519130.3857
2113甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675112小a3963-小a雨点2026-02-22 09:44:06.593156.9868
4024甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675120小a3963-小a2026-02-22 09:50:39.643116.9102
1333甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0675106小a3963-小a2026-02-22 09:39:34.180205.9073
6670甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0071516小a雨点2026-02-22 10:04:09.58076.6094
8555甘肃文县阳山飞鸽-闫小平+张文杰27-0680045小a2026-02-22 10:18:58.25155.5856
3251甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0670828大A|小a2026-02-22 09:46:37.933138.682
2527甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135431大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-22 09:44:49.327151.3461
10414甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135439大B|小a2026-02-22 11:07:15.21529.3388
9402甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0135498大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-22 10:28:56.51146.9176
6303甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675169大B|小a2026-02-22 10:01:53.40081.3229
7450甘肃文县追风赛鸽集团-张文全27-0675168大A|小a5868-小a5868-大A2026-02-22 10:09:49.58066.9249
9355广东潮安迦南美地-胡炜19-0684460小a4686-小a2026-02-22 10:27:37.73947.9011
854广东潮安迦南美地-胡炜19-0573316小a4686-小a雨点2026-02-22 09:36:10.581268.4239
9422广东潮安迦南美地-胡炜19-0573313小a4686-小a2026-02-22 10:29:19.58446.6372
8138广东潮安迦南美地-胡炜01-1320846小a雨白条2026-02-22 10:15:11.4759.7799
6313广东潮安迦南美地-胡炜19-0573311小a雨点2026-02-22 10:01:55.8481.261
3330广东潮安迦南美地-胡炜19-0573315小a4686-小a雨点2026-02-22 09:46:55.487136.8315
843广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703227大A|小a2026-02-22 09:36:07.427269.6924
6532广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703275大A|小a2960-小a2960-大A灰花2026-02-22 10:03:13.73578.4746
3849广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-1313687大A|小a红(绛)2026-02-22 09:49:22.469123.0795
11389广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703234大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-22 15:22:12.1898.3986
3510广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703221大A|小a2960-小a2960-大A2026-02-22 09:47:38.146132.5336
8813广东潮南锦绣家园-马佳凯+李奕城19-0703233大A|小a2960-小a2960-大A雨点2026-02-22 10:21:29.96153.098
8043广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252350大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-22 10:14:14.80260.9178
7208广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252346大A|小a0111-小a0111-大A灰花2026-02-22 10:08:05.9469.63
2366广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252336大A|小a2026-02-22 09:44:32.959153.458
11648广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252331大A|小a0111-小a0111-大A2026-02-23 10:43:55.5253.6768
9898广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252342大A|小a2026-02-22 10:41:08.76139.398
6007广东潮南全家福赛鸽-许佳雄19-1252341大A|小a2026-02-22 10:00:22.89984.7897
6846广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367699小a雨点2026-02-22 10:05:17.24974.4648
10116广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367682小a2026-02-22 10:50:36.22835.0452
550广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367700小a雨点2026-02-22 09:35:03.371298.3239
6390广东潮州鸽霸一方-许金旭19-1367686小a1814-小a2026-02-22 10:02:22.96380.251
9267广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308487小a4600-小a2026-02-22 10:26:11.90049.0209
9553广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308486小a4600-小a灰白条2026-02-22 10:33:04.6444.0737
6923广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308495小a4600-小a雨点2026-02-22 10:05:48.4673.528
7177广东潮州水仙花鸽舍-马建平19-1308488小a4600-小a麒麟花2026-02-22 10:07:40.90770.2876
4282广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309040小a9853-小a2026-02-22 09:51:38.884112.5785
2581广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1309039小a石斑2026-02-22 09:44:54.771150.6565
10906广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307514小a雨点2026-02-22 12:00:04.24019.346
1075广东潮州新安街鸽店-陈熙扬19-1307512小a雨花2026-02-22 09:37:45.623235.1027
11343广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050397小a2026-02-22 15:14:51.3778.5749
714广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050395小a0383-小a2026-02-22 09:35:34.766283.5691
4338广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050393小a2026-02-22 09:51:46.775112.0256
10824广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050381小a2026-02-22 11:45:24.19221.367
11165广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050398小a雨点2026-02-22 13:33:11.99812.087
6753广东佛山顺德东村饭堂-何永信19-0050382小a2026-02-22 10:04:40.56575.6123
2471广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012334大A|小a2026-02-22 09:44:42.863152.1732
3161广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012321大A|小a2026-02-22 09:46:17.941140.8516
2467广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012331大A|小a雨点2026-02-22 09:44:42.331152.2416
3470广东广州东南赛区团队-郑志东19-0012324大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-22 09:47:29.368133.3958
5919广东广州东南赛区团队-郑志东19-0068893大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-22 09:59:55.79385.8863
481广东广州东南赛区团队-郑志东19-0618823大A|小a6335-小a6335-大A2026-02-22 09:34:54.997302.5225
9036广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860774小a雨白条2026-02-22 10:23:28.76051.3002
10751广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0860890小a0197-小a2026-02-22 11:32:13.70523.5796
1197广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵22-0123019小a2026-02-22 09:39:04.811213.0654
6740广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961697小a2026-02-22 10:04:36.68275.7358
4114广东广州飞悦赛鸽王博+王吕兵19-0961698小a2026-02-22 09:51:08.705114.7443
119广东广州翡翠团队-马有努四19-1174032大A|小a2026-02-22 09:34:22.4320.2824
3293广东广州翡翠团队-马有努四19-1174024大A|小a2026-02-22 09:46:47.766137.6393
9123广东广州翡翠团队-马有努四19-1174023大A|小a2026-02-22 10:24:27.69750.4527
3012广东广州翡翠团队-马有努四19-1174045大A|小a2026-02-22 09:45:50.205143.9764
1592广东广州翡翠团队-马有努四19-1173527大A|小a红(绛)2026-02-22 09:40:42.604190.9604
9319广东广州翡翠团队-马有努四19-1173834大A|小a灰白条2026-02-22 10:27:00.82748.3763
8707广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343870大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-22 10:20:37.98253.9248
7062广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343306大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-22 10:06:53.24371.6206
7067广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343979大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-22 10:06:54.67771.5798
2689广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343899大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-22 09:45:06.853149.1482
10971广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343945大A|小a4690-小a4690-大A2026-02-22 12:10:45.38218.0989
2549广东广州广州艺丰-马穗麟19-0343926大A|小a4690-小a4690-大A雨点2026-02-22 09:44:51.228151.1046
7983广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966755大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-22 10:13:46.77261.5012
7541广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966752大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-22 10:10:19.34566.1924
10128广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966785大A|小a4170-小a4170-大A雨点2026-02-22 10:51:02.70934.8654
2211广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966762大A|小a4170-小a4170-大A2026-02-22 09:44:19.576155.2292
3577广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0966751大A|小a雨点2026-02-22 09:47:51.606131.233
10550广东广州海川鸽舍+蔡建坤19-0207920大A|小a雨点2026-02-22 11:18:18.57626.4761
1531广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113277大A|小a3193-小a3193-大A雨点2026-02-22 09:40:20.304195.5875
6724广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113253大A|小a3193-小a3193-大A2026-02-22 10:04:30.8975.9465
4410广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-1113261大A|小a2026-02-22 09:51:58.152111.238
5086广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707566大A|小a红(绛)2026-02-22 09:55:03.98999.7789
7160广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707597大A|小a雨点2026-02-22 10:07:34.86070.454
6028广东广州浩杰鸽舍-蔡冰冰19-0707585大A|小a3193-小a3193-大A雨白条2026-02-22 10:00:30.10384.503
11507广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0033455小a2026-02-23 10:41:42.2083.6868
1865广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206114小a2026-02-22 09:42:13.235174.2101
4375广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206117小a2026-02-22 09:51:53.482111.56
7699广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0206111小a6052-小a2026-02-22 10:11:37.18864.3503
1063广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0894115小a2026-02-22 09:37:38.538237.2986
75广东广州幻影鸽舍-江晓东19-0898808小a雨白条2026-02-22 09:34:16.625323.3775
906广东广州太阳营-温叔明19-0200876小a2026-02-22 09:36:27.848261.6857
7822广东广州太阳营-温叔明19-0332185小a2321-小a2026-02-22 10:12:26.82863.2283
8110广东广州太阳营-温叔明19-0223116小a2026-02-22 10:14:51.99460.1605
6623广东广州太阳营-温叔明19-0223118小a2321-小a雨点2026-02-22 10:03:52.70177.1638
3573广东广州太阳营-温叔明19-0223119小a2321-小a2026-02-22 09:47:50.560131.3332
3006广东广州万正药业-张和灿19-1211088大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-22 09:45:49.565144.0501
5029广东广州万正药业-张和灿19-1210224大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-22 09:54:41.632101.031
5681广东广州万正药业-张和灿19-1210424大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-22 09:58:25.83789.7381
6708广东广州万正药业-张和灿19-1210228大A|小a2978-小a2978-大A2026-02-22 10:04:23.9276.1714
4679广东广州万正药业-张和灿19-1210734大A|小a雨点2026-02-22 09:53:04.169106.8776
7410广东广州万正药业-张和灿19-1210293大A|小a雨点2026-02-22 10:09:31.76867.3711
6031广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883101大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-22 10:00:31.1784.4667
277广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851508大A|小a2026-02-22 09:34:36.145312.4214
3812广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851546大A|小a0788-小a0788-大A灰花2026-02-22 09:49:08.464124.2696
11739广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0851590大A|小a0788-小a0788-大A雨点2026-02-23 10:46:32.6983.665
7805广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883961大A|小a0788-小a0788-大A雨白条2026-02-22 10:12:20.35963.3723
8222广东广州逸景鸽舍-黄国华19-0883958大A|小a0788-小a0788-大A2026-02-22 10:15:57.39358.8737
3964广东饶平林欣妮19-0600900大A|小a2026-02-22 09:50:14.286118.8679
1684广东饶平林欣妮19-0006006大A|小a4053-小a4053-大A麒麟花2026-02-22 09:41:12.951185.0042
2680广东饶平林欣妮19-0600873大A|小a雨点2026-02-22 09:45:05.719149.2885
1681广东饶平林欣妮19-0600899大A|小a2026-02-22 09:41:12.838185.0257
6499广东饶平林欣妮19-0187077大A|小a4053-小a4053-大A白花2026-02-22 10:03:02.93978.8457
8249广东饶平林欣妮19-1395567大A|小a4053-小a4053-大A雨点2026-02-22 10:16:11.80758.5974
9825广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397076小a9606-小a2026-02-22 10:39:26.46440.3003
5157广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397077小a2026-02-22 09:55:24.61198.6512
3699广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397066小a9606-小a灰花2026-02-22 09:48:24.973128.1163
3975广东饶平永隆汇通公司-张春松19-1397067小a9606-小a灰白条2026-02-22 09:50:19.513118.459
7994广东汕头广东588鸽舍吴盛展+陈云弟19-0155803大A|小a7418-小a7418-大A2026-02-22 10:13:49.38661.4463
