| 司放地:3空距 | 实放距离:3空距 | 日期:2026-02-22 09:25:00 | 归巢:11867 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0851547 | 大E|小i | 0788-小i | 0788-大E | 灰 | 2026-02-22 10:01:58.524 | 81.135 |
| 8901 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-1395031 | 大E|小i | 0788-小i | 0788-大E | 红 | 2026-02-22 10:22:14.475 | 52.4098 |
| 1132 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0851548 | 大E|小i | 0788-小i | 0788-大E | 灰 | 2026-02-22 09:38:25.765 | 223.3902 |
| 5299 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883946 | 大E|小i | 灰 | 2026-02-22 09:56:14.457 | 96.0278 | ||
| 8492 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-1395072 | 大E|小i | 0788-小i | 0788-大E | 灰 | 2026-02-22 10:18:27.792 | 56.1134 |
| 1916 | 广东广州 | 逸景鸽舍-黄国华 | 19-0883943 | 大E|小i | 0788-小i | 0788-大E | 雨点 | 2026-02-22 09:42:34.65 | 170.7675 |
| 8775 | 贵州贵阳 | 五环赛鸽-薛华 | 23-0021188 | 大E|小i | 灰 | 2026-02-22 10:21:12.396 | 53.3745 | ||
| 4450 | 贵州贵阳 | 五环赛鸽-薛华 | 23-1183681 | 大E|小i | 石斑 | 2026-02-22 09:52:04.885 | 110.7771 | ||
| 7362 | 贵州贵阳 | 五环赛鸽-薛华 | 23-1183682 | 大E|小i | 6999-小i | 6999-大E | 灰 | 2026-02-22 10:09:13.242 | 67.8415 |
| 10375 | 贵州贵阳 | 五环赛鸽-薛华 | 23-1255760 | 大E|小i | 6999-小i | 6999-大E | 雨白条 | 2026-02-22 11:03:45.506 | 30.3772 |
| 5563 | 贵州贵阳 | 五环赛鸽-薛华 | 23-1255769 | 大E|小i | 6999-小i | 6999-大E | 灰 | 2026-02-22 09:57:41.794 | 91.7528 |
| 5142 | 贵州贵阳 | 五环赛鸽-薛华 | 23-1255768 | 大E|小i | 6999-小i | 6999-大E | 灰 | 2026-02-22 09:55:20.945 | 98.8498 |
| 4610 | 山西太原 | 中奥国际铭鸽-刘宪 | 04-1115150 | 大E|小i | 1111-小i | 1111-大E | 雨点 | 2026-02-22 09:52:45.509 | 108.0751 |
| 10416 | 山西太原 | 中奥国际铭鸽-刘宪 | 04-1103092 | 大E|小i | 1111-小i | 1111-大E | 灰 | 2026-02-22 11:07:23.437 | 29.2996 |
| 7854 | 山西太原 | 中奥国际铭鸽-刘宪 | 04-1103089 | 大E|小i | 1111-小i | 1111-大E | 灰 | 2026-02-22 10:12:44.596 | 62.8361 |
| 8542 | 山西太原 | 中奥国际铭鸽-刘宪 | 04-1103076 | 大E|小i | 雨点 | 2026-02-22 10:18:52.574 | 55.6832 | ||
| 10819 | 山西太原 | 中奥国际铭鸽-刘宪 | 04-1103104 | 大E|小i | 1111-小i | 1111-大E | 雨点 | 2026-02-22 11:44:11.126 | 21.554 |
| 8944 | 山西太原 | 中奥国际铭鸽-刘宪 | 04-1104769 | 大E|小i | 1111-小i | 1111-大E | 雨点 | 2026-02-22 10:22:33.160 | 52.1262 |
| 2376 | 四川温江 | 农场鸽业-刘元军 | 22-2389684 | 大E|小i | 6647-小i | 6647-大E | 红(绛) | 2026-02-22 09:44:33.771 | 153.3519 |
| 8584 | 四川温江 | 农场鸽业-刘元军 | 22-2389683 | 大E|小i | 红楞 | 2026-02-22 10:19:13.251 | 55.3293 | ||
| 5614 | 四川温江 | 农场鸽业-刘元军 | 22-2294117 | 大E|小i | 雨点 | 2026-02-22 09:58:04.469 | 90.7044 | ||
| 8385 | 四川温江 | 农场鸽业-刘元军 | 22-1588616 | 大E|小i | 雨点 | 2026-02-22 10:17:27.915 | 57.1807 | ||
| 8543 | 四川温江 | 农场鸽业-刘元军 | 22-1588601 | 大E|小i | 6647-小i | 6647-大E | 雨点 | 2026-02-22 10:18:53.495 | 55.6673 |
| 7365 | 四川温江 | 农场鸽业-刘元军 | 22-1588655 | 大E|小i | 6647-小i | 6647-大E | 灰 | 2026-02-22 10:09:14.191 | 67.8173 |
| 3294 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018227 | 大E|小i | 9038-小i | 9038-大E | 灰 | 2026-02-22 09:46:48.120 | 137.6021 |
| 4090 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018169 | 大E|小i | 9038-小i | 9038-大E | 灰 | 2026-02-22 09:51:00.423 | 115.3533 |
| 6803 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018182 | 大E|小i | 9038-小i | 9038-大E | 灰 | 2026-02-22 10:05:00.138 | 74.9957 |
| 3914 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018147 | 大E|小i | 9038-小i | 9038-大E | 雨白条 | 2026-02-22 09:49:51.49 | 120.7204 |
| 5101 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018039 | 大E|小i | 9038-小i | 9038-大E | 灰 | 2026-02-22 09:55:07.898 | 99.5631 |
| 1929 | 重庆大足 | 广广鸽舍-吴庭福 | 31-0018053 | 大E|小i | 9038-小i | 9038-大E | 雨点 | 2026-02-22 09:42:42.514 | 169.4095 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |