| 司放地: 500公里 | 实放距离: 500公里 | 日期:2026-04-17 06:48:00 | 归巢:3832 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383389 | 灰 | 2026-4-18 7:42.35 | 567.1899 |
| 3075 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383396 | 灰 | 2026-4-18 9:09.656 | 516.0332 |
| 1635 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383395 | 雨白条 | 2026-4-17 17:28.999 | 780.5433 |
| 1056 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383387 | 雨点 | 2026-4-17 15:47.82 | 926.5538 |
| 3408 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383388 | 灰 | 2026-4-18 10:03.583 | 488.7855 |
| 2635 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383384 | 灰 | 2026-4-18 8:14.963 | 547.5031 |
| 3648 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383386 | 灰 | 2026-4-18 11:08.855 | 459.7436 |
| 3980 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383390 | 灰 | 2026-4-18 15:00.850 | 378.9778 |
| 1780 | 龙泉 | 搏冠传奇-林红彬 | 25-22-1558769 | 雨白条 | 2026-4-17 17:58.996 | 746.1812 |
| 2936 | 龙泉 | 曹继东 | 25-22-1333788 | 雨点 | 2026-4-18 8:53.500 | 524.8639 |
| 2446 | 龙泉 | 陈从亮 | 25-22-1552751 | 雨白条 | 2026-4-18 7:59.421 | 556.3004 |
| 3705 | 龙泉 | 陈发金 | 25-22-1549230 | 灰 | 2026-4-18 11:34.349 | 448.9055 |
| 121 | 龙泉 | 陈发金 | 25-22-1549226 | 灰 | 2026-4-17 14:29.4 | 1083.067 |
| 1181 | 龙泉 | 川东穿越鸽舍-吴自迎 | 25-22-1494043 | 雨点 | 2026-4-17 16:00.112 | 905.0306 |
| 1550 | 龙泉 | 川东穿越鸽舍-吴自迎 | 25-22-1494049 | 灰 | 2026-4-17 17:09.729 | 803.9763 |
| 2762 | 龙泉 | 川东穿越鸽舍-吴自迎 | 25-22-1495475 | 雨花 | 2026-4-18 8:31.364 | 537.1187 |
| 678 | 龙泉 | 川东穿越鸽舍-吴自迎 | 25-22-1495466 | 灰 | 2026-4-17 15:12.357 | 990.544 |
| 4009 | 龙泉 | 董维才 | 25-22-1324607 | 雨点 | 2026-4-18 15:42.317 | 367.2568 |
| 3520 | 龙泉 | 郭伟 | 25-22-0841777 | 雨点 | 2026-4-18 10:30.420 | 476.5581 |
| 2366 | 龙泉 | 郭伟 | 25-22-0841779 | 灰 | 2026-4-18 7:44.847 | 565.7373 |
| 3669 | 龙泉 | 何庆 | 25-22-1118155 | 灰 | 2026-4-18 11:18.331 | 455.5032 |
| 907 | 龙泉 | 何庆 | 25-22-1118159 | 灰 | 2026-4-17 15:31.332 | 955.1607 |
| 3862 | 龙泉 | 黄光琪 | 25-22-1552635 | 石斑 | 2026-4-18 13:02.165 | 416.3205 |
| 1541 | 龙泉 | 黄光琪 | 25-22-1552633 | 灰 | 2026-4-17 17:07.703 | 806.5489 |
| 897 | 龙泉 | 黄光琪 | 25-22-1552634 | 灰白条 | 2026-4-17 15:30.11 | 956.1751 |
| 3744 | 龙泉 | 黄桂英 | 25-22-1338776 | 灰 | 2026-4-18 11:48.147 | 443.4198 |
| 2121 | 龙泉 | 黄桂英 | 25-22-1338771 | 灰 | 2026-4-17 19:08.785 | 675.2899 |
| 552 | 龙泉 | 江春 | 25-22-1333364 | 灰 | 2026-4-17 15:02.280 | 1010.9407 |
| 2304 | 龙泉 | 蒋德继 | 25-22-1551525 | 灰 | 2026-4-18 7:33.533 | 573.2208 |
| 3318 | 龙泉 | 蒋小科 | 25-22-1553003 | 灰 | 2026-4-18 9:44.855 | 498.2236 |
| 2373 | 龙泉 | 凯歌鸽业-赵凯 | 25-22-1333916 | 灰 | 2026-4-18 7:45.872 | 565.3958 |
| 556 | 龙泉 | 凯歌鸽业-赵凯 | 25-22-1333988 | 灰 | 2026-4-17 15:02.422 | 1010.5273 |
| 2593 | 龙泉 | 凯歌鸽业-赵凯 | 25-22-1333977 | 灰 | 2026-4-18 8:12.231 | 548.8024 |
| 3887 | 龙泉 | 凯歌鸽业-赵凯 | 25-22-1333914 | 灰 | 2026-4-18 13:17.634 | 410.9122 |
| 3850 | 龙泉 | 凯歌鸽业-赵凯 | 25-22-1333973 | 灰 | 2026-4-18 12:49.743 | 420.619 |
| 3692 | 龙泉 | 凯歌鸽业-赵凯 | 25-22-1333980 | 灰花 | 2026-4-18 11:27.504 | 451.8183 |
| 1539 | 龙泉 | 赖庆林 | 25-22-1549236 | 灰 | 2026-4-17 17:07.369 | 807.2941 |
| 147 | 龙泉 | 黎文洲 | 25-22-0003011 | 红(绛) | 2026-4-17 14:32.447 | 1076.5593 |
| 2276 | 龙泉 | 李代荣 | 25-22-0842073 | 灰 | 2026-4-18 7:25.936 | 578.2656 |
| 3045 | 龙泉 | 李绍芳 | 25-22-1381141 | 红(绛) | 2026-4-18 9:06.644 | 517.8504 |
| 3650 | 龙泉 | 李绍芳 | 25-22-1381149 | 灰 | 2026-4-18 11:10.87 | 459.0034 |
| 1925 | 龙泉 | 李胜林 | 25-22-1332298 | 雨点 | 2026-4-17 18:23.569 | 718.4212 |
| 2108 | 龙泉 | 刘贵新+周国光 | 25-22-1552711 | 灰 | 2026-4-17 19:06.338 | 676.8507 |
| 2419 | 龙泉 | 彭兵 | 25-22-1689900 | 灰花 | 2026-4-18 7:55.280 | 559.247 |
| 1443 | 龙泉 | 彭兵 | 25-22-1387100 | 灰 | 2026-4-17 16:44.997 | 838.3436 |
| 2707 | 龙泉 | 彭兵 | 25-22-1387087 | 灰 | 2026-4-18 8:24.765 | 541.575 |
| 2981 | 龙泉 | 佘仕良+谢兵 | 25-22-2791788 | 雨点 | 2026-4-18 8:58.301 | 522.1436 |
| 2746 | 龙泉 | 佘仕良+谢兵 | 25-22-0092177 | 雨点 | 2026-4-18 8:30.887 | 538.1252 |
| 3427 | 龙泉 | 佘仕良+谢兵 | 25-22-0092053 | 雨白条 | 2026-4-18 10:08.452 | 486.5116 |
| 1544 | 龙泉 | 四川赛客-谢施忠 | 25-22-1495580 | 灰 | 2026-4-17 17:08.336 | 805.6688 |
| 4017 | 龙泉 | 四川赛客-谢施忠 | 25-22-1495579 | 灰 | 2026-4-18 16:07.239 | 360.6221 |
| 1552 | 龙泉 | 谭光照 | 25-22-1553095 | 灰 | 2026-4-17 17:10.652 | 803.3966 |
| 1872 | 龙泉 | 谭光照 | 25-22-1553083 | 灰 | 2026-4-17 18:14.673 | 728.6796 |
| 1737 | 龙泉 | 谭光照 | 25-22-1553086 | 灰 | 2026-4-17 17:48.604 | 757.3398 |
| 650 | 龙泉 | 谭光照 | 25-22-1157625 | 灰 | 2026-4-17 15:10.813 | 994.1067 |
| 288 | 龙泉 | 腾欢飞翔-蒲昭文 | 25-22-1288996 | 雨点 | 2026-4-17 14:47.340 | 1043.8261 |
| 3065 | 龙泉 | 腾欢飞翔-蒲昭文 | 25-22-1288998 | 灰 | 2026-4-18 9:09.257 | 516.3742 |
| 3557 | 龙泉 | 腾欢飞翔-蒲昭文 | 25-22-1629078 | 灰 | 2026-4-18 10:43.513 | 470.7989 |
| 1669 | 龙泉 | 王方彬 | 25-22-1551294 | 红(绛) | 2026-4-17 17:34.704 | 773.9845 |
| 2423 | 龙泉 | 王明华 | 25-22-1157959 | 灰花 | 2026-4-18 7:55.763 | 559.1585 |
| 1845 | 龙泉 | 王明华 | 25-22-1157903 | 灰白条 | 2026-4-17 18:09.913 | 733.7008 |
| 808 | 龙泉 | 王明华 | 25-22-1157901 | 灰 | 2026-4-17 15:23.214 | 969.7997 |
| 2434 | 龙泉 | 魏逸衡 | 25-22-1157608 | 灰 | 2026-4-18 7:57.119 | 557.6582 |
| 2699 | 龙泉 | 魏逸衡 | 25-22-1157610 | 灰 | 2026-4-18 8:23.402 | 542.1658 |
| 194 | 龙泉 | 魏逸衡 | 25-22-1157738 | 灰 | 2026-4-17 14:36.558 | 1066.3005 |
| 2512 | 龙泉 | 卧龙山庄-张德芳 | 25-22-1157405 | 灰 | 2026-4-18 8:09.311 | 550.6247 |
| 2912 | 龙泉 | 卧龙山庄-张德芳 | 25-22-1157401 | 雨点 | 2026-4-18 8:50.269 | 526.3948 |
| 1778 | 龙泉 | 卧龙山庄-张德芳 | 25-22-1551146 | 雨点 | 2026-4-17 17:57.614 | 746.374 |
| 256 | 龙泉 | 卧龙山庄-张德芳 | 25-22-1551148 | 灰 | 2026-4-17 14:43.614 | 1051.3146 |
| 3046 | 龙泉 | 谢明毅 | 25-22-1553593 | 雨点 | 2026-4-18 9:06.550 | 517.8155 |
| 471 | 龙泉 | 谢贤飞 | 25-22-1636001 | 灰 | 2026-4-17 14:58.970 | 1019.1246 |
| 1169 | 龙泉 | 谢贤飞 | 25-22-1636246 | 灰 | 2026-4-17 15:58.290 | 907.6543 |
| 653 | 龙泉 | 兴达赛鸽黄三妹+婉儿 | 25-22-1381896 | 灰 | 2026-4-17 15:11.927 | 993.8724 |
| 2568 | 龙泉 | 杨德奎 | 25-22-1457974 | 雨点 | 2026-4-18 8:11.848 | 548.9971 |
| 1969 | 龙泉 | 杨宇泽 | 25-22-1549799 | 雨点 | 2026-4-17 18:35.615 | 707.0093 |
| 222 | 龙泉 | 杨宇泽 | 25-22-1549793 | 灰 | 2026-4-17 14:38.570 | 1062.5989 |
| 3679 | 龙泉 | 杨宇泽 | 25-22-2163452 | 雨点 | 2026-4-18 11:23.17 | 453.728 |
| 3004 | 龙泉 | 一念花开-李冠枝 | 25-22-1553920 | 灰白条 | 2026-4-18 9:02.476 | 520.1323 |
| 444 | 龙泉 | 怡和赛鸽-汪超 | 25-22-1285894 | 灰 | 2026-4-17 14:56.839 | 1023.6148 |
| 193 | 龙泉 | 怡和赛鸽-汪超 | 25-22-1285895 | 灰 | 2026-4-17 14:36.493 | 1066.4546 |
| 783 | 龙泉 | 殷长林 | 25-22-0842869 | 红楞 | 2026-4-17 15:20.391 | 975.0895 |
| 295 | 龙泉 | 张有涛 | 25-22-1285852 | 灰 | 2026-4-17 14:47.559 | 1043.3825 |
| 1492 | 龙泉 | 郑天成 六二六 | 25-22-1552421 | 雨花. | 2026-4-17 16:55.389 | 823.2209 |
| 2144 | 龙泉 | 钟成能 | 25-22-1280766 | 灰 | 2026-4-17 19:19.195 | 665.443 |
| 3561 | 龙泉 | 钟成能 | 25-22-1280765 | 灰 | 2026-4-18 10:44.465 | 470.1205 |
| 3787 | 龙泉 | 周明元 | 25-22-0841273 | 雨点 | 2026-4-18 12:06.131 | 436.4149 |
| 3126 | 龙泉 | 朱春耕 | 25-22-1552847 | 灰 | 2026-4-18 9:16.805 | 512.3132 |
| 3373 | 龙泉 | 朱春耕 | 25-22-1553091 | 灰 | 2026-4-18 9:55.77 | 493.0632 |
| 2201 | 龙泉 | 邹富光 | 25-22-1286981 | 灰 | 2026-4-17 19:39.125 | 648.1771 |
| 713 | 龙泉 | 邹富光 | 25-22-1387084 | 雨点 | 2026-4-17 15:14.521 | 986.8568 |
| 585 | 龙泉 | 邹华全 | 25-22-1334375 | 灰 | 2026-4-17 15:05.241 | 1005.7567 |
| 3752 | 龙泉 | 邹华全 | 25-22-2717743 | 灰 | 2026-4-18 11:51.630 | 442.4814 |
| 1156 | 龙泉 | 邹晓光 | 25-22-2612268 | 灰 | 2026-4-17 15:57.584 | 910.4005 |
| 1767 | 龙泉 | 邹学强 | 25-22-1384050 | 灰 | 2026-4-17 17:54.890 | 749.7262 |
| 2918 | 龙泉 | 邹学强 | 25-22-1384032 | 灰 | 2026-4-18 8:51.64 | 525.8523 |
| 1275 | 龙泉 | 邹学强 | 25-22-1384031 | 灰白条 | 2026-4-17 16:15.733 | 880.5235 |
| 1076 | 龙泉洛带 | 张发林 | 25-22-1333398 | 灰 | 2026-4-17 15:50.147 | 921.0618 |
| 1516 | 龙泉洛带 | 张发林 | 25-22-1494560 | 灰 | 2026-4-17 17:02.590 | 814.2569 |
| 3284 | 龙泉洛带 | 张家富 | 25-22-1553341 | 雨点 | 2026-4-18 9:39.947 | 500.5671 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |