| 司放地:500公里 | 实放距离:500公里 | 日期:2026-04-17 06:48:00 | 归巢:4036 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2948 | 广安 | 车力 | 25-22-0002859 | 灰 | 2026-04-18 08:54:42.423 | 524.2868 |
| 2056 | 广安 | 车力 | 25-22-0002857 | 雨点 | 2026-04-17 18:53:15.641 | 689.4293 |
| 3792 | 广安 | 陈吉思 | 25-22-0446305 | 灰花 | 2026-04-18 12:08:44.72 | 435.6547 |
| 2793 | 广安 | 老山骆驼鸽舍-雷泽斌 | 25-22-1773887 | 灰 | 2026-04-18 08:36:55.373 | 534.2491 |
| 1307 | 广安 | 老山骆驼鸽舍-雷泽斌 | 25-22-1773890 | 灰 | 2026-04-17 16:21:16.374 | 872.2129 |
| 2174 | 广安 | 李声强 | 25-22-1760977 | 雨点 | 2026-04-17 19:27:19.999 | 658.4934 |
| 2584 | 广安 | 王邦文 | 25-22-1767049 | 雨花 | 2026-04-18 08:11:59.851 | 548.8665 |
| 1332 | 广安 | 一鸣鸽舍-谌贵兴 | 25-22-1773776 | 红楞 | 2026-04-17 16:27:05.387 | 863.4516 |
| 926 | 广安 | 一鸣鸽舍-谌贵兴 | 25-22-1773771 | 灰白条 | 2026-04-17 15:33:32.708 | 951.4235 |
| 730 | 广安 | 周华林 | 25-22-1768879 | 灰 | 2026-04-17 15:15:52.338 | 984.531 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |