| 司放地:200公里 | 实放距离:200公里 | 日期:2026-04-04 07:28:00 | 归巢:8011 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4472 | 仪陇 | 程秋+孙乾 | 25-22-0222161 | 灰 | 2026-04-04 10:38:05.530 | 1110.3035 |
| 4353 | 仪陇 | 程秋+孙乾 | 25-22-0222162 | 灰 | 2026-04-04 10:37:15.845 | 1115.1614 |
| 1556 | 仪陇 | 程秋+孙乾 | 25-22-0219789 | 灰花 | 2026-04-04 10:22:40.18 | 1208.3567 |
| 577 | 仪陇 | 程秋+孙乾 | 25-22-2215761 | 灰白条 | 2026-04-04 10:17:07.570 | 1247.9441 |
| 5937 | 仪陇 | 程秋+孙乾 | 25-22-0219770 | 灰白条 | 2026-04-04 10:52:36.963 | 1031.4929 |
| 2769 | 仪陇 | 程周德 | 25-22-0219973 | 雨点 | 2026-04-04 10:28:43.488 | 1167.853 |
| 2139 | 仪陇 | 程周德 | 25-22-0219954 | 雨点 | 2026-04-04 10:25:18.655 | 1190.3384 |
| 6182 | 仪陇 | 程周德 | 25-22-0219992 | 红(绛) | 2026-04-04 10:56:28.784 | 1012.3766 |
| 6562 | 仪陇 | 程周德 | 25-22-0016083 | 灰 | 2026-04-04 11:06:22.646 | 966.4918 |
| 6448 | 仪陇 | 杜于幸 | 25-22-0187710 | 灰 | 2026-04-04 11:02:55.629 | 982.0072 |
| 2881 | 仪陇 | 何仁勇 | 25-22-0220665 | 雨点 | 2026-04-04 10:29:12.432 | 1164.744 |
| 3269 | 仪陇 | 何仁勇 | 25-22-0219170 | 雨点 | 2026-04-04 10:31:06.918 | 1152.6071 |
| 2493 | 仪陇 | 胡绍良 | 25-22-0219888 | 灰 | 2026-04-04 10:27:18.70 | 1177.1256 |
| 1531 | 仪陇 | 胡绍良 | 25-22-0219889 | 灰 | 2026-04-04 10:22:35.232 | 1208.9088 |
| 4501 | 仪陇 | 李小兵 | 25-22-0218755 | 灰 | 2026-04-04 10:38:17.910 | 1109.0997 |
| 2884 | 仪陇 | 李小兵 | 25-22-0220762 | 灰 | 2026-04-04 10:29:14.801 | 1164.4903 |
| 5183 | 仪陇 | 徐自国 | 25-22-0218952 | 红(绛) | 2026-04-04 10:43:43.399 | 1078.359 |
| 2689 | 仪陇 | 徐自国 | 25-22-0218906 | 灰 | 2026-04-04 10:28:19.224 | 1170.4721 |
| 6792 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-2215254 | 灰 | 2026-04-04 11:18:47.173 | 914.526 |
| 1876 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221220 | 灰 | 2026-04-04 10:24:04.489 | 1198.695 |
| 2904 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221341 | 灰 | 2026-04-04 10:29:19.356 | 1164.0027 |
| 1359 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221219 | 灰 | 2026-04-04 10:21:40.974 | 1215.2031 |
| 4445 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-2215265 | 麒麟花 | 2026-04-04 10:37:52.237 | 1111.5991 |
| 7617 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0222391 | 灰 | 2026-04-04 18:32:29.812 | 317.6238 |
| 5230 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-2215251 | 灰 | 2026-04-04 10:44:08.536 | 1076.0557 |
| 2819 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0220948 | 雨点 | 2026-04-04 10:28:55.924 | 1166.5152 |
| 449 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221246 | 灰 | 2026-04-04 10:16:21.238 | 1253.6681 |
| 2793 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221245 | 白花 | 2026-04-04 10:28:48.194 | 1167.3464 |
| 2826 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221202 | 麒麟花 | 2026-04-04 10:28:57.886 | 1166.3044 |
| 5617 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221350 | 雨点 | 2026-04-04 10:48:41.44 | 1051.7028 |
| 7194 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221218 | 灰 | 2026-04-04 12:05:18.801 | 761.0885 |
| 6784 | 仪陇 | 许家鸽苑-许钢+辜强 | 25-22-0221212 | 麒麟花 | 2026-04-04 11:18:25.436 | 915.9639 |
| 7697 | 仪陇 | 周小宁 | 25-22-0221698 | 雨点 | 2026-04-05 09:25:58.320 | 227.6876 |
| 5851 | 仪陇 | 周小宁 | 25-22-0221678 | 雨点 | 2026-04-04 10:51:38.836 | 1036.3999 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |