| 司放地:85KN | 实放距离:85KM | 日期:2026-03-26 08:03:48 | 归巢:9004 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-32-0275364 | 灰 | 2026-03-26 09:22:17.426 | 982.1998 |
| 6255 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-22-1908004 | 灰 | 2026-03-26 10:16:08.178 | 605.4722 |
| 8936 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-22-2269640 | 灰 | 2026-03-27 11:29:51.494 | 84.7366 |
| 6705 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-22-2269638 | 麒麟花 | 2026-03-26 10:35:51.147 | 530.9101 |
| 3686 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-22-2269637 | 雨点 | 2026-03-26 09:30:27.311 | 897.5222 |
| 3925 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-22-2269645 | 雨点 | 2026-03-26 09:32:25.533 | 879.2295 |
| 7855 | 江油 | 蔡豆豆 | 25-22-2269646 | 雨点 | 2026-03-26 11:04:43.933 | 449.7778 |
| 2930 | 江油 | 戴小利 | 25-22-0510019 | 灰 | 2026-03-26 09:24:57.44 | 952.907 |
| 7969 | 江油 | 戴小利 | 25-22-0510020 | 灰 | 2026-03-26 11:05:42.672 | 447.4598 |
| 6316 | 江油 | 郭加粮 | 25-22-1908459 | 灰 | 2026-03-26 10:18:40.581 | 594.7119 |
| 5746 | 江油 | 郭加粮 | 25-22-1914247 | 灰 | 2026-03-26 10:00:22.450 | 682.0507 |
| 7867 | 江油 | 郭加粮 | 25-22-1914248 | 灰 | 2026-03-26 11:04:47.102 | 449.6521 |
| 7876 | 江油 | 郭加粮 | 25-22-1908458 | 雨点 | 2026-03-26 11:05:10.555 | 448.7242 |
| 4563 | 江油 | 郭加粮 | 25-22-1914241 | 灰 | 2026-03-26 09:39:12.44 | 821.6471 |
| 3227 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0622015 | 雨花 | 2026-03-26 09:26:44.535 | 934.1455 |
| 669 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0622017 | 灰花 | 2026-03-26 09:11:27.166 | 1122.8123 |
| 3599 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0510804 | 灰花 | 2026-03-26 09:29:32.212 | 906.3103 |
| 309 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0559501 | 灰 | 2026-03-26 09:09:02.992 | 1159.6201 |
| 8934 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0559508 | 灰 | 2026-03-27 11:29:17.143 | 84.785 |
| 4343 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0559509 | 灰 | 2026-03-26 09:37:07.623 | 838.4541 |
| 4372 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0622014 | 灰 | 2026-03-26 09:37:21.774 | 836.508 |
| 8434 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0510802 | 灰花 | 2026-03-26 11:11:02.819 | 435.2346 |
| 3376 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0559506 | 灰 | 2026-03-26 09:27:46.223 | 923.7084 |
| 5061 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0559505 | 灰 | 2026-03-26 09:45:34.422 | 773.9677 |
| 7713 | 江油 | 江油青莲团队-阳勇+阳地 | 25-22-0622006 | 灰 | 2026-03-26 11:04:01.861 | 451.4528 |
| 6557 | 江油 | 玖隆鸽舍-张光斌 | 25-22-1908810 | 红楞 | 2026-03-26 10:28:08.95 | 557.798 |
| 2323 | 江油 | 玖隆鸽舍-张光斌 | 25-22-1422140 | 灰 | 2026-03-26 09:21:34.388 | 990.409 |
| 6457 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584303 | 灰 | 2026-03-26 10:24:14.166 | 572.4442 |
| 8020 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584301 | 灰 | 2026-03-26 11:05:57.213 | 446.8897 |
| 5666 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584304 | 灰 | 2026-03-26 09:58:02.244 | 695.0839 |
| 347 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584312 | 红(绛) | 2026-03-26 09:09:16.624 | 1156.0369 |
| 6773 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584319 | 红(绛) | 2026-03-26 10:38:17.552 | 522.94 |
| 4985 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584320 | 灰 | 2026-03-26 09:44:25.385 | 782.1624 |
| 7287 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584315 | 雨点 | 2026-03-26 11:02:02.916 | 456.2568 |
| 756 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584311 | 雨点 | 2026-03-26 09:12:00.37 | 1114.7451 |
| 4441 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-1902281 | 雨点 | 2026-03-26 09:37:52.953 | 832.2518 |
| 5761 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-0584341 | 雨点 | 2026-03-26 10:00:33.990 | 680.9997 |
| 3058 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-1906304 | 灰 | 2026-03-26 09:25:39.670 | 945.3776 |
| 6810 | 江油 | 峻林赛鸽-徐斌 | 25-22-1906322 | 灰 | 2026-03-26 10:40:00.715 | 517.4663 |
| 7399 | 江油 | 李安江 | 25-22-1901622 | 灰白条 | 2026-03-26 11:02:44.646 | 454.5598 |
| 4282 | 江油 | 李安江 | 25-22-1901626 | 雨点 | 2026-03-26 09:36:23.667 | 844.5573 |
| 1794 | 江油 | 李安江 | 25-22-1901623 | 灰 | 2026-03-26 09:18:51.260 | 1022.8107 |
| 541 | 江油 | 李安江 | 25-22-1901635 | 灰 | 2026-03-26 09:10:37.146 | 1135.3148 |
| 3608 | 江油 | 李安江 | 25-22-1901629 | 雨点 | 2026-03-26 09:29:38.13 | 905.3769 |
| 3850 | 江油 | 李安江 | 25-22-1901636 | 雨点 | 2026-03-26 09:31:44.995 | 885.4174 |
| 6111 | 江油 | 李安江 | 25-22-1908007 | 灰 | 2026-03-26 10:10:01.912 | 632.9969 |
| 4071 | 江油 | 李安江 | 25-22-2195469 | 雨点 | 2026-03-26 09:33:56.676 | 865.628 |
| 2117 | 江油 | 李安江 | 25-22-1908002 | 灰 | 2026-03-26 09:20:32.580 | 1002.4412 |
| 3647 | 江油 | 马靖霖 | 25-22-1908263 | 灰 | 2026-03-26 09:30:05.830 | 900.928 |
| 4556 | 江油 | 马靖霖 | 25-22-1908268 | 灰 | 2026-03-26 09:39:05.329 | 822.537 |
| 6574 | 江油 | 马靖霖 | 25-22-1366692 | 灰 | 2026-03-26 10:28:51.3 | 555.1925 |
| 7483 | 江油 | 田波 | 25-22-2237266 | 灰 | 2026-03-26 11:03:00.919 | 453.9015 |
| 6519 | 江油 | 田波 | 25-22-2237268 | 灰白条 | 2026-03-26 10:26:47.207 | 562.7768 |
| 6888 | 江油 | 田波 | 25-22-2237269 | 灰 | 2026-03-26 10:43:09.243 | 507.7535 |
| 1125 | 江油 | 魏波+邓春会 | 25-22-1117667 | 雨点 | 2026-03-26 09:14:30.296 | 1079.2975 |
| 2742 | 江油 | 魏波+邓春会 | 25-22-2163165 | 灰 | 2026-03-26 09:23:46.131 | 965.7022 |
| 6875 | 江油 | 湘楠婚庆-胡付华 | 25-22-0588964 | 雨点 | 2026-03-26 10:42:29.610 | 509.765 |
| 1463 | 江油 | 湘楠婚庆-胡付华 | 25-22-0513547 | 雨点 | 2026-03-26 09:16:48.500 | 1048.6275 |
| 2492 | 江油 | 湘楠婚庆-胡付华 | 25-22-0513532 | 灰 | 2026-03-26 09:22:26.839 | 980.4225 |
| 4154 | 江油 | 湘楠婚庆-胡付华 | 25-22-0005397 | 灰 | 2026-03-26 09:34:49.753 | 857.8994 |
| 6611 | 江油 | 馨友鸽舍-张世友 | 25-22-1901365 | 灰 | 2026-03-26 10:30:43.9 | 548.5045 |
| 1733 | 江油 | 馨友鸽舍-张世友 | 25-22-1912189 | 灰 | 2026-03-26 09:18:35.190 | 1026.1177 |
| 4691 | 江油厚坝 | 林应桂 | 25-22-1070321 | 灰花 | 2026-03-26 09:40:53.977 | 808.3719 |
| 8495 | 江油厚坝 | 林应桂 | 25-22-1070322 | 雨点 | 2026-03-26 11:18:22.234 | 419.5033 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |