| 司放地:25KM | 实放距离:25KM | 日期:2026-02-24 08:55:00 | 归巢:9978 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | 蓬安 | 邓洪伟+何晓斌 | 25-22-2698914 | 石斑 | 2026-02-24 10:15:09.12 | 312.4992 |
| 7350 | 蓬安 | 邓洪伟+何晓斌 | 25-22-1209803 | 灰 | 2026-02-24 12:42:25.414 | 109.9996 |
| 580 | 蓬安 | 邓洪伟+何晓斌 | 25-22-1209808 | 雨点 | 2026-02-24 09:20:54.950 | 970.2772 |
| 1681 | 蓬安 | 邓洪伟+何晓斌 | 25-22-2698913 | 灰 | 2026-02-24 09:24:31.575 | 851.0276 |
| 3090 | 蓬安 | 邓洪伟+何晓斌 | 25-22-0211550 | 雨点 | 2026-02-24 09:39:03.935 | 569.274 |
| 4333 | 蓬安 | 红旗鸽舍-郑小军+杨长建 | 25-22-0214519 | 灰花 | 2026-02-24 10:03:07.5 | 367.8269 |
| 7527 | 蓬安 | 红旗鸽舍-郑小军+杨长建 | 25-22-0214512 | 灰 | 2026-02-24 12:43:01.12 | 109.7132 |
| 2109 | 蓬安 | 红旗鸽舍-郑小军+杨长建 | 25-22-0212272 | 灰 | 2026-02-24 09:27:29.917 | 772.8306 |
| 8711 | 蓬安 | 红旗鸽舍-郑小军+杨长建 | 25-22-0213130 | 灰 | 2026-02-24 12:45:51.118 | 108.3649 |
| 1040 | 蓬安 | 胡刚 | 25-22-0212262 | 灰 | 2026-02-24 09:22:03.281 | 929.2063 |
| 20 | 蓬安 | 蒋小东 | 25-22-0210540 | 灰 | 2026-02-24 09:16:18.904 | 1181.1916 |
| 6036 | 蓬安 | 蒋小东 | 25-22-0216025 | 灰 | 2026-02-24 11:03:11.12 | 195.2613 |
| 7402 | 蓬安 | 蒋小东 | 25-22-0216022 | 灰 | 2026-02-24 12:42:33.403 | 109.9352 |
| 9703 | 蓬安 | 廖祥宇 | 25-22-0217559 | 灰白条 | 2026-02-24 14:39:38.782 | 72.5697 |
| 5829 | 蓬安 | 廖祥宇 | 25-22-0217625 | 灰 | 2026-02-24 10:55:50.196 | 207.1481 |
| 2112 | 蓬安 | 廖祥宇 | 25-22-0217556 | 灰 | 2026-02-24 09:27:32.594 | 771.7661 |
| 1779 | 蓬安 | 廖祥宇 | 25-22-0217627 | 灰 | 2026-02-24 09:24:55.451 | 839.6536 |
| 804 | 蓬安 | 廖祥宇 | 25-22-0217632 | 灰 | 2026-02-24 09:21:23.473 | 952.6997 |
| 1453 | 蓬安 | 林绍明 | 25-22-2699868 | 灰 | 2026-02-24 09:23:31.771 | 880.917 |
| 3634 | 蓬安 | 林绍明 | 25-22-2699869 | 雨点 | 2026-02-24 09:49:14.636 | 462.159 |
| 5263 | 蓬安 | 林绍泽 | 25-22-1007004 | 灰 | 2026-02-24 10:45:56.438 | 225.6508 |
| 2845 | 蓬安 | 林绍泽 | 25-22-1007003 | 灰 | 2026-02-24 09:35:35.169 | 618.2587 |
| 7866 | 蓬安 | 六合沐鸽-罗松林 | 25-31-0033998 | 灰花 | 2026-02-24 12:43:32.361 | 109.4622 |
| 4566 | 蓬安 | 六合沐鸽-罗松林 | 25-31-0033997 | 灰 | 2026-02-24 10:10:52.285 | 330.1576 |
| 4135 | 蓬安 | 唐斌 | 25-22-0213848 | 灰 | 2026-02-24 09:59:05.748 | 390.9561 |
| 1150 | 蓬安 | 唐斌 | 25-22-0213846 | 灰 | 2026-02-24 09:22:23.157 | 917.9045 |
| 5231 | 蓬安 | 唐斌 | 25-22-0213847 | 雨点 | 2026-02-24 10:44:52.925 | 227.8276 |
| 7234 | 蓬安 | 唐斌 | 25-22-0213851 | 灰 | 2026-02-24 12:42:04.710 | 110.1669 |
| 9445 | 蓬安 | 唐斌 | 25-22-0213852 | 灰 | 2026-02-24 12:52:54.518 | 105.1487 |
| 5877 | 蓬安 | 万智伟+杨文林 | 25-22-0212266 | 雨点 | 2026-02-24 10:56:44.988 | 205.5924 |
| 3781 | 蓬安 | 魏冬平 | 25-22-2699069 | 灰 | 2026-02-24 09:51:53.132 | 440.641 |
| 6681 | 蓬安 | 许继秋+潘凌云 | 25-22-0159447 | 灰 | 2026-02-24 12:02:26.594 | 133.4805 |
| 8917 | 蓬安 | 许继秋+潘凌云 | 25-22-0170441 | 雨点 | 2026-02-24 12:46:58.363 | 107.841 |
| 1952 | 蓬安 | 许继秋+潘凌云 | 25-22-2699326 | 雨点 | 2026-02-24 09:25:58.85 | 811.212 |
| 5137 | 蓬安 | 许继秋+潘凌云 | 25-22-2699327 | 雨点 | 2026-02-24 10:40:37.491 | 237.0233 |
| 2597 | 蓬安 | 许继秋+潘凌云 | 25-22-2699325 | 灰 | 2026-02-24 09:32:27.429 | 670.1128 |
| 4819 | 蓬安 | 许继秋+潘凌云 | 25-22-0159448 | 灰 | 2026-02-24 10:20:54.384 | 291.5234 |
| 2833 | 蓬安 | 周燕 | 25-22-0217982 | 雨点 | 2026-02-24 09:35:19.278 | 622.3349 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |