| 司放地:5KM | 实放距离:5KM | 日期:2026-02-23 10:55:00 | 归巢:10179 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9827 | 成都 | 刘峰 | 25-22-2767479 | 灰 | 2026-02-23 13:31:17.913 | 31.9969 |
| 4525 | 成都 | 刘峰 | 25-22-2767482 | 灰 | 2026-02-23 11:47:05.75 | 96.0592 |
| 7889 | 成都 | 刘峰 | 25-22-2767475 | 灰 | 2026-02-23 13:28:08.48 | 32.6582 |
| 7964 | 山西怀仁 | 爱翔家族-刘峰 | 25-04-0169752 | 灰 | 2026-02-23 13:28:13.853 | 32.6376 |
| 471 | 山西怀仁 | 爱翔家族-刘峰 | 25-04-0169747 | 灰 | 2026-02-23 11:16:43.285 | 230.5413 |
| 8706 | 山西怀仁 | 爱翔家族-刘峰 | 25-04-0169734 | 灰 | 2026-02-23 13:29:19.78 | 32.4076 |
| 10011 | 山西怀仁 | 爱翔家族-刘峰 | 25-04-0169739 | 雨点 | 2026-02-23 13:33:09.792 | 31.6196 |
| 10126 | 山西怀仁 | 爱翔家族-刘峰 | 25-04-0169732 | 雨点 | 2026-02-23 15:16:53.476 | 19.0943 |
| 9539 | 山西怀仁 | 爱翔家族-刘峰 | 25-04-0169740 | 雨点 | 2026-02-23 13:30:41.256 | 32.1225 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |