| 司放地:15KM | 实放距离:15KM | 日期:2026-02-10 10:35:00 | 归巢:10676 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3867 | 华阳 | 莫尔明 | 25-22-1166126 | 灰 | 2026-02-10 10:57:53.313 | 672.9913 |
| 5930 | 华阳 | 莫尔明 | 25-22-1166122 | 灰 | 2026-02-10 11:03:17.978 | 541.5234 |
| 7577 | 华阳 | 莫尔明 | 25-22-1166121 | 灰 | 2026-02-10 11:09:25.20 | 443.5639 |
| 6705 | 华阳 | 莫尔明 | 25-22-1166123 | 灰 | 2026-02-10 11:05:05.354 | 508.6602 |
| 7637 | 华阳 | 莫尔明 | 25-22-1166125 | 灰 | 2026-02-10 11:10:24.205 | 430.9922 |
| 5179 | 华阳 | 莫尔明 | 25-22-1166029 | 灰 | 2026-02-10 11:01:08.865 | 587.1359 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |