| 司放地:3KM | 实放距离:3KM | 日期:2026-01-27 09:06:00 | 归巢:10939 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 双流 | 刘应玖 | 25-22-1172314 | 雨点 | 2026-01-27 11:34:11.246 | 20.2903 |
| 406 | 双流 | 刘应玖 | 25-22-2312817 | 雨点 | 2026-01-27 11:32:00.1 | 20.595 |
| 4617 | 双流 | 刘应玖 | 25-22-2312816 | 雨点 | 2026-01-27 12:30:11.590 | 14.716 |
| 3711 | 双流 | 刘应玖 | 25-22-1172315 | 雨点 | 2026-01-27 12:18:56.690 | 15.5754 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |